2021年第3批药品补充申请批件公告
时间:2021-10-22 作者: 来源:
序号 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 批件号 | 受理号 | 上市许可人 | 主送单位 | 批准时间 | 备注 |
1 | 清肺抑火片 | 每片重0.61g(相当于饮片1.13g) | 片剂(薄膜衣) | 2021B02111 | CYZB2012714 | 修正药业集团股份有限公司 | 修正药业集团股份有限公司 | 2021年7月5日 | 中药 |
2 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 片剂(薄膜衣) | 2021B02115 | CYZB2101067 | 长春人民药业集团有限公司 | 长春人民药业集团有限公司 | 2021年7月5日 | 中药 |
3 | 益肾康胶囊 | 每片重0.3g | 片剂(薄膜衣) | 2021B02220 | CYZB2101252 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 通化茂祥制药有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 |
4 | 止痛化癓片 | 每片重0.6g | 片剂 | 2021B02219 | CYZB2101251 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 通化茂祥制药有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 |
5 | 强力脑心康口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 2021B02218 | CYZB2101250 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 通化茂祥制药有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 |
6 | 追风舒静活血片 | 片剂 | 2021B02221 | CYZB2101253 | 茂祥集团吉林制药有限公司 | 通化茂祥制药有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 | |
7 | 桑菊感冒颗粒 | 每袋装11g | 颗粒剂 | 2021B02222 | CYZB2101254 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 |
8 | 清热解毒口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 2021B02205 | CYZB2101232 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 2021年7月12日 | 中药 |
9 | 复方板蓝根口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 2021B02183 | CYZB2101190 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 2021年7月9日 | 中药 |
10 | 熊胆粉 | 粉(药材) | 2021B02232 | CYZB2101152 | 延边熊场 | 延边熊场 | 2021年7月12日 | 中药 | |
11 | 理气舒心片 | 每片重0.31g(相当于饮片0.98g) | 片剂 | 2021B02179 | CYZB2011709 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 | 2021年7月9日 | 中药 |
12 | 理气舒心片 | 片剂 | 2021B02171 | CYZB2101225 | 吉林福康药业股份有限公司 | 长春人民药业集团有限公司 | 2021年7月9日 | 中药 | |
13 | 喉舒宁片 | 每片重0.25g | 片剂 | 2021B02369 | CYZB2006885 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 2021年7月22日 | 中药 |
14 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 胶囊剂 | 2021B02366 | CYHB2050337 | 长春海外制药集团有限公司 | 长春海外制药集团有限公司 | 2021年7月22日 | 化学药品 |
15 | 感冒软胶囊 | 每粒装0.425g(相当于总药材1.8g) | 胶囊剂 | 2021B02454 | CYHB2101285 | 通化利民药业有限责任公司 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 2021年7月29日 | 化学药品 |
16 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含狂犬疫苗效价应不低于2.5IU | 注射剂 | 2021B02444 | CYHB2100062 | 长春卓谊生物股份药有限公司 | 长春卓谊生物股份药有限公司 | 2021年7月27日 | 预防用生物制品 |
17 | 新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶(2次人用剂量),含灭活新型冠状病毒抗原13U | 注射剂 | 2021B02553 | CYSB2101137 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 2021年8月4日 | 预防用生物制品 |
18 | 维儿康洗液 | 每瓶装150ml | 洗剂 | 2021B025323 | CYZB2101321 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 成都芝芝药业有限公司 | 2021年7月29日 | 化学药品 |
19 | 依达拉奉注射液 | 20ml:30mg | 注射剂 | 2021B01692 | CYZB2101321 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 2021年7月29日 | 化学药品 |
20 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU | 注射剂 | 2021B02551 | CYSB2101055 | 长春百克生物科技股份有限公司 | 长春百克生物科技股份有限公司 | 2021年7月30日 | 预防用生物制品 |
21 | 石龙清血颗粒 | 每袋装10g | 颗粒剂 | 2021B02580 | CYZB2012082 | 葵花药业集团(吉林)临江有限公司 | 葵花药业集团(吉林)临江有限公司 | 2021年8月9日 | 中药 |
22 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 颗粒剂 | 2021B02627 | CYZB2101628 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 三明市三真药业有限公司 | 2021年8月9日 | 化学药品 |
23 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g | 颗粒剂 | 2021B02690 | CYHB2050229 | 长春雷允上药有限公司业 | 长春雷允上药有限公司业 | 2021年8月12日 | 化学药品 |
24 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/预填充 | 注射液 | 2021B02710 | CYSB2000405 | 通化宝药业股份有限公司 | 通化宝药业股份有限公司 | 2021年8月13日 | 治疗用生物制品 |
25 | 银黄颗粒 | 每袋装4g | 颗粒剂 | 2021B02660 | CYZB2101349 | 吉林福康药业股份有限公司 | 海南天煌制药有限公司 | 2021年8月12日 | 中药 |
26 | 一清颗粒 | 每袋装7.5g | 颗粒剂 | 2021B02655 | CYZB2101345 | 吉林华康药业股份有限公司 | 威海人生药业股份有限公司 | 2021年8月12日 | 中药 |
27 | 伸筋片 | 每片重0.26g(相当于饮片0.25g) | 片剂 | 2021B02649 | CYZB2101333 | 吉林华康药业股份有限公司 | 威海人生药业股份有限公司 | 2021年8月12日 | 中药 |
28 | 小儿感冒颗粒 | 每袋装12g | 颗粒剂 | 2021B02664 | CYZB2101362 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | 四川字库山制药有限公司 | 2021年8月12日 | 中药 |
29 | 复方板蓝根颗粒 | 每片重15g(相当于饮片15g) | 颗粒剂 | 2021B02653 | CYZB2101340 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 三明市三真药业有限公司 | 2021年8月9日 | 化学药品 |
30 | 复方板蓝根颗粒 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 颗粒剂 | 2021B02855 | CYZB2101433 | 吉林福康药业股份有限公司 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 2021年8月25日 | 中药 |
31 | 小儿健胃宁口服液 | 每瓶装10ml | 合剂 | 2021B02819 | CYZB2101422 | 吉林华康药业股份有限公司 | 福州屏山制药有限公司 | 2021年8月23日 | 中药 |
32 | 生脉饮 | 每支装10ml | 合剂 | 2021B02820 | CYZB2101423 | 吉林华康药业股份有限公司 | 福州屏山制药有限公司 | 2021年8月23日 | 中药 |
33 | 康欣口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 2021B02822 | CYZB2101425 | 吉林华康药业股份有限公司 | 福州屏山制药有限公司 | 2021年8月23日 | 中药 |
34 | 强力枇把露 | 每瓶装100ml | 糖浆剂 | 2021B02848 | CYZB2101427 | 吉林华康药业股份有限公司 | 威海人生药业股份有限公司 | 2021年8月25日 | 中药 |
35 | 小儿咳喘灵口服液 | 每支装10ml | 口服液 | 2021B02821 | CYZB2101424 | 吉林华康药业股份有限公司 | 威海人生药业股份有限公司 | 2021年8月23日 | 中药 |
36 | 朱砂安神丸 | 每丸重0.2g | 丸剂 | 2021B02794 | CYZB2100132 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 2021年8月20日 | 中药 |
37 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 胶囊剂 | 2021B02926 | CYHB2101684 | 吉林敖东药业集团延吉药业股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 2021年8月20日 | 中药 |
38 | 复方丹参喷雾剂 | 每瓶装8ml | 喷雾剂 | 2021B02929 | CYZB2101450 | 吉林华夏药业有限责任公司 | 通化白山药业股份有限公司 | 2021年8月30日 | 中药 |
39 | 灭澳灵片 | 片剂 | 2021B02998 | CYZB2101459 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2021年9月2日 | 中药 | |
40 | 三七片 | 片剂 | 2021B02999 | CYZB2101460 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2021年9月2日 | 中药 | |
41 | 通关藤片(消癌平片) | 每片重0.3g | 片剂 | 2021B03000 | CYZB2101461 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2021年9月2日 | 中药 |
42 | 活力源片 | 每片重0.25g | 片剂 | 2021B03001 | CYZB2101462 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2021年9月2日 | 中药 |
43 | 益心酮分散片 | 每片重0.25g(含山楂叶总黄酮32mg) | 片剂 | 2021B02994 | CYZB2101458 | 吉林福康药业股份有限公司 | 海南天煌制药有限公司 | 2021年9月2日 | 中药 |
44 | 他达拉非片 | 5mg | 片剂 | 2021B03124 | CYHB2101175 | 长春海悦药业股份有限公司 | 长春海悦药业股份有限公司 | 2021年9月9日 | 化学药品 |
原文链接:http://mpa.jl.gov.cn/zxfw_84842/gsgg/qtgsgg/202109/t20210922_8223081.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。