药品GMP符合性检查结果公告(2021年第1号)
时间:2021-10-22 作者: 来源:
根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》有关规定,经现场检查并综合评定,现将吉林津升制药有限公司等20家药品生产企业《药品生产质量管理规范》符合性检查结果予以公告。
吉林省药品监督管理局
2021年5月27日
2020年吉林省通过药品GMP符合性检查目录 | ||||||
序号 | 编号 | 企业名称 | 生产地址 | 检查范围 | 检查日期 | 检查结论 |
1 | 吉药监GF〔2020〕001号 | 吉林津升制药有限公司 | 生产地址1:吉林省梅河口市梧桐路1688号;
生产地址2:吉林省梅河口市北环东路1469号 | 检查范围1:冻干粉针剂(冻干一车间1号生产线、2号生产线);
检查范围2:生化提取车间 | 2020年6月2日—6月5日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
2 | 吉药监GF〔2020〕002号 | 吉林四环制药有限公司 | 生产地址1:吉林省梅河口市梧桐路1888号;
生产地址2:吉林省梅河口市湘江路66号 | 检查范围1:小容量注射剂(含非最终灭菌)(含生化前处理及提取一车间、生化前处理及提取二车间);
检查范围2:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂 | 2020年6月16日—6月19日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
3 | 吉药监GF〔2020〕003号 | 吉林天成制药有限公司 | 吉林省梅河口市建国路4555号 | 小容量注射剂(含生化前处理及提取) | 2020年6月22日—6月24日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
4 | 吉药监GF〔2020〕004号 | 长春精优药业股份有限公司 | 长春九台经济开发区工业北区通优路538号 | 小容量注射剂、口服溶液剂(含生化前处理及提取)、外用溶液剂、原料药(奥扎格雷钠) | 2020年7月9日—7月12日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
5 | 吉药监GF〔2020〕005号 | 国药一心制药有限公司 | 长春市双阳经济开发区一心路1号 | 小容量注射剂(非最终灭菌)、冻干粉针剂(抗肿瘤药)(均为一车间)、小容量注射剂(非最终灭菌)、冻干粉针剂(均为二车间)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、原料药(甘露聚糖肽)、原料药(培美曲塞二钠)(抗肿瘤药) | 2020年7月13日—7月16日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
6 | 吉药监GF〔2020〕006号 | 融致丰生制药有限公司 | 吉林省梅河口市建国路4455号 | 小容量注射剂(含生化前处理及提取) | 2020年6月9日—6月11日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
7 | 吉药监GF〔2020〕007号 | 通化谷红制药有限公司 | 吉林省梅河口市北环东路1666号 | 小容量注射剂(含中药前处理提取) | 2020年6月29日—7月2日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
8 | 吉药监GF〔2020〕008号 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 生产地址1:吉林省梅河口市铁北街拥军路15号;
生产地址2:吉林省梅河口市北环西路1385号 | 检查范围1:丸剂(蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)(均为丸剂一线)、丸剂(蜜丸、糊丸)(均为丸剂二线)、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂(含外用)、栓剂(含中药前处理及提取六车间);
检查范围2:合剂(合剂一线、合剂二线)、糖浆剂、口服溶液剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(含中药前处理及提取四车间)、原料药(奈达铂)(抗肿瘤药)、冻干粉针剂(抗肿瘤药) | 2020年7月7日—7月10日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
9 | 吉药监GF〔2020〕009号 | 吉林四长制药有限公司 | 吉林省梅河口市珠江北路北段 | 大容量注射剂、小容量注射剂(1线、2线)(含中药前处理及提取) | 2020年7月21日—7月24日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
10 | 吉药监GF〔2020〕010号 | 吉林振澳制药有限公司 | 吉林省梅河口市湘江路68号 | 小容量注射剂(一号线)(含生化前处理及提取一车间、生化前处理及提取二车间) | 2020年7月29日—7月31日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
11 | 吉药监GF〔2020〕011号 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 吉林省通化县湾湾川植物园 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂(含抗肿瘤药)、栓剂、乳膏剂、凝胶剂、橡胶膏剂、小容量注射剂(含中药前处理及提取) | 2020年8月5日—8月8日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
12 | 吉药监GF〔2020〕012号 | 弘和制药有限公司 | 吉林省梅河口市建国路4655号 | 大容量注射剂(含中药前处理及提取) | 2020年8月11日—8月13日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
13 | 吉药监GF〔2020〕013号 | 辽源市银鹰制药有限责任公司 | 吉林辽源经济开发区友谊工业园区财富北路2号 | 原料药(乳酸依沙吖啶、甲氧氯普胺) | 2020年7月13日—7月15日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
14 | 吉药监GF〔2020〕014号 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 吉林磐石经济开发区人民西路1188号 | 小容量注射剂、粉针剂(二车间)、原料药(磷酸肌酸钠、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠) | 2020年9月6日—9月9日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
15 | 吉药监GF〔2020〕015号 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春市高新技术产业开发区越达路1718号生产地址新增原核二车间(重组人生长激素原液生产线) | 治疗用生物制品(重组人生长激素原液) | 2020年9月1日—9月3日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
16 | 吉药监GF〔2020〕016号 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 吉林省磐石经济开发区西点大街777号 | 冻干粉针剂、无菌原料药(阿魏酸钠) | 2020年9月19日—9月22日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
17 | 吉药监GF〔2020〕017号 | 吉林省北域红药业有限公司 | 吉林省通化市通化开发区蓝岛路677号(过湾湾川大桥前行500米) | 中药饮片(净制、切制、蒸制) | 2020年11月19日—11月21 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
18 | 吉药监GF〔2020〕018号 | 通化玉圣药业有限公司 | 吉林省通化市医药大路3998号 | 小容量注射剂(5ml生产线、10ml生产线)(含中药前处理及提取) | 2020年8月9日—8月12日 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
19 | 吉药监GF〔2020〕019号 | 吉林省吴太感康药业有限公司 | 长春经济技术开发区辽港街999号 | 片剂、硬胶囊剂 | 2020年10月18日—10月20 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
20 | 吉药监GF〔2020〕020号 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 辽源经济开发区财富大路158号 | 大容量注射剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药(硫酸氢氯吡格雷(Y20170000388))、利奈唑胺(Y20170000482) | 2020年9月22日—9月26 | 符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录要求 |
原文链接:http://mpa.jl.gov.cn/zxfw_84842/gsgg/ypscgsgg/202105/t20210528_8085739.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。