7月29日(0-24时)上海各区确诊病例、无症状感染者居住地和当前全市风险区信息
时间:2022-08-05 作者:佚名 来源:上海市卫生健康委员会
市卫健委今早(7月30日)通报:2022年7月29日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者4例,均在隔离管控中发现。
信息如下:
浦东新区
2022年7月29日,浦东新区无新增本土确诊病例、新增1例本土无症状感染者,在闭环管控中发现。居住于:
周浦镇繁荣东路150弄繁荣馨苑。
已对相关居住地落实消毒等措施。
虹口区
2022年7月29日0-24时,虹口区无新增本土新冠肺炎确诊病例,新增本土新冠肺炎无症状感染者1例,在闭环管控中发现。居住于:
四平路721号。
已对相关居住地落实终末消毒措施。
宝山区
2022年7月29日,宝山区新增1例本土确诊病例(轻型)、1例本土无症状感染者,均在闭环管控中发现,分别居住于:
沙浦路311弄,
潘新路118弄。
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
闵行区
2022年7月29日,闵行区新增1例本土无症状感染者,在隔离管控中发现。其涉及的场所已落实终末消毒等措施。
上海市当前中高风险区 | |
高风险区 | |
浦东新区 | 周浦镇忘忧路135弄梧桐国际公寓(1-5号) |
普陀区 | 曹杨新村街道曹杨路710弄 |
宝山区 | 友谊路街道宝林路宝林三村 罗泾镇潘新路118弄宝通家园西区(7号-115号) |
松江区 | 车墩镇大官塘路180弄松南城善德苑 |
中风险区 | |
浦东新区 | 周浦镇繁荣东路150弄繁荣馨苑 |
静安区 | 彭浦新村街道共康四村第二居民区南区 彭浦新村街道彭顺小区 彭浦新村街道星纪花苑 石门二路街道南苏州路1539弄 |
普陀区 | 宜川路街道泰山二村小区 |
虹口区 | 江湾镇街道逸仙路446号、448号 广中路街道广秀路66号(配电所) 欧阳路街道天宝路沿街商铺区域及所在楼栋(天宝路1008号、1012号、1028号、1038号) 欧阳路街道四平路、天宝路、大连西路与密云路的合围区域 |
杨浦区 | 大桥街道渭南路43-47号 五角场街道三门路358弄 控江路街道黄兴小区 定海路街道隆昌路66号 大桥街道的眉州路以东、杭州路以南、渭南路以西、杨树浦路以北区域 定海路街道爱国路301弄 定海路街道的宁武路以东、平凉路以南、贵阳路以西、杨树浦路以北区域 五角场街道的逸仙路以东、三门路以南、国权北路以西、政立路以北区域 新江湾城街道的淞沪路以东、殷高东路以南、江湾城路以西、民府路以北区域 控江路街道195街坊第一居委 长海路街道民星路158-162(双号) 四平路街道密云小区及其沿街门店 |
宝山区 | 高境镇国权北路290弄 高境镇三门路555弄煤气公司自管房 杨行镇蕰川路2226号苏鑫仓库 高境镇三门路555弄(除煤气公司自管房) 高境镇逸仙路1321弄 杨行镇北宗村严江巷 杨行镇湄浦村华宝五金厂 张庙街道长江西路1568号通河二村4号 高境镇的逸仙路以东、殷高路以南、国权北路以西、三门路以北区域 顾村镇苏家浜路435弄(宝顾佳苑小区) 杨行镇湄浦村南周宅 月浦镇月浦八村 月浦镇长春村赵家一宅和赵家二宅1-23号 杨行镇友谊西路以北、顾村镇界以东、湄浦河以南、蕰川路以西区域 杨行镇湄浦河以北、富长路以东、杨北路以南、杨宗支路以西区域 杨行镇友谊路以北、杨泰路以西、庵木港以北、蕰川路以东、友谊路以南、杨盛河以东、盘古路以南、富杨路以西区域 顾村镇沙浦河以北、电台路以东、白荡河路以南、潘泾路以西区域 张庙街道共江路以北、共和新路以东、呼玛路以南、爱辉路以西区域 月浦镇四元路以北、德都路以东、马路河以南以西区域 顾村镇教育路555弄(丰水宝邸小区) 罗泾镇长虹路718弄海上御景苑三期 顾村镇顾荻路311号(新天地荻泾花园一期二期) 淞南镇江杨南路2550弄150号新三集体宿舍 杨行镇铁峰路2001弄54—67号楼、77—84号楼、87—105号楼、107号楼 顾村镇菊盛路1158弄、菊泉街1596弄(馨佳园三街坊) |
闵行区 | 华漕镇华翔路3333号 |
嘉定区 | 华亭镇联三村高桥金家村民组 华亭镇霜竹公路104号翰澎科技有限公司 徐行镇和桥村施庙季宅村民组(水路浜以东区域) |
松江区 | 车墩镇旗亭路515弄松南城嘉泽里 |
来源:上海发布
原文链接:https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220731/d2833d0cabaa4f69980eac822dcebcfd.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。