河南省药品监督管理局关于12批次抽检不合格药品的通告 (2021年第2期)
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:河南省药品监督管理局
根据年度药品抽检计划,河南省药品监督管理局组织对全省药品生产、经营、使用单位进行了监督抽检。经省药品监督管理局核查确认,现将抽检发现的12批次不符合规定药品信息予以通告(见附件)。
河南省药品监督管理局已组织相关药品监管部门对抽检不合格药品采取控制措施并依法查处,要求涉及的企业或单位采取暂停销售、使用或召回等风险控制措施,对不合格原因开展调查,切实整改到位。
特此通告。
附件:12批次抽检不合格药品名单
2021年8月25日
附件
12批次抽检不合格药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产单位 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 前胡 | 河南华夏药材有限公司 | / | 190701 | 内乡菊潭医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 南阳市食品药品检验所 | |
2 | 姜黄 | 安国市昌达中药材饮片有限公司 | / | 1803001 | 内乡菊潭医院 | 中国药典2015年版一部 | 【含量测定】-姜黄素 | 南阳市食品药品检验所 | ||
3 | 前胡 | 河南千方药业有限公司 | / | 180301QF | 河南爱心大药房有限公司平顶山市黄楝树店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 平顶山市食品药品检验检测所 | 经核查,标示生产企业否认为该企业生产 |
4 | 淫羊藿 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | / | 20191201 | 渑池县人民医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】-淫羊藿苷 | 三门峡市食品药品检验检测中心 | |
5 | 骨碎补 | 亳州市兴荣中药材饮片有限公司 | / | 171124 | 商丘市睢阳区高辛镇中心卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 商丘市食品药品检验检测中心 | 经核查,标示生产企业否认为该企业生产 |
6 | 补骨脂 | 亳州市兴荣中药材饮片有限公司 | / | 181106 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇卫生院 | 中国药典2015年版第一增补本 | 不符合规定 | [含量测定] | 商丘市食品药品检验检测中心 | 经核查,标示生产企业否认为该企业生产 |
7 | 海金沙 | 亳州市兴荣中药材饮片有限公司 | / | 180801 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [检查]- | 商丘市食品药品检验检测中心 | 经核查,标示生产企业否认为该企业生产 |
8 | 刺五加 | 亳州市兴荣中药材饮片有限公司 | / | 180801 | 商丘市睢阳区毛堌堆镇卫生院 | 中国药典2015年版第一增补本 | 不符合规定 | 【检查】-水分,【含量测定】 | 商丘市食品药品检验检测中心 | 经核查,标示生产企业否认为该企业生产 |
9 | 海金沙 | 洛阳本草生物制药股份有限公司 | / | 140601 | 卫东区东安路社区卫生服务中心 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [检查]- | 平顶山市食品药品检验检测所 | |
10 | 前胡 | 禹州市厚生堂中药有限公司 | / | 2018080601 | 郑州唯爱康中医院有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 郑州市食品药品检验所 | |
11 | 前胡 | 福建千草药业有限公司 | / | 181201 | 河南(郑州)现代医院研究院中医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 郑州市食品药品检验所 | |
12 | 炙淫羊藿 | 福建千草药业有限公司 | / | 190601 | 河南(郑州)现代医院研究院中医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合规定 | [含量测定] | 郑州市食品药品检验所 |
.
原文链接:http://yjj.henan.gov.cn/2021/11-04/2341479.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。