药品、医疗器械、保健食品广告公告(2020年第4期)
时间:2021-10-22 作者:
来源:
2020年4月份药品广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(文)第201219-00012号 | 2020/3/31 | 2020/12/19 |
2 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、酚咖片 | 津药广审(文)第200629-00013号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
3 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、酚咖片 | 津药广审(文)第200629-00014号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
4 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、酚咖片 | 津药广审(文)第200629-00015号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、酚咖片 | 津药广审(文)第200629-00016号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第200629-00017号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第200629-00018号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第200629-00019号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
9 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第200629-00020号 | 2020/3/31 | 2020/6/29 |
10 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(文)第201219-00021号 | 2020/3/31 | 2020/12/19 |
11 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(文)第201219-00022号 | 2020/3/31 | 2020/12/19 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第201219-00023号 | 2020/3/31 | 2020/12/19 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第201219-00024号 | 2020/3/31 | 2020/12/19 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 百多邦 | 津药广审(文)第200614-00025号 | 2020/3/31 | 2020/6/14 |
15 | 天津太平洋制药有限公司 | 银黄颗粒 | 津药广审(文)第200819-00031号 | 2020/3/31 | 2020/8/19 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00001号 | 2020/3/31 | 2020/7/19 |
17 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00002号 | 2020/3/31 | 2020/7/19 |
18 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200819-00032号 | 2020/3/31 | 2020/7/19 |
19 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200819-00033号 | 2020/3/31 | 2020/7/19 |
20 | 中美天津史克制药有限公司 | 百多邦 | 津药广审(文)第200614-00034号 | 2020/4/8 | 2020/6/14 |
21 | 天士力医药集团股份有限公司 | 荆花胃康胶丸 | 津药广审(文)第201219-00035号 | 2020/4/9 | 2020/12/19 |
22 | 天士力医药集团股份有限公司 | 复方丹参滴丸 | 津药广审(文)第201219-00036号 | 2020/4/9 | 2020/12/19 |
23 | 中美天津史克制药有限公司 | 百多邦 | 津药广审(文)第200614-00038号 | 2020/4/8 | 2020/6/14 |
24 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00039号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
25 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00040号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
26 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00041号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
27 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00004号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
28 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00005号 | 2020/4/9 | 2020/7/19 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00006号 | 2020/4/9 | 2020/7/19 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(视)第200719-00007号 | 2020/4/9 | 2020/7/19 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00042号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00043号 | 2020/4/13 | 2020/7/19 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00044号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
34 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00045号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
35 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00046号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
36 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00048号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
37 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00049号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
38 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00050号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
39 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00051号 | 2020/4/10 | 2020/7/19 |
40 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00052号 | 2020/4/14 | 2020/7/19 |
41 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00053号 | 2020/4/14 | 2020/7/19 |
42 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00054号 | 2020/4/14 | 2020/7/19 |
43 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00055号 | 2020/4/14 | 2020/7/19 |
44 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第200719-00056号 | 2020/4/14 | 2020/7/19 |
45 | 中美天津史克制药有限公司 | 百多邦 | 津药广审(文)第200614-00057号 | 2020/4/8 | 2020/6/14 |
46 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第201219-00058号 | 2020/4/8 | 2020/12/19 |
47 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第201219-00059号 | 2020/4/8 | 2020/12/19 |
48 | 天津力生制药股份有限公司 | 调经益灵片 | 津药广审(文)第201219-00060号 | 2020/4/14 | 2020/8/19 |
49 | 天津力生制药股份有限公司 | 益欣雪 | 津药广审(文)第201219-00061号 | 2020/4/14 | 2020/9/29 |
50 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第200623-00062号 | 2020/4/14 | 2020/6/23 |
51 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第200617-00008号 | 2020/4/14 | 2020/6/17 |
52 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第200617-00063号 | 2020/4/14 | 2020/6/17 |
53 | 天士力医药集团股份有限公司 | 藿香正气滴丸 | 津药广审(文)第200630-00064号 | 2020/4/20 | 2020/6/30 |
54 | 天士力医药集团股份有限公司 | 穿心莲内酯滴丸 | 津药广审(文)第200630-00065号 | 2020/4/20 | 2020/6/30 |
55 | 天津武田药品有限公司 | 抑那通 | 津药广审(文)第201219-00066号 | 2020/4/20 | 2020/12/19 |
56 | 天士力医药集团股份有限公司 | 板蓝根泡腾片 | 津药广审(文)第200707-00067号 | 2020/4/20 | 2020/7/7 |
57 | 天津市中央药业有限公司 | 麻仁软胶囊 | 津药广审(文)第200910-00070号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
58 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00071号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
59 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00072号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
60 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00073号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
61 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00074号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
62 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00075号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
63 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00076号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
64 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00077号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
65 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00078号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
66 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第200910-00079号 | 2020/4/23 | 2020/9/10 |
2020年4月份医疗器械广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性麦康凯琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00035号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
2 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性巧克力琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00036号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
3 | 天津市金章科技发展有限公司 | 乳酸棉酚蓝染液 | 津械广审(文)第201010-00037号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
4 | 天津市金章科技发展有限公司 | 药敏接种培养液 | 津械广审(文)第201010-00038号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
5 | 天津市金章科技发展有限公司 | 墨汁染液 | 津械广审(文)第201010-00039号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
6 | 天津市金章科技发展有限公司 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00040号 | 2020/1/8 | 2020/10/10 |
7 | 天津市金章科技发展有限公司 | 运送培养基 | 津械广审(文)第201010-00041号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
8 | 天津市金章科技发展有限公司 | 抗酸染色液 | 津械广审(文)第201010-00042号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
9 | 天津市金章科技发展有限公司 | 脑心浸液琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00043号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
10 | 天津市金章科技发展有限公司 | 脑心浸液培养基 | 津械广审(文)第201010-00044号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
11 | 天津市金章科技发展有限公司 | 革兰染色液 | 津械广审(文)第201010-00045号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
12 | 天津市金章科技发展有限公司 | 营养琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00046号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
13 | 天津市金章科技发展有限公司 | 碱性蛋白胨水培养基 | 津械广审(文)第201010-00047号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
14 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性大豆酪蛋白营养琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00048号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
15 | 天津市金章科技发展有限公司 | 甘油菌种保存运送培养基 | 津械广审(文)第201010-00049号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
16 | 天津市金章科技发展有限公司 | 样本稀释液 | 津械广审(文)第201010-00050号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
17 | 天津市金章科技发展有限公司 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨水大豆培养基 | 津械广审(文)第201010-00051号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
18 | 天津市金章科技发展有限公司 | 巧克力琼脂培养基(不加抗生素) | 津械广审(文)第201010-00052号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
19 | 天津市金章科技发展有限公司 | 比浊管 | 津械广审(文)第201010-00053号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
20 | 天津市金章科技发展有限公司 | 胰蛋白胨葡萄糖培养基 | 津械广审(文)第201010-00054号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
21 | 天津市金章科技发展有限公司 | 肉汤培养液 | 津械广审(文)第201010-00055号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
22 | 天津市金章科技发展有限公司 | 瑞式染色液 | 津械广审(文)第201010-00056号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
23 | 天津市金章科技发展有限公司 | 酸性罗氏培养基 | 津械广审(文)第201010-00057号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
24 | 天津市金章科技发展有限公司 | 盐水拭子缓冲液 | 津械广审(文)第201010-00058号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
25 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性SS琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00059号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
26 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性选择性羊血琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00060号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
27 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性选择性XV琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00061号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
28 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性庆大霉素琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00062号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
29 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性四号琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00063号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
30 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性中国蓝琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00064号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
31 | 天津市金章科技发展有限公司 | 一次性MH琼脂培养基 | 津械广审(文)第201010-00065号 | 2020/1/9 | 2020/10/10 |
32 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平正压通气治疗机 | 津械广审(文)第240801-00066号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
33 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 高流量湿化氧疗仪 | 津械广审(文)第240801-00067号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
34 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00068号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
35 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00069号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
36 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00070号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
37 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00071号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
38 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00072号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
39 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00073号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
40 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00074号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
41 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00075号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
42 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00076号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
43 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00077号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
44 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00078号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
45 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00079号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
46 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00080号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
47 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00081号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
48 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00082号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
49 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00083号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
50 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00084号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
51 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00085号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
52 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00086号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
53 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00087号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
54 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00088号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
55 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00089号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
56 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00090号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
57 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00091号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
58 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00092号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
59 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00093号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
60 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00094号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
61 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00095号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
62 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00096号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
63 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00097号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
64 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00098号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
65 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00099号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
66 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00100号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
67 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00101号 | 2020/3/30 | 2024/8/1 |
68 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 医用隔离面罩 | 津械广审(文)第230308-00102号 | 2020/3/31 | 2023/3/8 |
69 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪 | 津械广审(文)第201110-00103号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
70 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 电子血压计 | 津械广审(文)第201110-00104号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
71 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 电子血压计 | 津械广审(文)第201110-00105号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
72 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪 | 津械广审(文)第201110-00106号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
73 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 电子血压计 | 津械广审(文)第201110-00107号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
74 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 电子血压计 | 津械广审(文)第201110-00108号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
75 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 电子血压计 | 津械广审(文)第201110-00109号 | 2020/4/7 | 2020/11/10 |
76 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 马镫形多功能腿架 | 津械广审(文)第230308-00110号 | 2020/4/8 | 2023/3/8 |
77 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 手术体位垫 | 津械广审(文)第230308-00111号 | 2020/4/8 | 2023/3/8 |
78 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 负极板回路垫 | 津械广审(文)第220413-00112号 | 2020/4/8 | 2023/3/8 |
79 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 龋齿指示剂 | 津械广审(文)第220121-00113号 | 2020/4/8 | 2022/1/21 |
80 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 硅橡胶咬合检查材料 | 津械广审(文)第220121-00114号 | 2020/4/8 | 2022/1/21 |
81 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 菌斑指示剂 | 津械广审(文)第220121-00115号 | 2020/4/8 | 2022/1/21 |
82 | 天津百益尔康保健用品有限公司 | 踝关节固定带 | 津械广审(文)第210329-00118号 | 2020/4/14 | 2021/3/29 |
83 | 天津百益尔康保健用品有限公司 | 下肢支具 | 津械广审(文)第210329-00119号 | 2020/4/14 | 2021/3/29 |
84 | 天津百益尔康保健用品有限公司 | 医用固定带 | 津械广审(文)第210329-00120号 | 2020/4/14 | 2021/3/29 |
85 | 天津百益尔康保健用品有限公司 | 腕部固定带 | 津械广审(文)第210329-00121号 | 2020/4/14 | 2021/3/29 |
86 | 天津百益尔康保健用品有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 津械广审(文)第210328-00122号 | 2020/4/14 | 2021/3/29 |
87 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00128号 | 2020/4/14 | 2024/8/1 |
88 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00129号 | 2020/4/14 | 2024/8/1 |
89 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00130号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
90 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00131号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
91 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00132号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
92 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00133号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
93 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00134号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
94 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00135号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
95 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00136号 | 2020/4/17 | 2024/8/1 |
96 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平呼吸睡眠机 | 津械广审(文)第220413-00138号 | 2020/4/17 | 2022/4/13 |
97 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平呼吸睡眠机 | 津械广审(文)第220413-00139号 | 2020/4/17 | 2022/4/13 |
98 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00140号 | 2020/4/14 | 2024/8/1 |
99 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-00141号 | 2020/4/14 | 2024/8/1 |
100 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00142号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
101 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第201212-00143号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
102 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第201212-00144号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
103 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第201212-00145号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
104 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第201212-00146号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
105 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00147号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
106 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00148号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
107 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00149号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
108 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00150号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
109 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第201212-00151号 | 2020/4/20 | 2020/12/12 |
2020年4月份保健食品广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津凯镛保健品有限公司 | 男士营养液 | 津食健广审(文)第211017-00007号 | 2020/4/20 | 2021/10/17 |
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/xwdt/gs/spgg/ypylqxbjspgg/202007/t20200724_3092053.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。药监法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
药监法治网 yjfz.org.cn 版权所有。
京ICP备11020904号-177
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:qgfzdyzx@163.com
客服QQ:3206414697
通联QQ:1224368922