药品、医疗器械、保健食品广告公告(2020年第9期)
时间:2021-10-22 作者:
来源:
2020年9月份药品广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00245号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
2 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00246号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
3 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00247号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
4 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00248号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
5 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00249号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
6 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00250号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
7 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00251号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
8 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00252号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
9 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第201219-00253号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
10 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(视)第201219-00038号 | 2020/8/31 | 2020/12/19 |
11 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00254号 | 2020/9/7 | 2020/12/19 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第201219-00255号 | 2020/9/4 | 2020/12/19 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第201219-00256号 | 2020/9/4 | 2020/12/19 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第201219-00257号 | 2020/9/4 | 2020/12/19 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第201219-00258号 | 2020/9/4 | 2020/12/19 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第201219-00259号 | 2020/9/4 | 2020/12/19 |
17 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00260号 | 2020/9/8 | 2020/12/19 |
18 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00261号 | 2020/9/8 | 2020/12/19 |
19 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00262号 | 2020/9/8 | 2020/12/19 |
20 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00264号 | 2020/9/10 | 2020/12/19 |
21 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00265号 | 2020/9/10 | 2020/12/19 |
22 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第201219-00266号 | 2020/9/10 | 2020/12/19 |
23 | 天津市中央药业有限公司 | 人参补丸 | 津药广审(声)第201219-00008号 | 2020/9/10 | 2020/12/19 |
24 | 天津市中央药业有限公司 | 人参补丸 | 津药广审(文)第201219-00268号 | 2020/9/10 | 2020/12/19 |
25 | 天津红日药业股份有限公司 | 血必净注射液 | 津药广审(文)第201221-00269号 | 2020/9/16 | 2020/12/21 |
26 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00276号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
27 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00277号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
28 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00278号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00279号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00280号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00281号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00282号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第201219-00283号 | 2020/9/23 | 2020/12/19 |
34 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 利拉鲁肽注射液? | 津药广审(文)第201216-00263号 | 2020/09/11? | 2020/12/16 |
35 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 补中益气丸 | 津药广审(文)第201216-00270号 | 2020/9/18 | 2020/12/16 |
36 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 麻仁滋脾丸 | 津药广审(文)第201216-00271号 | 2020/9/18 | 2020/12/16 |
37 | 天津中新药业集团股份有限公司药品营销公司? | 精制银翘解毒片 | 津药广审(文)第201216-00272号 | 2020/9/21 | 2020/12/16 |
38 | 天津中新药业集团股份有限公司药品营销公司? | 清肺抑火片 | 津药广审(文)第201216-00273号 | 2020/9/21 | 2020/12/16 |
39 | 天津中新药业集团股份有限公司药品营销公司? | 泻白糖浆 | 津药广审(文)第201216-00274号 | 2020/9/21 | 2020/12/16 |
40 | 天津中新药业集团股份有限公司药品营销公司? | 养胃片 | 津药广审(文)第201216-00275号 | 2020/9/21 | 2020/12/16 |
2020年9月份医疗器械广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津博硕倍医疗器械有限公司 | 可吸收内固定钉板系统 | 津械广审(文)第230311-00612号 | 2020/8/31 | 2023/3/11 |
2 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00619号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
3 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00620号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
4 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00622号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
5 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00623号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
6 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00624号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
7 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00625号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
8 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00626号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
9 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00627号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
10 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00628号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
11 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00629号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
12 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00630号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
13 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第210126-00631号 | 2020/9/3 | 2021/1/26 |
14 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒片 | 津械广审(文)第220410-00635号 | 2020/9/3 | 2022/4/10 |
15 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒片 | 津械广审(文)第220410-00636号 | 2020/9/3 | 2022/4/10 |
16 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒棒 | 津械广审(文)第220205-00634号 | 2020/9/3 | 2022/2/5 |
17 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒棒 | 津械广审(文)第220205-00637号 | 2020/9/3 | 2022/2/5 |
18 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒片 | 津械广审(文)第220410-00638号 | 2020/9/3 | 2022/4/10 |
19 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒片 | 津械广审(文)第220410-00639号 | 2020/9/3 | 2022/4/10 |
20 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 医用消毒片 | 津械广审(文)第220410-00640号 | 2020/9/3 | 2022/4/10 |
21 | 天津市众邦康复器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210612-00642号 | 2020/9/7 | 2021/6/12 |
22 | 天津市众邦康复器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210612-00643号 | 2020/9/7 | 2021/6/12 |
23 | 乐珩医疗科技(天津)有限公司 | 手术台 | 津械广审(文)第220908-00646号 | 2020/9/9 | 2022/9/8 |
24 | 乐珩医疗科技(天津)有限公司 | 手术头架 | 津械广审(文)第220908-00647号 | 2020/9/9 | 2022/9/8 |
25 | 乐珩医疗科技(天津)有限公司 | 外科手术固定器械 | 津械广审(文)第220908-00648号 | 2020/9/9 | 2022/9/8 |
26 | 乐珩医疗科技(天津)有限公司 | 聚酯衬垫 | 津械广审(文)第220908-00649号 | 2020/9/9 | 2022/9/8 |
27 | 天津市企美科技发展有限公司 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 津械广审(文)第220411-00650号 | 2020/9/8 | 2022/4/11 |
28 | 天津市企美科技发展有限公司 | 鼻镜 | 津械广审(文)第220921-00652号 | 2020/9/8 | 2022/9/11 |
29 | 天津市企美科技发展有限公司 | 耳镜 | 津械广审(文)第220921-00653号 | 2020/9/8 | 2022/9/11 |
30 | 天津市企美科技发展有限公司 | 喉镜 | 津械广审(文)第221113-00654号 | 2020/9/8 | 2022/11/13 |
31 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00655号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
32 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00656号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
33 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00657号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
34 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00658号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
35 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00659号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
36 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00660号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
37 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00661号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
38 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00662号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
39 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00663号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
40 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220911-00664号 | 2020/9/3 | 2022/9/11 |
41 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第201214-00666号 | 2020/9/10 | 2020/12/14 |
42 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第201214-00667号 | 2020/9/10 | 2020/12/14 |
43 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第201214-00668号 | 2020/9/10 | 2020/12/14 |
44 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第201214-00669号 | 2020/9/10 | 2020/12/14 |
45 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床 | 津械广审(文)第201214-00670号 | 2020/9/10 | 2020/12/14 |
46 | 天津康博医药有限公司 | 医用冷敷贴 | 津械广审(文)第220914-00671号 | 2020/9/15 | 2022/9/14 |
47 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00680号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
48 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00681号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
49 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00682号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
50 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00683号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
51 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00684号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
52 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00685号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
53 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00686号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
54 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00687号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
55 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00688号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
56 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00689号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
57 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00690号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
58 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00691号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
59 | 天津宏普达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第220507-00692号 | 2020/9/17 | 2022/5/7 |
60 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 红外体温计 | 津械广审(文)第210322-00695号 | 2020/9/23 | 2021/3/22 |
61 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 腕式血氧仪 | 津械广审(文)第210630-00696号 | 2020/9/23 | 2021/6/30 |
62 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 腕式血氧仪 | 津械广审(文)第210630-00697号 | 2020/9/23 | 2021/6/30 |
63 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 腕式血氧仪 | 津械广审(文)第210630-00698号 | 2020/9/23 | 2021/6/30 |
64 | 天津正天医疗器械有限公司 | 脊柱后路固定板系统 | 津械广审(文)第220521-00613号 | 2020/9/2 | 2022/5/21 |
65 | 天津正天医疗器械有限公司 | 外固定支架系统? | 津械广审(文)第210904-00614号 | 2020/9/2 | 2021/9/4 |
66 | 天津正天医疗器械有限公司 | 椎间融合器 | 津械广审(文)第210614-00615号 | 2020/9/2 | 2021/6/14 |
67 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 膀胱超声测容仪 | 津械广审(文)第240929-00616号 | 2020/9/2 | 2024/9/29 |
68 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 眼科A/B型超声诊断仪? | 津械广审(文)第240926-00617号 | 2020/9/2 | 2024/9/26 |
69 | 深呼吸创造智能科技(天津)有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 津械广审(文)第210327-00618号 | 2020/9/2 | 2021/3/27 |
70 | 上海弼诺医疗器械有限公司 | 海水鼻腔清洗液? | 津械广审(文)第220716-00641号 | 2020/9/7 | 2022/7/16 |
71 | 华融科创生物科技(天津)有限公司 | 闭合夹 | 津械广审(文)第221207-00644号 | 2020/9/9 | 2022/12/7 |
72 | 华融科创生物科技(天津)有限公司 | 一次性止血夹? | 津械广审(文)第220927-00645号 | 2020/9/9 | 2022/9/27 |
73 | 天津市同业科技发展有限公司 | 自动洗胃机 | 津械广审(文)第230226-00672号 | 2020/9/17 | 2023/2/26 |
74 | 天津市同业科技发展有限公司 | 负压引流机 | 津械广审(文)第220727-00673号 | 2020/9/17 | 2022/7/27 |
75 | 天津市同业科技发展有限公司 | 负压吸引器? | 津械广审(文)第220611-00675号 | 2020/9/17 | 2022/6/11 |
76 | 天津市同业科技发展有限公司 | 电动流产吸引器? | 津械广审(文)第230717-00676号 | 2020/9/17 | 2023/7/17 |
77 | 天津市同业科技发展有限公司 | 电动吸引器 | 津械广审(文)第230502-00677号 | 2020/9/17 | 2023/5/2 |
78 | 天津市同业科技发展有限公司 | 脉冲磁场治疗仪? | 津械广审(文)第250115-00678号 | 2020/9/17 | 2025/1/15 |
79 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 一次性使用末梢采血针 | 津械广审(文)第210611-00679号 | 2020/9/17 | 2021/6/11 |
80 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 一次性使用超声软组织切割止血系统刀头 | 津械广审(文)第240328-00693号 | 2020/9/18 | 2024/3/28 |
81 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 超声切割止血刀系统 | 津械广审(文)第231217-00694号 | 2020/9/18 | 2023/12/17 |
82 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00700号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
83 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00701号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
84 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00702号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
85 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00703号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
86 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00704号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
87 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00705号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
88 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00706号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
89 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00707号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
90 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00708号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
91 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00709号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
92 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00710号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
93 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00711号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
94 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第250427-00712号 | 2020/9/24 | 2025/4/27 |
95 | 天津市亚马逊科技发展有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第220608-00713号 | 2020/9/27 | 2022/6/8 |
96 | 天津市亚马逊科技发展有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第220608-00714号 | 2020/9/27 | 2022/6/8 |
97 | 天津市亚马逊科技发展有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第220608-00715号 | 2020/9/27 | 2022/6/8 |
98 | 天津市亚马逊科技发展有限公司 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 津械广审(文)第220608-00716号 | 2020/9/27 | 2022/6/8 |
99 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(文)第230417-00717号 | 2020/9/28 | 2023/4/17 |
100 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(文)第230417-00718号 | 2020/9/28 | 2023/4/17 |
101 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(文)第230417-00719号 | 2020/9/28 | 2023/4/17 |
102 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(文)第230417-00720号 | 2020/9/28 | 2023/4/17 |
???? 2020年9月份保健食品广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津凯镛保健品有限公司 | 男士营养液 | 津食健广审(文)第211017-00026号 | 2020/9/9 | 2021/10/17 |
2 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | 昇生源牌蛋白粉 | 津食健广审(文)第210623-00027号 | 2020/9/21 | 2021/6/23 |
|
|
|
|
|
|
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/xwdt/gs/spgg/ypylqxbjspgg/202010/t20201012_3949289.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。药监法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
药监法治网 yjfz.org.cn 版权所有。
京ICP备11020904号-177
联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:qgfzdyzx@163.com
客服QQ:3206414697
通联QQ:1224368922