药品、医疗器械、保健食品广告公告(2021年第4期)
时间:2021-10-22 作者:
来源:
2021年4月份药品广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 清喉利咽颗粒 | 津药广审(文)第250607-00577号 | 2021/4/6 | 2025/6/7 |
2 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 清喉利咽颗粒 | 津药广审(文)第250607-00578号 | 2021/4/6 | 2025/6/7 |
3 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 风油精 | 津药广审(文)第250413-00579号 | 2021/4/6 | 2025/4/13 |
4 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00065号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00066号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00067号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00068号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00069号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
9 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(视)第251110-00070号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
10 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(文)第251110-00580号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
11 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片 | 津药广审(文)第251110-00581号 | 2021/4/11 | 2025/11/10 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸赛洛啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第220626-000582号 | 2021/4/11 | 2022/6/26 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00583号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00584号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00585号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00586号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
17 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00587号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
18 | 天津力生制药股份有限公司 | 维生素C咀嚼片 | 津药广审(文)第250905-00588号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
19 | 天津力生制药股份有限公司 | 维生素C咀嚼片 | 津药广审(文)第250905-00589号 | 2021/4/11 | 2025/9/16 |
20 | 天津力生制药股份有限公司 | 伊曲康唑胶囊 | 津药广审(文)第250922-00590号 | 2021/4/11 | 2025/9/22 |
21 | 天津力生制药股份有限公司 | 吲达帕胺胶囊 | 津药广审(文)第250922-00591号 | 2021/4/11 | 2025/9/22 |
22 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(视)第250702-00071号 | 2021/4/11 | 2025/7/2 |
23 | 天津市中央药业有限公司 | 强力蜂乳浆胶丸 | 津药广审(视)第250702-00072号 | 2021/4/11 | 2025/7/2 |
24 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 脉管复康片 | 津药广审(文)第250121-00592号 | 2021/4/13 | 2025/1/21 |
25 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00593号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
26 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00594号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
27 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00595号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
28 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(视)第250406-00073号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(视)第250406-00074号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00596号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00597号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00598号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00599号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
34 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00600号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
35 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第250406-00601号 | 2021/4/13 | 2025/4/6 |
36 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-00602号 | 2021/4/13 | 2023/5/17 |
37 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-00603号 | 2021/4/13 | 2023/5/17 |
38 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(视)第250406-00075号 | 2021/4/19 | 2025/4/6 |
39 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-00604号 | 2021/4/19 | 2012/12/13 |
40 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第250406-00605号 | 2021/4/19 | 2025/4/6 |
41 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-00606号 | 2021/4/19 | 2025/4/6 |
42 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 养荣百草丸 | 津药广审(文)第250614-00621号 | 2021/4/21 | 2025/4/16 |
43 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 养荣百草丸 | 津药广审(文)第250614-00622号 | 2021/4/21 | 2025/4/16 |
44 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 养荣百草丸 | 津药广审(文)第250614-00623号 | 2021/4/21 | 2025/4/16 |
45 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 养荣百草丸 | 津药广审(文)第250614-00624号 | 2021/4/21 | 2025/4/16 |
46 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 养荣百草丸 | 津药广审(文)第250614-00625号 | 2021/4/21 | 2025/4/16 |
47 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-00626号 | 2021/4/21 | 2024/12/1 |
48 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-00627号 | 2021/4/21 | 2024/12/1 |
49 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00628号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
50 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00629号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
51 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00630号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
52 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00631号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
53 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00632号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
54 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00633号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
55 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00634号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
56 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00635号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
57 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00636号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
58 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00637号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
59 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00638号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
60 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00639号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
61 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00640号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
62 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00641号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
63 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00642号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
64 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00643号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
65 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00644号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
66 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00645号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
67 | 中美天津史克制药有限公司 | 辅舒良 | 津药广审(文)第250916-00646号 | 2021/4/21 | 2025/9/16 |
68 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 肾炎康复片 | 津药广审(文)第250218-00647号 | 2021/4/25 | 2025/2/18 |
69 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 精制狗皮膏 | 津药广审(文)第250310-00648号 | 2021/4/25 | 2025/3/10 |
70 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 冠心苏合胶囊 | 津药广审(文)第251125-00649号 | 2021/4/25 | 2025/11/25 |
71 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 丹七片 | 津药广审(文)第250113-00650号 | 2021/4/25 | 2025/1/13 |
72 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第250513-00651号 | 2021/4/25 | 2025/5/13 |
73 | 天士力医药集团股份有限公司 | 藿香正气滴丸 | 津药广审(视)第250306-00078号 | 2021/4/25 | 2025/3/6 |
74 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第250406-00652号 | 2021/4/27 | 2025/4/6 |
75 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 清咽利喉颗粒,养阴清肺糖浆 | 津药广审(文)第250607-00653号 | 2021/4/29 | 2021/6/7 |
76 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、布洛芬咀嚼片、酚咖片 | 津药广审(文)第231213-00654号 | 2021/4/29 | 2023/12/13 |
77 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(文)第250406-00655号 | 2021/4/29 | 2025/4/6 |
78 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 清肺消炎丸 | 津药广审(视)第250423-00076号 | 2021/4/21 | 2025/4/23 |
79 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 清宫寿桃丸 | 津药广审(视)第250426-00077号 | 2021/4/21 | 2025/4/26 |
80 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00607号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
81 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00608号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
82 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00609号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
83 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00610号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
84 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00611号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
85 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00612号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
86 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00613号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
87 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00614号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
88 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00615号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
89 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00616号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
90 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00617号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
91 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00618号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
92 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00619号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
93 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 蒙脱石散 | 津药广审(文)第250128-00620号 | 2021/4/23 | 2025/1/28 |
2021年4月份医疗器械广告审批情况 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津市艾维金属制品有限公司 | 电动病床 | 津械广审(文)第231112-01538号 | 2021/4/6 | 2023/11/12 |
2 | 天津市艾维金属制品有限公司 | 电动病床 | 津械广审(文)第231112-01539号 | 2021/4/6 | 2023/11/12 |
3 | 天津市康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 磁疗疝气带 | 津械广审(文)第250702-01540号 | 2021/4/6 | 2025/7/2 |
4 | 天津中宫药业有限公司 | 石膏衬垫 | 津械广审(文)第230405-01541号 | 2021/4/6 | 2023/4/5 |
5 | 天津融海通科技有限公司 | 一次性医用防护服 | 津械广审(文)第250921-01542号 | 2021/4/6 | 2025/9/21 |
6 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210822-01543号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
7 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210822-01544号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
8 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210822-01545号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
9 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210822-01546号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
10 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第210822-01547号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
11 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01548号 | 2021/4/6 | 2021/8/22 |
12 | 天津国泰蔚来医疗科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 津械广审(文)第251215-01550号 | 2021/4/11 | 2025/12/15 |
13 | 天津国泰蔚来医疗科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 津械广审(文)第251215-01551号 | 2021/4/11 | 2025/12/15 |
14 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 助行器 | 津械广审(文)第230410-01552号 | 2021/4/11 | 2023/4/10 |
15 | 天津市瑞美医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第230107-01553号 | 2021/4/11 | 2023/1/7 |
16 | 嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司 | 人工髋关节假体 | 津械广审(文)第250623-01554号 | 2021/4/11 | 2025/6/23 |
17 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第240605-01555号 | 2021/4/13 | 2024/6/5 |
18 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第220607-01556号 | 2021/4/19 | 2022/6/7 |
19 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(视)第230418-00038号 | 2021/4/19 | 2023/4/18 |
20 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(视)第220601-00039号 | 2021/4/19 | 2022/6/1 |
21 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(视)第220601-00040号 | 2021/4/19 | 2022/6/1 |
22 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(视)第220607-00041号 | 2021/4/19 | 2022/6/7 |
23 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(视)第230418-00042号 | 2021/4/19 | 2023/4/18 |
24 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(视)第230418-00043号 | 2021/4/19 | 2023/4/18 |
25 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 多功能温热理疗床、低频超声理疗仪 | 津械广审(视)第220413-00044号 | 2021/4/21 | 2022/4/13 |
26 | 天津高视晶品医疗技术有限公司 | 区域折射多焦人工晶状体、区域折射多焦散光型人工晶状体、非球面人工晶状体、非球面人工晶状体、球面人工晶状体 | 津械广审(文)第220625-01588号 | 2021/4/21 | 2022/6/25 |
27 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01590号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
28 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01591号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
29 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第220413-01592号 | 2021/4/21 | 2022/4/13 |
30 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机 | 津械广审(文)第220413-01593号 | 2021/4/21 | 2022/4/13 |
31 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 单水平睡眠呼吸机、双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第220413-01594号 | 2021/4/21 | 2022/4/13 |
32 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用冷敷贴 | 津械广审(文)第230420-01595号 | 2021/4/21 | 2023/4/20 |
33 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 津械广审(文)第230420-01596号 | 2021/4/21 | 2023/4/20 |
34 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用冷敷贴 | 津械广审(文)第230420-01597号 | 2021/4/21 | 2023/4/20 |
35 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 医用冷敷贴 | 津械广审(文)第230420-01598号 | 2021/4/21 | 2023/4/20 |
36 | 天津泰宝科技发展有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 津械广审(文)第230420-01599号 | 2021/4/21 | 2023/4/20 |
37 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01600号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
38 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01601号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
39 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01602号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
40 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01603号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
41 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01604号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
42 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 双水平无创呼吸机 | 津械广审(文)第240801-01605号 | 2021/4/21 | 2024/8/1 |
43 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01620号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
44 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01621号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
45 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01622号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
46 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01623号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
47 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01624号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
48 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第250124-01625号 | 2021/4/29 | 2025/1/24 |
49 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01626号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
50 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01627号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
51 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01628号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
52 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01629号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
53 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01630号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
54 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01631号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
55 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01632号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
56 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01633号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
57 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01634号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
58 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01635号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
59 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01636号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
60 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01637号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
61 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01638号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
62 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01639号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
63 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01640号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
64 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01641号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
65 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01642号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
66 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01643号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
67 | 天津市美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-01644号 | 2021/4/29 | 2024/3/25 |
68 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 数字早孕排卵判读仪 | 津械广审(文)第220111-01518号 | 2021/4/7 | 2022/1/11 |
69 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 数字早孕排卵判读仪 | 津械广审(文)第220111-01519号 | 2021/4/7 | 2022/1/11 |
70 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01520号 | 2021/4/7 | 2024/10/20 |
71 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01521号 | 2021/4/7 | 2024/10/20 |
72 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01522号 | 2021/4/7 | 2024/10/20 |
73 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01523号 | 2021/4/7 | 2024/10/20 |
74 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01524号 | 2021/4/7 | 2024/10/20 |
75 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖喷剂敷料 | 津械广审(文)第220618-01525号 | 2021/4/7 | 2022/6/18 |
76 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖喷剂敷料 | 津械广审(文)第220618-01526号 | 2021/4/7 | 2022/6/18 |
77 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料、皮肤屏障海藻糖喷剂敷料、皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第210907-01527号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
78 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01528号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
79 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01529号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
80 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01530号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
81 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01531号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
82 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01532号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
83 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01533号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
84 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01534号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
85 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01535号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
86 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01536号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
87 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01537号 | 2021/4/7 | 2021/9/7 |
88 | 秒测医疗设备(天津)有限公司 | 医用电子体温计 | 津械广审(文)第220205-01549号 | 2021/4/7 | 2022/2/5 |
89 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01559号 | 2021/4/22 | 2024/10/20 |
90 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01560号 | 2021/4/22 | 2024/10/20 |
91 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01561号 | 2021/4/22 | 2024/10/20 |
92 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 津械广审(文)第241020-01562号 | 2021/4/22 | 2024/10/20 |
93 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01563号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
94 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01564号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
95 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01565号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
96 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01566号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
97 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01567号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
98 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 津械广审(文)第210907-01568号 | 2021/4/22 | 2021/9/7 |
99 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 透明质酸硅凝胶 | 津械广审(文)第241103-01569号 | 2021/4/22 | 2024/11/3 |
100 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 透明质酸硅凝胶 | 津械广审(文)第241103-01570号 | 2021/4/22 | 2024/11/3 |
101 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 透明质酸硅凝胶 | 津械广审(文)第241103-01571号 | 2021/4/22 | 2024/11/3 |
102 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 透明质酸硅凝胶 | 津械广审(文)第241103-01572号 | 2021/4/22 | 2024/11/3 |
103 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 透明质酸硅凝胶 | 津械广审(文)第241103-01573号 | 2021/4/22 | 2024/11/3 |
