福建省药品监督管理局关于开展药品第三方物流业务相关信息的公告
时间:2024-09-19 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
根据《福建省药品监督管理局关于加强药品第三方物流监管工作的通知》(闽药监药通函〔2019〕128号)要求,现将仓库地址等信息发生变更的开展药品第三方物流业务的部分企业相关信息公告如下,请社会各界监督。
开展药品第三方物流业务企业信息表
企业名称:国药控股福建有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA592000060 注册地址:厦门市思明区湖滨南路328号亿宝大厦1301室之三、1401室、1501室 经营范围:中药饮片,中成药,化学药,生物制品,体外诊断试剂(药品),麻醉药品、第一类精神药品,第二类精神药品,蛋白同化制剂,药品类易制毒化学品,肽类激素,医疗用毒性药品,上述经营范围包含冷藏冷冻药品*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 厦门市同安区美禾三路200号综合库(一)、综合库(二)1层(除西南角)、综合库(二)2-3层、自动化立体库。 | 32960.07 | 2709.12 |
2 | 漳州市芗城区金峰经济开发区仙景路69号7#厂房1-2层、3层(除东北角)及8#厂房2-3层。 | 5950 | 155.6 |
3 | 福州市闽侯县荆溪镇溪下村和光明村福建万全综合物流有限公司2#物流仓库西侧(除特殊药品库、毒性中药库)。(共享仓库) | 10483.47 | 2551.5 |
4 | 泉州市丰泽区浔美工业聚集区域内C-3号2#厂房1层、3#厂房1层(西侧夹层除外)、3#厂房4层 (阴凉库、控温库)、3#厂房5层(冷库、常温库)。(共享仓库) | 9455 | 1568 |
5 | 莆田市涵江区国欢西路1888号3号仓库第一层东侧部分、第三层(除特药库)。(共享仓库) | 4436.48 | 369.31 |
6 | 三明市三元区台江路60号113幢(除特药库)。(共享仓库) | 2907 | 150 |
7 | 龙岩经济技术开发区曲潭路1号1幢一、二层,2幢一层。(共享仓库) | 50651 | 362 |
8 | 福安市溪潭溪北洋保健器材工业集中区C10地块1幢第1层(冷库)、第2层(除特药库)、第3层。(共享仓库) | 5051 | 501 |
9 | 福建省南平市西溪路64-5号1 幢、3幢。(共享仓库) | 4497.6 | 179.86 |
企业名称:鹭燕医药股份有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA592000007 注册地址:厦门市湖里区安岭路1004号501单元 经营范围:中药饮片、中成药、化学药(含原料药)、生物制品、体外诊断试剂(药品)、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、药品类易制毒化学品、肽类激素、医疗用毒性药品,上述经营范围含冷藏冷冻药品*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号6号自动化高架物流仓库及1-6层平层仓库。 | 45790 | 3300 |
2 | 福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3、4、5、7、8、9号冷库)3层、4层(特药柜除外)、5层A区西北侧/B/C/D、6层A/C。(共享仓库) | 18344.3 | 2040.6 |
3 | 宁德市蕉城疏港路1-1号1层,2层202、203(特管库除外)。(共享仓库) | 5131.25 | 311 |
4 | 龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1层(特药库除外)、2层1、3、4号阴凉库、恒温库。(共享仓库) | 2337 | 213 |
5 | 莆田市荔城区新度镇林芝路999号1-4层(特药库除外)。(共享仓库) | 10609.47 | 497 |
6 | 福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号1幢一、二、三、四层(特药库除外)。(共享仓库) | 8879 | 549.05 |
7 | 福建省漳州市芗城区金秋路18号办公楼1幢1层,3幢库房1-5层(特药库除外)。(共享仓库) | 24829 | 1951 |
8 | 南平市延平区四鹤街道西溪路89号A幢第1-3层、第4层东侧;南平市延平区四鹤街道西溪路90号高新技术开发区创服大楼第一层北侧、第二层(特药库除外)。(共享仓库) | 6302 | 299 |
9 | 泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2层(特药库除外)、3层恒温库、4层。(共享仓库) | 7505 | 629.2 |
企业名称:福建鹭燕医药发展有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA591000020 注册地址:福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 经营范围:中药饮片,中成药,化学药(含原料药),生物制品,体外诊断试剂(药品),第二类精神药品,蛋白同化制剂,肽类激素,医疗用毒性药品,上述经营范围包含冷藏冷冻药品*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库B区、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧/B/C/D、6层、7层D、8层CD。 | 24436 | 3080.55 |
企业名称:福建中外运医药物流有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA5920355 注册地址:厦门市海沧区山边洪东路19号1层 经营范围:仅限中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,蛋白同化制剂,肽类激素的储存与配运*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | (1)厦门市海沧区山边洪东路19号2栋1-4楼 ;(2)厦门市海沧区山边洪东路17号3栋1-4楼 ;(3)厦门市海沧区山边洪东路25号5栋1-2楼。 | 20006.65 | 2849.6 |
企业名称:厦门汉丰医药有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA592000061 注册地址:厦门市海沧区湖头路12-1号第五层A单元 经营范围:中药饮片,中成药,化学药,生物制品,第二类精神药品,蛋白同化制剂,肽类激素,医疗用毒性药品,上述经营范围包含冷藏冷冻药品*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 厦门市海沧区湖头路12号:12-2(2#仓库)、12-3(3#仓库第1、2、3、4、5层)。 | 21684 | 14301 |
企业名称:东南智慧(福建)供应链有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA5940373 注册地址:福建省莆田市荔城区拱辰街道东圳东路1199号中海天下1号楼408室 经营范围:中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,蛋白同化制剂,肽类激素*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 福建省莆田市涵江区三江口镇鳌山村顶柯397号(1层102室除外) | 20008.82 | 2062.8 |
企业名称:福建九州通医药有限公司 《药品经营许可证》编号:闽AA591000055 注册地址:福州市马尾区兴业路198号8#楼1层101、2层、3层、4层 经营范围:中药饮片,中成药,化学药,生物制品,体外诊断试剂(药品),第二类精神药品,蛋白同化制剂,肽类激素,医疗用毒性药品,上述经营范围包含冷藏冷冻药品*** | |||
仓库地址及面积 | |||
序号 | 仓库地址 | 仓库建筑面积(㎡) | 冷库总容积 (m3) |
1 | 福州市马尾区兴业路198号生产分拣中心(11#楼)、分拣中心高架库(10#楼)、12#楼仓库。 | 22199.4 | 2576 |
2 | 福州市马尾区亭江镇长洋路177 号 (自贸区内)汉吉斯冷链物流园加工厂房4#楼1、2、3、4 层。 | 12560 | 0 |
3 | 厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号分拣中心第1、2、3层。(共享仓库) | 14983.04 | 297.86 |
福建省药品监督管理局
2024年9月14日
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/ypdsfwlqyjqszydck/202409/t20240918_6523009.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。