陕西省医疗器械质量公告 (2024第1期,总第12期)
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:陕西省药品监督管理局
为加强医疗器械质量监管,保障公众用械安全,陕西省药品监督管理局组织在全省医疗器械生产、经营企业和使用单位开展医疗器械监督抽检工作。经陕西省医疗器械质量检验院检验,现对26批次不符合标准规定产品予以公告(见附件)。
针对监督抽检中发现的不合格的医疗器械,陕西省药品监督管理局已要求各相关地市药品监管部门对不合格医疗器械生产、经营和使用单位进行依法处置。
特此公告。
附件:陕西省医疗器械监督抽检不符合标准规定产品名单
陕西省药品监督管理局
2024年3月26日
(公开属性:主动公开)
附件
陕西省医疗器械监督抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 检验报告 编号 | 标示产品名称 | 委托单位 | 被抽查单位 | 抽样 地点 | 标示生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合 判定 | 不合格项和主要问题 | 备注 |
1 | SJ2023Q0040 | 医用吸氧面罩 | 陕西省药品监督管理局 | 府谷 县医院 | 使用单位 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | / | 普通面罩 成人型 | 2023年1月9日 202301009 | 不合格 | 无菌 | |
2 | SJ2023Q0069 | 海水鼻腔清洗液 | 陕西省药品监督管理局 | 黄龙县 中医医院 | 使用单位 | 长春市科新生化药械研究所 | / | (浓度)NN-0.9, 100ml/瓶 | 20220502 20220501 | 不合格 | 微生物 限度 | |
3 | SJ2023K0006 | 医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 府谷县新欣堂医药有限公司 | 经营单位 | 河北沃尔享医疗科技有限公司 | 图文 | 平面形 耳挂式175mm×95mm允差±10% | 2022年7月15日20220715 | 不合格 | 口罩带、 无菌 | 标示生产企业否认生产 |
4 | SJ2023K0025 | 医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 西安怡康医药连锁有限责任公司韩城未来城店 | 经营单位 | 河南省景康医疗器械有限公司 | 图文 | 无菌平面耳挂式(大号)尺寸:17.5cm×9.5cm±10% | 2022年12月13日 22121301 | 不合格 | 阻燃性能 | |
5 | SJ2023K0022 | 医用防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 延安市宝塔区悦康医药有限公司 | 经营单位 | 河南圣士康医疗器械有限公司 | 图文 | 折叠挂耳型 | 2022年10月07日 F22100703 | 不合格 | 密合性 | 标示生产企业否认生产 |
6 | SJ2023Q0133 | 医用 防护服 | 陕西省药品监督管理局 | 国药控股陕西有限公司宝鸡分公司 | 经营单位 | 河南艾尔乐健康产业有限公司 | 图文 | 无菌连身式180 | 20220921 22092148 | 不合格 | 外观 | |
7 | SJ2023K0023 | 医用 外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 延安市宝塔区淇渊大药房有限公司 | 经营单位 | 广东名立医疗科技有限公司 | 图文 | 耳挂式(无菌)17.5cm× 9.5cm(允差不超±5%) | 2022/10/02 20221001 | 不合格 | 压力差 | |
8 | SJ2023K0019 | 医用 外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西凯维医药有限公司 | 经营单位 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 图文 | 平面型大号(17.5cm× 9.5cm) | 23020203 2023年02月02日 | 不合格 | 无菌 | 标示生产企业否认生产 |
9 | SJ2023Q0062 | 医用 帽子 | 陕西省药品监督管理局 | 绥德县中医医院 | 使用单位 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 图文 | 平顶帽 | 3220306721 2022年3月4日 | 不合格 | 无菌 | |
10 | SJ2023K0027 | 一次性使用医用外科口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 延川县延水关镇卫生院 | 使用单位 | 山东海迪科医用制品有限公司 | 图文 | 平面形, 耳挂式17.5cm× 9.5cm | 221114 2022.11.14 | 不合格 | 阻燃性能 | |
11 | SJ2023K0029 | 医用 防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 安康市祥泰医疗器械科技有限公司 | 经营单位 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 图文 | 无菌折叠挂耳式(ZS9502) | 22100616 20221006 | 不合格 | 过滤效率 | |
12 | SJ2023Q0084 | 医用帽子 | 陕西省药品监督管理局 | 延川县人民医院 | 使用单位 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 图文 | 平顶帽 | 3221125121 2022年11月22日 | 不合格 | 无菌 | |
13 | SJ2023YD0045 | 脉搏 血氧仪 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西 海吉纳 医疗科技 有限公司 | 经营单位 | 河北循证医疗科技股份有限公司 | 图文 | XZ-M50 | 2022年12月20日 202212001 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 | |
14 | SJ2023YD0061 | 电子 血压计 | 陕西省药品监督管理局 | 商洛 康天医药 有限责任公司九部 | 经营单位 | 欧姆龙(大连) 有限公司 | 图文 | HEM-7121 | 2022.05.11 202205L | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记、输入功率 | 经营企业非法添加了不匹配的电源适配器导致该产品不合格 |
15 | SJ2023K0040 | 医用 防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 西乡县汉康大药房有限公司 | 经营单位 | 河南省圣士康医疗器械有限公司 | 图文 | 折叠挂耳型 | 2022年9月12日 20220912 | 不合格 | 过滤效率 | 标示生产企业否认生产 |
16 | SJ2023K0056 | 医用 防护口罩 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西东亚医药连锁有限公司 | 经营单位 | 河南盛思威纺织科技有限公司 | 图文 | 无菌折叠耳挂式16cm×11cm×5.8cm | 2022年10月28日 05221028 | 不合格 | 过滤效率 | |
17 | SJ2023Q0418 | 引流袋 | 陕西省药品监督管理局 | 宝鸡市人民医院 | 使用单位 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 图文 | A型(1000ml) | 20230802 2023年 8月2日 | 不合格 | 密封性 | |
18 | SJ2023Q0205 | 脱脂棉 | 陕西省药品监督管理局 | 宜君县 中医医院 | 使用单位 | 菏泽市阳雪卫生材料有限公司 | 图文 | 500克 | 2022年11月02日 20221102 | 不合格 | 吸水量 | |
19 | SJ2023Q0203 | 脱脂棉球 | 陕西省药品监督管理局 | 富平县 药材公司新特药 经营部 | 经营单位 | 菏泽市阳雪卫生材料有限公司 | 图文 | 50g/小号 | 2022年06月02日 20220602 | 不合格 | 吸水量 | |
20 | SJ2023Q0114 | 引流袋 | 陕西省药品监督管理局 | 岚皋兴 皋医院 | 使用单位 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 图文 | A型(1000ml) | 20220402 20220402 | 不合格 | 密封性 | |
21 | SJ2023Q0108 | 医用 隔离鞋套 | 陕西省药品监督管理局 | 镇安县妇幼保健院 | 使用单位 | 陕西华瑞邦医疗科技股份有限公司 | 图文 | B型长款 | 2022/03/10 220301 | 不合格 | 外观 | |
22 | SJ2023ST0029 | 一次性 使用 灭菌橡胶 外科手套 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西华远医药集团镇巴有限公司 | 经营单位 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 图文 | 7弯曲手指/无粉 | 20221020 20221020 | 不合格 | 无菌 | |
23 | SJ2023Q0370 | 接触 镜润滑液 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西仁康药业有限公司 | 生产单位 | 陕西仁康药业有限公司 | 图文 | 8ml | 2023.09.15 23091501 | 不合格 | 渗透压 | |
24 | SJ2023YD0062 | 温控银针治疗仪 | 陕西省药品监督管理局 | 西咸新区聚鑫医疗器械有限公司 | 生产单位 | 西咸新区聚鑫医疗器械有限公司 | 图文 | SNHT32 | 2020年11月09日 HT2020110901 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记、与供电网的分断 | |
25 | SJ2023YD0090 | 血栓 弹力图仪 | 陕西省药品监督管理局 | 陕西 裕泽毅 医疗科技有限公司 | 生产单位 | 陕西裕泽毅医疗科技有限公司 | 图文 | YZ5000 | 2023-02-27 | 不合格 | 电源 | |
26 | SJ2023YD0070 | 低温 等离子体多功能 手术系统 | 陕西省药品监督管理局 | 西安外科医学科技有限公司 | 生产单位 | 西安外科医学科技有限公司 | 图文 | SM-D380A | 20230822 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 | |
原文链接:https://mpa.shaanxi.gov.cn/info/1204/48711.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。