福建省药品质量公告总第64期
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
福建省药品质量公告
(2017年第3期,总第64期)
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据福建省药品抽验工作计划,省、市食品药品监管部门及药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。现根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,对本次抽验发现的不符合标准规定的13批次药品予以公告(详见附件)。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理部门正在依法组织查处。
特此公告。
附件:福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2017年第3期,总第64期)
福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单
(2017年第3期,总第64期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 硝酸异山梨酯片 | 邯郸市冀南制药有限公司 | 5mg | 150501 | 莆田市秀屿区强健药业有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 溶出度 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
2 | 硝酸异山梨酯片 | 邯郸市冀南制药有限公司 | 5mg | 150502 | 惠安县华仁堂医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 溶出度 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
3 | 硝酸异山梨酯片 | 邯郸市冀南制药有限公司 | 5mg | 150303 | 南安市延平医药连锁有限公司大盈分店 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 溶出度 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
4 | 大黄 | 江西樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 统 | 1604158(批号) | 顺昌县惠康大药房 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
5 | 妇康宁胶囊 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 每粒装0.4g | 141101 | 福建顺安医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ12142006-2009Z-2012 | 不符合标准规定 | 装量差异 | 福州市食品药品检验所 |
|
6 | 防风 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 家种 | 1607023 | 闽清县医药公司第一商店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福州市食品药品检验所 |
|
7 | 麦冬 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 个 | 20160601(批号) | 福建省松溪县医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
8 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 吉林省九阳药业有限公司 | 25mg | 20160301 | 福建康和医药有限公司 | 中国药典2015年版二部 | 不符合标准规定 | 含量 | 福州市食品药品检验所 |
|
9 | 白芷 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 一级 | 20160702 | 福建省康利达医药连锁有限公司福州市第十六分店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 福州市食品药品检验所 |
|
10 | 骨碎补 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 统片 | 160401 | 福清市益民环岛医药有限公司元洪分公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;鉴别显微特征、薄层色谱 | 福州市食品药品检验所 |
|
11 | 柴胡 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 一级 | 160708 | 闽清县华侨城东南宜又佳大药房 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福州市食品药品检验所 |
|
12 | 保济丸 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 每袋装3.7克 | 1601004 | 闽清县第二医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 装量差异 | 福州市食品药品检验所 |
|
13 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 福州海王福药制药有限公司 | 14.75克 | 1603224 | 福州海王福药制药有限公司 | 中国药典2015年版二部 | 不符合标准规定 | 装量差异 | 福州市食品药品检验所 |
|
附件下载
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/jdcy/ypcyxx/201704/t20170405_2192415.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。