福建省药品质量公告总第66期
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据福建省药品抽验工作计划,省、市食品药品监管部门及药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。现根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,对本次抽验发现的不符合标准规定的9批次药品予以公告(详见附件)。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理部门正在依法组织查处。
特此公告。
附件:福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2017年第5期,总第66期)
福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单
(2017年第5期,总第66期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 依托红霉素颗粒 | 锦州本天药业有限公司 | 按红霉素计75mg(7.5万单位) | 151117 | 漳州市天健医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 酸碱度 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
2 | 法半夏 | 亳州市银桥中药饮片有限公司 | 统 | 160201 | 福建惠百姓医药连锁有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 福州市食品药品检验所 |
|
3 | 炒僵蚕 | 亳州市长生中药饮片有限公司 | 饮片 | 140801(批号) | 福建省光泽县医院 | 中华人民共和国药典2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
4 | 小柴胡颗粒 | 广西鸿博药业有限公司 | 每袋装10克 | 160307 | 福建省泉安医药连锁有限公司崇仁分店 | 本品按《中国药典》2015版一部检验 | 不符合标准规定 | 溶化性 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
5 | 防风(家种) | 广东瑞博制药有限公司 | / | 150901 | 福建健康堂医药有限公司第二十五分店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福州市食品药品检验所 |
|
6 | 布洛芬片 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 | 0.1克 | 160501 | 福州市仓山区百又惠医药商店 | 中国药典2015年版二部 | 不符合标准规定 | 溶出度 | 福州市食品药品检验所 |
|
7 | 盐巴戟天 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 250g/袋 | 161002 | 龙岩汇旺中合医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 龙岩市食品药品检验检测中心 |
|
8 | 炒酸枣仁 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 251g/袋 | 160801 | 龙岩汇旺中合医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 龙岩市食品药品检验检测中心 |
|
9 | 阿奇霉素颗粒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 0.1g | 160704 | 三明市中西医结合医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合标准规定 | 水分 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
附件下载
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/jdcy/ypcyxx/201706/t20170612_2193447.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。