福建省药品质量公告(2017年第8期,总第69期)
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,厦门市市场监督管理局、莆田市食品药品监督管理局及药品检验机构对辖区内经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。现根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,对本次抽验发现的不符合标准规定的39批次药品予以公告(详见附件)。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,辖区食品药品监督管理部门正在依法组织查处。
特此公告。
附件:福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2017年第8期,总第69期)
福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单
(2017年第8期,总第69期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 妇科调经片 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 薄膜衣片每片重0.32克 | 20150501 | 福建省三利大药房有限公司下花店 | 《中国药典》2010版一部 | 不符合标准规定 | 重量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
2 | 黄芪 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 选斜 | 1607150 | 仙游县医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
3 | 竹茹 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 选 | 201608210 | 莆田市中医医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
4 | 天冬 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 选薄 | 1501359 | 莆田盛兴医院 | 《中国药典》2010版第二增补本 | 不符合标准规定 | 性状,鉴别,水分、二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
5 | 天冬 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 统 | 1603332 | 福建康济医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
6 | 天冬 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 统个 | 1606006 | 福建九州通中化医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
7 | 天花粉 | 普宁市百草中药饮片有限公司 | 统 | 160702 | 福建省汇峰医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
8 | 瓜蒌 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 统片 | 201608001 | 莆田涵江医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状、显微鉴别 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
9 | 瓜蒌 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 统片 | P201607262 | 仙游县医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状、显微鉴别 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
10 | 菊花 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 白统 | P201607230 | 仙游县医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
11 | 菊花 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 白统 | 20160701 | 莆田市壹号大药房有限公司城厢区田尾店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
12 | 瓜蒌 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 选 | 160902 | 福建九州通中化医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状、显微鉴别 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经当地食品药品监管局核查不是标示企业生产 |
13 | 参鹿补虚胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 每粒装0.3g | 150201 | 莆田市城厢区南洋大药房有限公司 | 按国家药品标准WS-10820(ZD-0820)-2002-2011Z | 不符合标准规定 | 装量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
14 | 甘草 | 安徽井泉集团中药饮片有限公司 | 选 | 20160101 | 莆田市第一医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经当地食品药品监管局核查不是标示企业生产 |
15 | 竹茹 | 北京同仁堂(亳州)饮片有限公司 | 优质饮片 | 600002004 | 莆田市壹号大药房有限公司城厢区田尾店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
16 | 天冬 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 统个 | P201605195 | 福建省汇峰医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状,鉴别,二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
17 | 天冬 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 统个 | 20160301 | 莆田涵江医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状,鉴别,二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
18 | 浙贝母 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 统片 | 201604001 | 国药控股莆田有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
19 | 四季感冒片 | 长春人民药业集团有限公司 | 每片重0.35g | 20150306 | 莆田荔城区康济大药房有限公司三紫店 | 按国家药品标准YBZ00342014检验上述项目 | 不符合标准规定 | 重量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
20 | 风寒感冒颗粒 | 山东孔府制药有限公司 | 每袋装8克 | 160502 | 莆田市壹号大药房有限公司城厢区田尾店 | 按《中药成方制剂》第1册检验 | 不符合标准规定 | 需氧菌总数 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
21 | 天花粉 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 统 | 1604458 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
22 | 黄芪 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 100g每袋 | 160901 | 福建康佰家大药房连锁有限公司第四二一分店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
23 | 谷精草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 170g每袋 | 1508191 | 莆田涵江医院 | 《中国药典》2010版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
24 | 竹茹 | 普宁市百草中药饮片有限公司 | 100g每袋 | 160801 | 福建省汇峰医药有限公司 | 《中国药典》2016版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
25 | 甘草 | 湖南然润堂中药有限公司 | 100g每瓶 | 2016050303 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司莆田分店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状,二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
26 | 红花逍遥颗粒 | 江西桔王药业有限公司 | 每袋装3克 | 151001 | 仙游南门妇产专科医院 | 国家药品标准YBZ12282009 | 不符合标准规定 | 装量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
27 | 当归 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | 一等 | 160503 | 福建省三利医药有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经当地食品药品监管局核查不是标示企业生产 |
28 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 1ml:5mg | 1603041 | 厦门湖里安兜医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合标准规定 | 有关物质 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
29 | 前胡 | 亳州市沪谯药业有限公司 | / | 1610070232 | 厦门市同安区中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
30 | 桔梗 | 福建孟氏药业有限公司(产地:安徽) | / | 160101 | 厦门翔安康辉综合门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
31 | 熟地黄 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司(产地:山西) | / | 201609285 | 福建康佰家大药房连锁有限公司厦门霞梧分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 酸不溶性灰分 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
32 | 白附子(制白附子) | 四川千方中药饮片有限公司(产地:四川) | / | 16060017 | 厦门市同安区中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、浸出物 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
33 | 甘草 | 广东汇群中药饮片股份有限公司(产地:甘肃) | / | 20161001 | 厦门永康堂医药有限公司第五分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 含量测定 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
34 | 新生化颗粒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 每袋装6g | 20150602 | 厦门市祥众医药有限公司石塘店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ16282006 | 不符合标准规定 | 含量测定 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
35 | 防风 | 亳州市张仲景中药饮片有限责任公司(产地:河北) | / | 160701 | 厦门市叶林众康大药房有限公司马銮店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
36 | 稻芽 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:江西) | / | 1609008 | 厦门市和安药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 出芽率 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
37 | 维生素K1注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 1ml:10mg | 1510236421 | 厦门绿雅堂药业有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 有关物质 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 同一批次产品在其他省监督抽验合格、当地监管部门对企业留样监督抽样合格 |
38 | 前胡 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:江西) | / | 1603003 | 厦门文灶药店连锁有限公司石塘分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 含量测定 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
39 | 桂枝 | 安国市平安药业有限公司(产地:广西) | / | C2261610001 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
附件下载
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/jdcy/ypcyxx/201710/t20171023_2195004.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。