福建省药品质量公告(2017年第9期,总第70期)
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据福建省药品抽验工作计划,省、市食品药品监管部门及药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。现根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,对本次抽验发现的不符合标准规定的96批次药品予以公告(详见附件)。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理部门正在依法组织查处。对标示生产企业否认为该企业生产的药品,被抽样单位所在地食品药品监管部门应当查清货源,依法严肃处理。
特此公告。
附件:福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2017年第9期,总第70期)
福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单
(2017年第9期,总第70期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 八角茴香 | 泉州东南制药有限公司 | / | 140904 | 福建省民心医药连锁有限公司邵武熙春分店 | 中华人民共和国药典2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
2 | 乌梅 | 安徽新盛中药饮片有限公司 | 饮片 | 170201 | 福建省南平市人民医院 | 《中国药典》2015年版一部及国家药品检验标准批准件2009001 | 不符合标准规定 | 检查(亮蓝) | 龙岩市食品药品检验检测中心 |
|
3 | 谷精草 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 饮片 | 160301 | 福建省民君医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
4 | 青果 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 0.5kg/袋 | 160301 | 福建省民心医药连锁有限公司邵武熙春分店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别(1)显微特征不合格 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
5 | 五味子 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 0.5kg/袋 | 161224 | 福建省康佰家大药房连锁有限公司第十五分店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
6 | 青果 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 0.5kg/袋 | 160601 | 福建康佰家大药店连锁有限公司霞浦县府前店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别(1)显微特征不合格 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
7 | 海螵蛸 | 安徽鑫泰药业有限公司(产地:山东) | / | 160901 | 福建省顺昌县老百姓药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 重金属及有害元素 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
8 | 柿蒂 | 安徽松山堂中药饮片科技有限公司(产地:安徽) | / | 141201 | 福建乐济堂医药连锁有限公司三明康源国药馆 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
9 | 白及 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司(产地:贵州) | / | 161102 | 三明市梅列区徐碧街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
10 | 白及 | 安徽济顺中药饮片有限公司(产地:云南) | / | 160701 | 龙岩市博爱医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
11 | 白及 | 亳州市兴和药业有限公司(产地:浙江) | / | 20151115 | 龙岩市新罗区恒康药店 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱;检查--二氧化硫残留量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
12 | 白及 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司(产地:贵州) | / | 170215 | 新罗区万应堂药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
13 | 柿蒂 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司(产地:江西) | / | 160301 | 龙岩市新罗区恒康药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
14 | 柿蒂 | 安徽济顺中药饮片有限公司(产地:河南) | / | 160801 | 龙岩市博爱医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
15 | 柿蒂 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司(产地:陕西) | / | 160816 | 龙岩市菩心医药有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
16 | 柿蒂 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司(产地:江西) | / | 170120 | 福建吉善堂医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
17 | 白及 | 北京本草方源药业有限公司(产地:贵州) | / | 20150315 | 福州市鼓楼区杏福龙腰中医门诊部有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
18 | 白及 | 亳州市贡药饮片厂(产地:河北) | / | 141205 | 厦门市百泰医药有限公司湖滨南分店 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微特征;鉴别--(2)薄层色谱 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
19 | 柿蒂 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司(产地:陕西) | / | 160216 | 厦门祝强大药房有限公司沧虹店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | * |
20 | 柿蒂 | 亳州市京皖中药饮片厂(产地:山西) | / | 161001 | 厦门市莲福堂药店有限公司杏林店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
21 | 白及 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司(产地:贵州) | / | 160501 | 三明市三元区白沙街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微特征 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
22 | 山药 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170120 | 福建海华医药连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别--(1)显微鉴别;检查--二氧化硫残留量 | 福建省食品药品质量检验研究院 | * |
23 | 五味子 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 | 0.5kg/袋 | 170110 | 厦门市普济药业有限公司 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
24 | 五味子 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 0.5kg/袋 | 160601 | 福建省宜又佳医药连锁有限公司福清第八分店 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别(2)薄层色谱、含量 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
25 | 五味子 | 亳州佰世信中药饮片有限公司 | 1kg/袋 | 160801 | 蒲城县医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
26 | 淡豆豉 | 广东瑞博制药有限公司 | 中药饮片 | 150701 | 莆田福惠康医药连锁有限公司党校店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 外观 | 龙岩市食品药品检验检测中心 | * |
27 | 淡豆豉 | 安徽方氏中药饮片有限公司 | 饮片 | 1501001 | 福建省民心医药连锁有限公司邵武熙春分店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 外观,检查 | 龙岩市食品药品检验检测中心 |
|
28 | 淡豆豉 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 饮片 | 151118 | 安溪县成功堂药业有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 外观 | 龙岩市食品药品检验检测中心 | * |
29 | 淡豆豉 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | 饮片 | 20150501 | 厦门海沧海旅慈济保生堂中医门诊部 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 外观,检查 | 龙岩市食品药品检验检测中心 | * |
30 | 谷精草 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1612007 | 福建省光泽县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
31 | 谷精草 | 江西樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 饮片 | 1501340 | 南平市延平区顺康药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
32 | 金钱草 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 161101 | 南平鹭燕医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
33 | 木通 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1609006 | 福建省顺昌县元素医药科技有限公司延年大药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
34 | 木通 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1611008 | 光泽县春秋药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
35 | 木通 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 饮片 | 160101 | 福建省民君医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
36 | 木通 | 华康药业有限公司 | 饮片 | 141023 | 云霄县医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
37 | 谷精草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 饮片 | 1601168 | 汀州中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
38 | 谷精草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 饮片 | 1602184 | 福建省福原药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
39 | 木通 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1701001 | 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
40 | 金钱草 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 饮片 | 20151101 | 晋江市医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
41 | 木通 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1605003 | 惠安县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
42 | 谷精草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 饮片 | 1408061 | 宁德市蕉城区欣康世福医药零售有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
43 | 金钱草 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 饮片 | 20160801 | 尤溪县沈城社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
44 | 木通 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1701001 | 三明市三元区城关街道崇宁社区卫生服务站 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
45 | 金钱草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 161009 | 龙岩市永定区坎市医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
46 | 三七 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | / | 170301 | 松溪县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
47 | 红花 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 中药饮片 | 13112001 | 柘荣县中医院 | 《中国药典》2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2013007、2014016) | 不符合标准规定 | 酸性红73、金橙Ⅱ、柠檬黄、胭脂红 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
48 | 丹参 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | P2016082505 | 三明苏氏堂医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
49 | 泽泻 | 安徽黄太中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 161101 | 福州回春医药连锁有限公司红光医药商店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 水分 | 福建省食品药品质量检验研究院 | * |
50 | 炮山甲 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20161201 | 漳州市天健医药有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;总灰分 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
51 | 炮山甲 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20170201 | 福建省国晟医药连锁有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
52 | 炮山甲 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20160801 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
53 | 炮山甲 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20160401 | 福建省德正康济大药房连锁有限公司荔园店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;总灰分 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
54 | 炮山甲 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20161201 | 连江县中医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
55 | 粉葛 | 安徽聚草中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 161101 | 惠安县东园镇中心卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
56 | 粉葛 | 安徽致鑫中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 161101 | 石狮和兴医药有限公司九二路分店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 福建省漳州市药品检验所 | * |
57 | 葛根 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 161115 | 龙岩牡丹妇产医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 | * |
58 | 炮山甲 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20160901 | 福建三明康源中药有限公司康元中医门诊部 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
59 | 金钱草 | 浙江宇晨药业有限公司 | 饮片 | 15072406 | 福建国大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
60 | 金钱草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 170218 | 福建康佰家大药房连锁有限公司天天好九三三店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
61 | 谷精草 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1411007 | 福建鸿裕药业有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
62 | 谷精草 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1610006 | 福建省龙岩市腾辉医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
63 | 谷精草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 160603 | 漳州市慈新药业连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
64 | 金钱草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 161226 | 福建康佰家大药房连锁有限公司南安溪美分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
65 | 金钱草 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 饮片 | 161001 | 漳州市天健医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
66 | 谷精草 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | 饮片 | P2016122205 | 福建省国晟医药连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
67 | 谷精草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 20151023 | 福建易安堂大药房连锁有限公司福州坂中路泰禾城市广场分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
68 | 谷精草 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 20160501 | 福建省晋江市医药公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
69 | 谷精草 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 1607004 | 福建宝药堂药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
70 | 谷精草 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 饮片 | 20150901 | 三元区城关街道新亭社区卫生服务站 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
71 | 谷精草 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 20160801 | 三元区城关街道复康社区卫生服务站 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
72 | 谷精草 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 饮片 | 20141001 | 三明市瑞来春中医门诊有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
73 | 金钱草 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 201603037 | 三元区城关街道新亭社区卫生服务站 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
74 | 金钱草 | 普宁市百草中药饮片有限公司 | 饮片 | 160601 | 平和县人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
75 | 金钱草 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 饮片 | 161119 | 福建省民心医药连锁有限公司泉州台商投资区东园分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 | * |
76 | 炒酸枣仁 | 樟树市仁德中药饮片有限公司 | 统 | 20161201 | 三明市梅列区徐碧街道社区卫生服务中心 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 福州市食品药品检验所 |
|
77 | 炒酸枣仁 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 选 | 170109 | 福建省千济堂药业有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福州市食品药品检验所 | * |
78 | 酸枣仁 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 选 | 161223 | 福建康佰家大药房连锁有限公司九五四店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 福州市食品药品检验所 | * |
79 | 菟丝子 | 广东联丰中药饮片有限公司(产地:内蒙古) | 饮片 | 160601 | 罗源县医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 泉州市药品检验所 |
|
80 | 菟丝子 | 赣州虔发中药饮片有限公司(产地:内蒙古) | 饮片 | 20150825 | 福建蟠龙医药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 不符合标准规定 | 性状;鉴别(1);鉴别(2)显微特征; | 泉州市药品检验所 |
|
81 | 盐菟丝子 | 康美药业股份有限公司(产地:山东) | 饮片 | 160902101 | 南安市中医院 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 泉州市药品检验所 | 当地市局复函该公司产品执行《广东省中药炮制规范》。该批号经广东省药检所检检符合《广东省中药炮制规范》。 |
82 | 黄芩 | 汕头市粤东药业有限公司 | 中药饮片 | 160802 | 漳州市嘉益堂医药连锁有限公司天下广场分店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 三明市食品药品检验检测中心 |
|
83 | 法半夏 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 150628 | 福州市福春医药连锁有限公司闽侯县第一分店 | 中国药典2010年版一部 | 不符合标准规定 | 总灰分 | 三明市食品药品检验检测中心 | * |
84 | 法半夏 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 中药饮片 | 16081806 | 厦门集美康禾堂门诊部 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 总灰分 | 三明市食品药品检验检测中心 |
|
85 | 盐酸吡硫醇注射液 | 陕西开元制药有限公司 | 2ml:0.1g | 170104 | 福安市医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合标准规定 | 有关物质 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
86 | 葡萄糖酸钙片 | 山西云鹏制药有限公司 | 0.5克 | B150505 | 宁德市蕉城区漳湾卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合标准规定 | 重量差异 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
87 | 通便灵胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.25g | 5K01 | 福建省康好医药有限公司三明列东店 | 国药标准WS3-B-1420-93-13 | 不符合标准规定 | 装量差异 | 三明市食品药品检验检测中心 |
|
88 | 白芍 | 普宁市百草中药饮片有限公司 | / | 161101 | 漳州市嘉益堂医药连锁有限公司天下广场分店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 二氧化硫残留量 | 福州市食品药品检验所 |
|
89 | 维生素C片 | 山西太原药业有限公司 | 0.1g/片 | 160811 | 惠好医药(南平)有限公司 | 中华人民共和国药典2015年版二部 | 不符合标准规定 | 重量差异 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
90 | 替米沙坦片 | 福州海王福药制药有限公司 | 40mg | 1604190 | 福建省南平市第一医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBH04332009 | 不符合标准规定 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 |
|
91 | 皂角刺 | 河北华霖药业有限公司 | 1kg/袋 | 151001 | 福建惠百姓医药连锁有限公司宁德第五十一分店 | 《中国药典》2010版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别(1)显微特征(2)薄层色谱 | 莆田市食品药品检验检测中心 | * |
92 | 五味子 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 | 0.25kg/袋 | 20161001 | 三明市第一医院 | 《中国药典》2015版一部 | 不符合标准规定 | 含量 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
93 | 金钱草 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 饮片 | 161205 | 周宁县百信大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
94 | 谷精草 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 饮片 | 160708 | 福建世恒大药房有限公司福州第七分店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状、鉴别 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
95 | 皂角刺 | 广东瑞博制药有限公司 | 0.5kg/袋 | 140502 | 漳州市龙文仁和医院 | 《中国药典》2010版一部 | 不符合标准规定 | 鉴别(1)显微特征 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
96 | 穿山甲 | 福建(产地) | 饮片 | 161001 | 厦门市湖里区松和兴药店 | 中国药典2015年版一部 | 不符合标准规定 | 性状 | 福建省漳州市药品检验所 |
|
备注:标“*”的药品为标示生产企业否认为该企业生产。
附件下载
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/jdcy/ypcyxx/201712/t20171214_2207651.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。