福建省药品监督管理局关于注销三明市千指电子商务有限公司等186家互联网药品信息服务资格证书的公告
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
三明市千指电子商务有限公司等186家企业《互联网药品信息服务资格证书》有效期届满未提出换证申请,依据《行政许可法》第七十条第一款的规定,我局已依法办理下列186家企业的《互联网药品信息服务资格证书》注销手续,现予以公告。
序号 | 资格证书编号 | 机构名称 | 发证日期 | 有效期 |
1 | (闽)-非经营性-2018-0071 | 三明市千指电子商务有限公司 | 2018-12-06 | 2023-12-05 |
2 | (闽)-非经营性-2018-0060 | 泉州市东南医药连锁有限公司 | 2022-01-17 | 2023-11-03 |
3 | (闽)-非经营性-2018-0064 | 泉州含德医药有限公司 | 2018-11-04 | 2023-11-03 |
4 | (闽)-非经营性-2018-0035 | 福建省泉州海峡制药有限公司 | 2018-08-09 | 2023-08-08 |
5 | (闽)-经营性-2018-0011 | 数字驱动(福州)科技有限责任公司 | 2018-11-04 | 2023-11-03 |
6 | (闽)-非经营性-2014-0016 | 福建宜又佳医药连锁有限公司 | 2014-10-30 | 2019-08-05 |
7 | (闽)-非经营性-2018-0070 | 国药控股福州有限公司 | 2020-07-02 | 2023-12-11 |
8 | (闽)-非经营性-2018-0051 | 福建辅仁医药有限公司 | 2018-09-26 | 2023-09-25 |
9 | (闽)-经营性-2018-0012 | 福建国瑞药业有限公司 | 2022-08-04 | 2023-11-03 |
10 | (闽)-经营性-2018-0009 | 智医汇(福建)科技有限公司 | 2020-05-27 | 2023-11-03 |
11 | (闽)-非经营性-2018-0062 | 福州天瑞医药连锁有限公司 | 2018-11-04 | 2023-11-03 |
12 | (闽)-非经营性-2017-0001 | 福建省隆田医药有限公司 | 2019-12-25 | 2022-01-17 |
13 | (闽)-非经营性-2018-0036 | 厦门兴鹭康中西药房有限公司 | 2018-08-14 | 2023-08-13 |
14 | (闽)-非经营性-2018-0041 | 巨柚科技有限公司 | 2019-11-20 | 2023-08-16 |
15 | (闽)-非经营性-2018-0040 | 福建三五分钟网络科技有限公司 | 2018-08-17 | 2023-08-16 |
16 | (闽)-非经营性-2018-0024 | 厦门正鸿堂药房有限公司 | 2018-07-02 | 2023-07-01 |
17 | (闽)-非经营性-2018-0058 | 厦门美图网科技有限公司 | 2018-10-25 | 2023-10-24 |
18 | (闽)-非经营性-2018-0068 | 厦门康德健医药有限公司 | 2018-12-04 | 2023-12-03 |
19 | (闽)-非经营性-2018-0046 | 厦门微地带信息技术有限公司 | 2018-09-04 | 2023-09-03 |
20 | (闽)-非经营性-2018-0056 | 厦门邮速达商务服务有限公司 | 2018-10-23 | 2023-10-22 |
21 | (闽)-非经营性-2018-0037 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 2019-11-29 | 2023-08-13 |
22 | (闽)-非经营性-2018-0066 | 安维车件(厦门)有限公司 | 2018-11-16 | 2023-11-15 |
23 | (闽)-非经营性-2018-0055 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | 2022-10-13 | 2023-10-22 |
24 | (闽)-非经营性-2018-0069 | 博朗(厦门)生物科技有限公司 | 2018-12-14 | 2023-12-13 |
25 | (闽)-非经营性-2018-0033 | 厦门秉道医疗器械科技有限公司 | 2018-08-07 | 2023-08-06 |
26 | (闽)-非经营性-2018-0048 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 2018-09-11 | 2023-09-10 |
27 | (闽)-非经营性-2018-0042 | 厦门本草真源生物医药科技有限公司 | 2018-08-28 | 2023-08-27 |
28 | (闽)-非经营性-2018-0047 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 2018-09-04 | 2023-09-03 |
29 | (闽)-非经营性-2016-0032 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 2019-05-13 | 2021-12-20 |
30 | (闽)-非经营性-2017-0029 | 福建国大药房连锁有限公司 | 2021-12-08 | 2022-12-19 |
31 | (闽)-非经营性-2018-0067 | 安保(厦门)贸易有限公司 | 2018-11-27 | 2023-11-26 |
32 | (闽)-非经营性-2017-0019 | 未名生物医药有限公司 | 2017-11-09 | 2022-11-08 |
33 | (闽)-非经营性-2018-0065 | 浩添(厦门)储能股份有限公司 | 2018-11-08 | 2023-11-07 |
34 | (闽)-非经营性-2019-0011 | 厦门小药药医药科技有限公司 | 2019-03-14 | 2024-03-13 |
35 | (闽)-非经营性-2018-0034 | 厦门美润科技集团有限公司 | 2018-08-09 | 2023-08-08 |
36 | (闽)-非经营性-2018-0057 | 厦门市添孚卫生科技有限公司 | 2018-10-25 | 2023-10-24 |
37 | (闽)-经营性-2019-0002 | 莆田仁心大药房有限公司 | 2022-06-21 | 2024-01-01 |
38 | (闽)-非经营性-2016-0001 | 福建省三利大药房有限公司 | 2021-03-10 | 2026-03-09 |
39 | (闽)-非经营性-2018-0063 | 晋江含德医药有限公司 | 2018-11-04 | 2023-11-03 |
40 | (闽)-经营性-2018-0013 | 星河之家(福建)电子商务有限公司 | 2018-12-06 | 2023-12-05 |
41 | (闽)-非经营性-2015-0011 | 福建泉龙医药连锁有限公司 | 2019-12-18 | 2020-04-07 |
42 | (闽)-非经营性-2018-0050 | 龙岩市福原大药房医药连锁有限公司 | 2018-09-26 | 2023-09-25 |
43 | (闽)-非经营性-2014-0015 | 福州乾正药业有限公司 | 2014-07-31 | 2019-07-30 |
44 | (闽)-非经营性-2014-0007 | 莆田橄榄树医疗器械有限公司 | 2015-07-31 | 2019-04-29 |
45 | (闽)-非经营性-2014-0003 | 厦门市美信好又惠医药有限公司 | 2014-02-28 | 2019-02-27 |
46 | (闽)-经营性-2014-00001 | 厦门沃鸿信息技术有限公司 | 2014-08-06 | 2019-08-05 |
47 | (闽)-非经营性-2014-0006 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 2014-04-25 | 2019-04-24 |
48 | (闽)-非经营性-2015-0005 | 厦门延生药业有限公司 | 2017-05-04 | 2020-02-06 |
49 | (闽)-非经营性-2015-0007 | 厦门文灶药店连锁有限公司 | 2015-03-09 | 2020-03-08 |
50 | (闽)-非经营性-2015-0010 | 福建生物工程职业技术学院 | 2015-03-20 | 2020-03-19 |
51 | (闽)-非经营性-2016-0030 | 聚善堂(福建)医药集团有限公司 | 2016-12-13 | 2021-12-12 |
52 | (闽)-非经营性-2014-0011 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 2014-05-09 | 2019-05-08 |
53 | (闽)-非经营性-2013-0007 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 | 2013-06-08 | 2018-06-07 |
54 | (闽)-非经营性-2013-0010 | 福建全祥大药房连锁有限公司 | 2015-03-09 | 2018-11-24 |
55 | (闽)-非经营性-2015-0001 | 厦门云智互动网络科技有限公司 | 2015-01-05 | 2020-01-04 |
56 | (闽)-非经营性-2013-0006 | 福州美森玛科医药科技有限公司 | 2013-06-08 | 2018-06-07 |
57 | (闽)-非经营性-2014-0002 | 福建省聚善堂医药连锁有限公司 | 2014-02-28 | 2019-02-27 |
58 | (闽)-非经营性-2015-0002 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 2015-03-18 | 2020-01-07 |
59 | (闽)-经营性-2014-0002 | 莆田鹭南生物化学技术有限公司 | 2014-10-30 | 2019-10-29 |
60 | (闽)-非经营性-2013-0002 | 莆田市亚历山大网络有限公司 | 2013-05-02 | 2018-05-01 |
61 | (闽)-非经营性-2013-0004 | 泉州市泰和药业连锁有限公司 | 2013-05-02 | 2018-05-01 |
62 | (闽)-非经营性-2013-0008 | 漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司 | 2016-10-27 | 2018-07-04 |
63 | (闽)-非经营性-2014-0005 | 厦门市健康八五医药有限公司 | 2014-08-06 | 2019-04-13 |
64 | (闽)-非经营性-2015-0006 | 福州中康信息科技有限公司 | 2015-02-07 | 2020-02-06 |
65 | (闽)-非经营性-2014-0018 | 福建莆田电商投资管理股份有限公司 | 2015-06-17 | 2019-10-19 |
66 | (闽)-非经营性-2014-0019 | 厦门谋享信息技术有限公司 | 2014-10-23 | 2019-10-22 |
67 | (闽)-经营性-2014-0001 | 厦门沃鸿信息技术有限公司 | 2014-08-06 | 2019-08-05 |
68 | (闽)-非经营性-2014-0009 | 厦门威士康医疗器械有限公司 | 2014-05-09 | 2019-05-08 |
69 | (闽)-非经营性-2015-0003 | 福建省泉州市展开药业有限公司 | 2015-01-12 | 2020-01-11 |
70 | (闽)-非经营性-2015-0004 | 厦门祝强大药房有限公司 | 2015-05-20 | 2020-01-22 |
71 | (闽)-非经营性-2015-0009 | 厦门市德丰堂药业有限公司 | 2015-03-20 | 2020-03-19 |
72 | (闽)-非经营性-2015-0008 | 厦门市和延药业有限公司 | 2015-10-30 | 2020-03-04 |
73 | (闽)-非经营性-2015-0015 | 中邮恒泰药业有限公司 | 2015-05-13 | 2020-05-12 |
74 | (闽)-非经营性-2014-0020 | 厦门市天志网络有限公司 | 2014-11-20 | 2019-11-05 |
75 | (闽)-非经营性-2016-0018 | 莆田福惠康医药连锁有限公司 | 2016-08-18 | 2021-08-17 |
76 | (闽)-经营性-2014-00003 | 福建豪创投资管理有限责任公司 | 2014-11-07 | 2019-11-16 |
77 | (闽)-非经营性-2013-0001 | 福建省三利医药有限公司 | 2013-01-06 | 2018-01-05 |
78 | (闽)-非经营性-2013-0003 | 福建海华医药连锁有限公司 | 2015-07-07 | 2018-05-01 |
79 | (闽)-非经营性-2013-0005 | 福建豪创投资管理有限责任公司 | 2013-06-08 | 2018-06-07 |
80 | (闽)-非经营性-2014-0008 | 抠抠(福建)电子商务有限公司 | 2014-05-04 | 2019-05-03 |
81 | (闽)-非经营性-2014-0017 | 福州大同医药咨询有限公司 | 2014-10-20 | 2019-10-19 |
82 | (闽)-经营性-2014-0003 | 福建豪创投资管理有限责任公司 | 2014-11-17 | 2019-11-16 |
83 | (闽)-经营性-2017-0003 | 福州网健天下网络科技有限公司 | 2017-11-21 | 2022-11-20 |
84 | (闽)-非经营性-2018-0022 | 福建健明堂科技有限公司 | 2018-06-14 | 2023-06-13 |
85 | (闽)-经营性-2019-0005 | 福建优尔迈医疗投资有限公司 | 2019-03-07 | 2024-03-06 |
86 | (闽)-非经营性-2018-0004 | 福建好安心医药有限公司 | 2018-02-02 | 2023-02-01 |
87 | (闽)-经营性-2018-0007 | 福州瑞立医药科技有限公司 | 2019-01-18 | 2023-07-05 |
88 | (闽)-非经营性-2018-0053 | 云戍医疗科技有限公司 | 2019-07-11 | 2023-10-07 |
89 | (闽)-非经营性-2018-0031 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司 | 2018-07-20 | 2023-07-19 |
90 | (闽)-非经营性-2015-0033 | 福州保和医药科技有限公司 | 2015-09-24 | 2020-09-23 |
91 | (闽)-非经营性-2016-0006 | 福建康泰堂医药连锁有限公司 | 2016-07-12 | 2021-05-11 |
92 | (闽)-非经营性-2016-0010 | 福州拓博医疗设备有限公司 | 2016-06-08 | 2021-06-07 |
93 | 闽B20150002 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 2015-04-27 | 2020-04-26 |
94 | (闽)-非经营性-2015-0044 | 福建省韩廷集团有限公司 | 2015-12-14 | 2020-12-13 |
95 | (闽)-非经营性-2019-0002 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 2019-01-02 | 2024-01-01 |
96 | (闽)-非经营性-2019-0010 | 福建博大医疗设备有限公司 | 2019-03-12 | 2024-03-11 |
97 | (闽)-非经营性-2016-0025 | 福建医腾云信息科技有限公司 | 2016-11-04 | 2021-11-03 |
98 | (闽)-非经营性-2016-0015 | 福建中源医药有限公司 | 2016-07-28 | 2021-07-27 |
99 | (闽)-非经营性-2017-0005 | 福州金磊医疗科技有限公司 | 2017-04-21 | 2022-04-20 |
100 | (闽)-非经营性-2018-0020 | 福建华佗有约信息技术有限公司 | 2018-05-09 | 2023-05-08 |
101 | (闽)-经营性-2018-0004 | 福建善诚伟业投资有限公司 | 2018-04-14 | 2023-04-13 |
102 | (闽)-非经营性-2018-0018 | 福建天医星健康管理有限公司 | 2018-05-21 | 2023-05-20 |
103 | (闽)-非经营性-2017-0031 | 福建海发医药科技股份有限公司 | 2017-12-22 | 2022-12-21 |
104 | (闽)-非经营性-2017-0028 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 | 2017-12-11 | 2022-12-10 |
105 | (闽)-非经营性-2015-0026 | 福州康为网络技术有限公司 | 2015-08-04 | 2020-08-03 |
106 | (闽)-非经营性-2015-0045 | 福州藏脉国医生物科技有限公司 | 2015-12-30 | 2020-12-29 |
107 | (闽)-非经营性-2016-0027 | 福州有铭堂信息技术有限公司 | 2016-12-02 | 2021-12-01 |
108 | (闽)-非经营性-2015-0023 | 福建皓天生物科技有限公司 | 2017-04-01 | 2020-07-06 |
109 | (闽)-非经营性-2015-0034 | 福建永惠医药连锁有限公司 | 2015-09-24 | 2020-09-23 |
110 | (闽)-非经营性-2018-0009 | 福建逸百家信息科技有限公司 | 2018-03-19 | 2023-03-18 |
111 | (闽)-非经营性-2015-0014 | 福建云硕医疗科技有限公司 | 2015-05-13 | 2020-05-12 |
112 | (闽)-非经营性-2018-0029 | 承兴健康(福州)医疗器械有限公司 | 2018-07-16 | 2023-07-15 |
113 | (闽)-非经营性-2017-0012 | 福建珍源康制药有限公司 | 2018-01-30 | 2022-09-17 |
114 | (闽)-非经营性-2017-0026 | 福州宏医堂中医门诊部有限责任公司 | 2017-11-30 | 2022-11-29 |
115 | (闽)-非经营性-2016-0002 | 福州市鼓楼区听之梦医疗器械经营部 | 2016-04-12 | 2021-04-11 |
116 | (闽)-非经营性-2017-0004 | 福州益生康伴医疗器械有限公司 | 2017-03-21 | 2022-03-20 |
117 | 闽C20150007 | 福建海华医药连锁有限公司 | 2015-11-12 | 2020-11-11 |
118 | (闽)-非经营性-2015-0038 | 永定采善堂制药有限公司 | 2015-10-16 | 2020-10-15 |
119 | 闽C20160001 | 福建泉龙医药连锁有限公司 | 2016-07-25 | 2021-07-24 |
120 | (闽)-非经营性-2016-0011 | 漳州大通医药有限公司 | 2016-06-08 | 2021-06-07 |
121 | (闽)-非经营性-2019-0009 | 漳州市毅闽医药连锁有限公司 | 2019-03-12 | 2024-03-11 |
122 | (闽)-非经营性-2016-0019 | 漳州三指堂生物科技有限公司 | 2016-08-12 | 2021-08-11 |
123 | (闽)-经营性-2018-0006 | 福建鑫天健医药有限公司 | 2018-07-06 | 2023-07-05 |
124 | (闽)-经营性-2018-0001 | 易家健康管理有限公司 | 2018-01-03 | 2023-01-02 |
125 | (闽)-非经营性-2018-0016 | 福建省宝诺医药有限公司 | 2018-04-25 | 2023-04-24 |
126 | (闽)-非经营性-2018-0030 | 福建省闽兴医药有限公司 | 2018-07-20 | 2023-07-19 |
127 | (闽)-非经营性-2016-0007 | 福建海药股份有限公司 | 2016-05-12 | 2021-05-11 |
128 | (闽)-非经营性-2019-0004 | 莆田市城厢区壶兰大药房有限公司 | 2019-01-30 | 2024-01-29 |
129 | (闽)-经营性-2019-0001 | 莆田市智兴科技有限公司 | 2019-01-02 | 2024-01-01 |
130 | (闽)-非经营性-2015-0042 | 莆田锦医堂医药有限公司 | 2015-12-07 | 2020-12-06 |
131 | (闽)-非经营性-2015-0021 | 福建莆田大同行药房连锁有限公司 | 2015-06-12 | 2020-06-11 |
132 | 闽C20150006 | 福建莆田大同行药房连锁有限公司 | 2015-11-10 | 2020-11-09 |
133 | (闽)-非经营性-2016-0016 | 福建万好医疗器械城管理有限公司 | 2016-07-28 | 2021-07-27 |
134 | 闽C20160003 | 福建省三利大药房有限公司 | 2016-10-09 | 2021-10-08 |
135 | (闽)-非经营性-2018-0021 | 莆田市亚历山大网络有限公司 | 2018-05-23 | 2023-05-22 |
136 | (闽)-非经营性-2017-0024 | 福建省汇峰医药有限公司 | 2017-11-21 | 2022-11-20 |
137 | (闽)-非经营性-2017-0015 | 萨科(厦门)医疗科技有限公司 | 2017-10-20 | 2022-10-19 |
138 | (闽)-非经营性-2017-0023 | 福建德尔医疗实业有限公司 | 2017-11-30 | 2022-11-29 |
139 | (闽)-非经营性-2018-0001 | 厦门金诺威生物科技有限公司 | 2018-01-11 | 2023-01-10 |
140 | (闽)-非经营性-2018-0072 | 厦门凝赋生物科技有限公司 | 2018-12-21 | 2023-12-20 |
141 | (闽)-非经营性-2018-0023 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 2019-04-17 | 2023-06-18 |
142 | (闽)-非经营性-2018-0049 | 厦门天和至医疗器械有限公司 | 2020-01-17 | 2023-09-10 |
143 | (闽)-非经营性-2015-0022 | 易联众信息技术股份有限公司 | 2015-07-07 | 2020-07-06 |
144 | 闽C20150008 | 厦门健康九九医药连锁有限公司 | 2015-11-12 | 2020-11-11 |
145 | (闽)-非经营性-2018-0032 | 厦门新声科技有限公司 | 2018-08-07 | 2023-08-06 |
146 | (闽)-非经营性-2016-0012 | 厦门市德安药房有限公司 | 2016-04-26 | 2021-04-25 |
147 | (闽)-非经营性-2016-0013 | 厦门浩益视生物科技有限公司 | 2016-06-21 | 2021-06-20 |
148 | (闽)-非经营性-2015-0012 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 2019-11-07 | 2020-04-27 |
149 | (闽)-非经营性-2015-0020 | 医评心声(厦门)信息科技有限公司 | 2015-06-11 | 2020-06-10 |
150 | (闽)-非经营性-2015-0030 | 厦门市尚药互联网服务有限公司 | 2015-09-06 | 2020-09-05 |
151 | (闽)-非经营性-2015-0024 | 厦门冬日暖阳网络科技有限公司 | 2015-12-14 | 2020-07-22 |
152 | (闽)-非经营性-2015-0043 | 正善堂(厦门)医药有限公司 | 2016-01-22 | 2020-12-07 |
153 | 闽C20150009 | 厦门市德丰堂药业有限公司 | 2015-11-23 | 2020-11-22 |
154 | 国A20160009 | 厦门微晟互联网科技有限公司 | 2016-11-17 | 2021-11-16 |
155 | (闽)-经营性-2016-0002 | 厦门市鹭会健康科技有限公司 | 2017-06-06 | 2021-08-04 |
156 | (闽)-非经营性-2016-0020 | 厦门永康堂医药有限公司 | 2016-08-29 | 2021-08-28 |
157 | (闽)-非经营性-2016-0021 | 厦门药合信息服务有限公司 | 2016-08-31 | 2021-08-30 |
158 | (闽)-非经营性-2016-0017 | 厦门国太亚医互联网科技有限公司 | 2016-08-09 | 2021-08-08 |
159 | (闽)-非经营性-2017-0002 | 厦门人瑞生物医药科技有限公司 | 2017-02-16 | 2022-02-15 |
160 | (闽)-非经营性-2018-0073 | 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 | 2018-12-27 | 2023-12-26 |
161 | (闽)-非经营性-2017-0008 | 厦门国健医药有限公司 | 2017-08-16 | 2022-08-15 |
162 | (闽)-非经营性-2018-0008 | 厦门天中达生物科技有限公司 | 2018-03-15 | 2023-03-14 |
163 | (闽)-非经营性-2018-0014 | 厦门叶林众康大药房有限公司 | 2018-04-02 | 2023-04-01 |
164 | (闽)-非经营性-2019-0008 | 厦门罗雅光科技有限公司 | 2019-03-11 | 2024-03-10 |
165 | (闽)-非经营性-2018-0005 | 致微(厦门)仪器有限公司 | 2018-02-27 | 2023-02-26 |
166 | (闽)-非经营性-2018-0011 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | 2018-03-26 | 2023-03-25 |
167 | (闽)-经营性-2018-0005 | 厦门他趣电子商务有限公司 | 2018-06-07 | 2023-06-06 |
168 | (闽)-非经营性-2017-0027 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 | 2018-08-14 | 2022-12-05 |
169 | 闽C20150004 | 厦门祝强大药房有限公司 | 2015-08-12 | 2020-07-06 |
170 | (闽)-非经营性-2017-0030 | 厦门依柯利斯医疗科技有限公司 | 2017-12-22 | 2022-12-21 |
171 | (闽)-非经营性-2019-0012 | 厦门美好医药有限公司 | 2019-03-15 | 2024-03-14 |
172 | (闽)-非经营性-2017-0003 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 2017-03-02 | 2022-03-01 |
173 | (闽)-经营性-2019-0003 | 跑街(厦门)跨境电商有限公司 | 2019-01-10 | 2024-01-09 |
174 | (闽)-经营性-2016-0003 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | 2016-11-03 | 2021-11-02 |
175 | (闽)-非经营性-2018-0007 | 厦门新声科技有限公司 | 2018-03-05 | 2023-03-04 |
176 | (闽)-非经营性-2017-0018 | 大德康元(福建)药业有限公司 | 2017-10-23 | 2022-10-22 |
177 | (闽)-经营性-2019-0004 | 福建鸿裕药业有限公司 | 2019-01-30 | 2024-01-29 |
178 | (闽)-非经营性-2018-0026 | 泉州利康医药有限公司 | 2018-07-06 | 2023-07-05 |
179 | 闽C20150003 | 福建省泉安医药连锁有限公司 | 2015-07-07 | 2020-04-26 |
180 | (闽)-非经营性-2015-0018 | 泉州市鼎众信息科技有限公司 | 2015-05-29 | 2020-05-28 |
181 | (闽)-非经营性-2016-0029 | 晋江市中和大药房有限责任公司 | 2016-12-02 | 2021-12-01 |
182 | 闽C20160005 | 泉州利康堂药品连锁有限公司 | 2016-12-27 | 2021-12-26 |
183 | (闽)-非经营性-2019-0006 | 福建凯力美医疗器材有限公司 | 2019-03-07 | 2024-03-06 |
184 | (闽)-非经营性-2019-0007 | 泉州市丰泽百成大药房有限公司 | 2019-03-07 | 2024-03-06 |
185 | (闽)-非经营性-2015-0039 | 福建汇天生物药业有限公司 | 2015-11-11 | 2020-11-10 |
186 | (闽)-非经营性-2015-0017 | 宁德市众世康医药连锁有限公司 | 2015-07-22 | 2020-05-28 |
福建省药品监督管理局
2024年4月7日
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/xzxkgg/202404/t20240407_6424962.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。