福建省食品药品监督管理局关于发布2016年第5期药品质量公告的通知
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
福建省食品药品监督管理局关于
发布2016年第5期药品质量公告的通知
根据2016年度福建省药品抽验工作计划,省、市两级食品药品监管(市场监管)部门及药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,现对本次抽验中不符合标准规定的40批次药品予以公告(详见附件)。
请各设区市级食品药品监管(市场监管)局及时对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位依法组织查处,涉嫌犯罪的应及时移送公安机关。
附件:福建省药品质量公告(2016年第5期,总第61期)
福建省食品药品监督管理局
2016年11月23日
(公开属性:主动公开)
福建省药品质量公告
(2016年第5期,总第61期)
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据福建省药品抽验工作计划,省市两级食品药品监管(市场监管)部门及药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。现根据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人民共和国药品管理法实施条例》的规定,对本次抽验中发现的不符合标准规定的40批次药品予以公告(详见附件)。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理(市场监管)部门正在依法组织查处。
特此公告。
附件:福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2016年第5期)
福建省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单(2016年第5期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 抽样环节 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 葛根 | 安徽方氏中药饮片有限公司 | 140301 | 统 | 福建南少林药业有限公司 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状特征 | 福州药品检验所 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
2 | 钩藤 | 安徽亳州兴和药业有限公司 | 20110310 | 统 | 福建南少林药业有限公司 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状特征 | 福州药品检验所 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
3 | 芡实 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 151102 | 饮片 | 福建康佰家大药房连锁有限公司和平中路九三四店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 总灰分 | 南平市食品药品检验检测中心 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
4 | 芡实 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150809 | 饮片 | 浦城县康陈大药房 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 总灰分 | 南平市食品药品检验检测中心 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
5 | 麦冬 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150726 | 饮片 | 南平市建阳区健民大药房 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 南平市食品药品检验检测中心 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
6 | 呋塞米注射液 | 福建南少林药业有限公司 | 160301 | 2ml:20mg | 古田县医院 | 使用 | 《中国药典》2015年版二部 | 可见异物 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
|
7 | 浙贝母 | 厦门燕来福制药有限公司(产地浙江) | 140228 | / | 厦门鹭燕大药房有限公司镇海路分店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 经当地食品药品监管局核查为储存违规,已对经营环节处罚 |
8 | 板蓝根 | 厦门燕来福制药有限公司(产地:安徽) | 140221 | / | 厦门鹭燕大药房有限公司镇海路分店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 虫蛀 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 经当地食品药品监管局核查为储存违规,已对经营环节处罚 |
9 | 氯霉素滴眼液 | 福建南少林药业有限公司 | 160101 | 8ml:20mg | 龙海市中医院 | 使用 | 《中国药典》2015年版二部 | 部分物质含量 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
10 | 生蒲黄 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司(产地内蒙) | 140608 | 饮片 | 泉州市泉港区山腰街道社区卫生服务中心 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 鉴别(1) | 龙岩市食品药品检验检测中心 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
11 | 炒白芍 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 151002 | / | 福建宝药堂药业有限公司 | 经营 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 芍药苷含量 | 漳州市药品检验所 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
12 | 砂仁 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司(产地:海南) | 160403 | / | 厦门绿雅堂有限公司 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 乙酸龙脑酯含量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
13 | 白芍 | 安徽新兴中药材饮片有限公司(产地:安徽) | 20160301 | / | 厦门翔安后许综合门诊部 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 鉴别(2)、水分、二氧化硫残留量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
14 | 白芍 | 安徽亳州中和中药饮片有限公司(产地:安徽) | 151018 | / | 厦门市金泰医药连锁有限公司镇海分店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
15 | 防风 | 安国市平安药业有限公司 | 201406008 | / | 厦门湖里东渡门诊部 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 水分含量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
16 | 薏苡仁 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:贵州) | 1605005 | / | 厦门绿雅堂有限公司 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 黄曲霉毒素含量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
17 | 芡实 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:广西) | 1603002 | / | 厦门绿雅堂有限公司 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 水分含量 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
18 | 天冬 | 普宁市百草中药饮片有限公司(产地:广西) | 15061115 | / | 厦门市健康八五医药有限公司镇海路店 | 经营 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 性状、鉴别 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
|
19 | 银黄颗粒 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 141106 | 每袋装4克 | 龙文区土白村仲杰卫生室 | 使用 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 溶化性 | 漳州市药品检验所 |
|
20 | 头孢克肟胶囊 | 海南日中天制药有限公司 | 20150801 | 50mg | 漳州市芗城区吉康堂药房 | 经营 | 国食药监局药品标准:YBH03432014 | 装量差异 | 漳州市药品检验所 |
|
21 | 男宝胶囊 | 长春人民药业集团有限公司 | 20150301 | 每粒装0.3g | 福州市晋安区百惠医药有限责任公司 | 经营 | 部颁标准中药成方制剂第十九册WS3-B-3596-98 | 水分 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
22 | 蜜款冬花 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 20150909 | / | 福建省燕煌医药连锁有限公司 | 经营 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 漳州市药品检验所 | 当地食品药品监管局核查称不是标示企业生产 |
23 | 阿莫西林克拉维酸钾(14:1)干混悬剂 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 150714 | 0.643g | 漳州市芗城区新桥街道社区卫生服务中心 | 使用 | 《中国药典》2010年版二部 | 克拉维酸含量 | 漳州市药品检验所 |
|
24 | 氨甲苯酸注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 150811 | 10ml:0.1g | 福安市医院 | 使用 | 中国药典1995年版二部 | 可见异物 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
25 | 硝酸异山梨酯片 | 吉林省华港制药有限公司 | 20150203 | 5mg | 龙海市第二医院 | 使用 | 《中国药典》2010年版二部 | 含量、含量均匀度 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
|
26 | 注射用苄星青霉素 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 076160451 | 120万单位 | 漳浦县杜浔中心卫生院 | 使用 | 《中国药典》2015年版二部 | 装量差异 | 漳州市药品检验所 | 当地食品药品监管局核查该企业留样经石家庄市所检验符合要求 |
27 | 防风 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20150701 | / | 洛江区河市卫生院 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 漳州市药品检验所 |
|
28 | 法半夏 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160101 | / | 光泽县寨里镇中心卫生院 | 使用 | 《中国药典》2015年版一部 | 发霉 | 南平市药品检验所 |
|
29 | 苍耳子 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201310010E | / | 漳浦县杜浔中心卫生院 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 漳州市药品检验所 |
|
30 | 土茯苓 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 20160301 | / | 漳州市成茂医药有限公司 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 性状 | 漳州市药品检验所 |
|
31 | 柴胡 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 20150910 | / | 福建康佰家大药房连锁有限公司一二店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 总灰分、酸不溶性灰分 | 福州市食品药品检验所 |
|
32 | 皂角刺 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(河南) | 1211008 | 饮片 | 邵武市第二医院 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 性状 | 南平市药品检验所 |
|
33 | 山银花 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(河南) | 1606005 | 饮片 | 龙岩市腾辉医药有限公司 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 外观 | 龙岩药品检验所 |
|
34 | 白扁豆 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 | 20160101 | 饮片 | 厦门市古今湖滨药店连锁有限公司滨南分店 | 经营 | 《中国药典》2015年版一部 | 性状 | 厦门食品药品质量检验研究院 |
|
35 | 姜半夏 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司(产地:海南) | 151105 | 饮片 | 福建康佰家大药房连锁有限公司一一二店 | 经营 | 《中国药典》2010年版一部 | 水分 | 福州药品检验所 |
|
36 | 板蓝根颗粒 | 广西圣特药业有限公司 | 151105 | 10g | 福建好医师大药房山亭店 | 经营 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 溶化性 装量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
37 | 桃仁(燀桃仁) | 厦门燕来福制药有限公司 | 130427 | 0.5kg | 厦门同安工业集中区医院 | 使用 | 《中国药典》2010年版一部 | 羰基值 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 经当地食品药品监管局核查为储存违规,已对经营环节处罚 |
38 | 蒲地蓝消炎片 | 锦州本天药业有限公司 | 151105 | 每片0.3克 | 莆田市惠亦康大药房有限公司 | 经营 | 国家药品标准WS3-B-0649-91-1 | 重量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
39 | 炎可宁片 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 20150901 | 每片重0.33g | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔建良药店 | 经营 | 国家药品标准WS3-B-1368-93-6 | 重量差异 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
40 | 板蓝根颗粒 | 江西大自然制药有限公司 | 20160401 | 每袋装10克 | 莆田市秀屿区笏石社区卫生服务中心 | 使用 | 《中国药典》2015版一部 | 溶化性 | 莆田市食品药品检验检测中心 |
|
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/pgt/201611/t20161125_2190686.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。