河南省药品监督管理局化妆品监督抽检结果公告(2023年第1期)
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:河南省药品监督管理
2022年,河南省药品监督管理局对13类化妆品组织开展了监督抽检,不符合规定化妆品12批,不符合规定化妆品信息详见附件。河南省药品监督管理局已按程序将不符合规定化妆品信息通报相关监管部门,依法处置。
特此公告。
附件:抽检不符合规定化妆品信息
2023年4月12日
附 件
抽检不符合规定化妆品信息
序号 | 样品 名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被采样单位名称 | 被采样 单位地址 | 包装 规格 | 批号/限期使用日期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 标称生产 许可证号 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 肌司研臻恋钦透防晒喷雾 | 经销商:杭州婕安琦化妆品有限公司 | 浙江省杭州市江干区来福士中心1幢5201室 | 郑州婷采商贸有限公司 | 郑州市二七区京广南路江泰天宇国际3号楼19层07户 | 180ml/盒 | 21A001 | 浙江(韩国进口) | / | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 未检出批件及标签标识的防晒剂:胡莫柳酯,奥克立林(以酸计),对甲氧基肉桂酸异戊酯,双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 标示化妆品境内责任人(经销商)否认经销过该批次产品 |
2 | 温达美源染发膏(自然黑色) | 广州温达精细化工有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良高桥西路工业园16号 | 郑州市管城区彦彦化妆品店 | 郑州市管城回族区商城东路28号 | 400毫升(200毫升+200毫升)/盒 | 20200605WD08 | 广东 | 粤妆20170254 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不符合规定 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 标示化妆品生产企业否认生产过该批次产品 |
3 | 浩鑫染发膏(亚麻褐色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 荥阳市大海寺路小天九美容美发用品店 | 荥阳市大海寺路中段路北 | 100ml//盒 | F001CB612 | 广东 | 粤妆20170181 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不符合规定 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚 | 标示化妆品生产企业否认生产过该批次产品 |
4 | 恭喜染发膏(黄色) | 广州市恭喜精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖西街25-8号 | 荥阳市大海寺路小天九美容美发用品店 | 荥阳市大海寺路中段路北 | 100ml/盒 | GXE092801 | 广东 | 粤妆20161438 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不符合规定 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨二酚、2,6-二氨基吡啶 | / |
5 | 花水匠乳香纯露 | 河南省草堂家生物科技有限公司 | 河南省西平县产业集聚区迎宾大道万华实业厂区 | 河南省草堂家生物科技有限公司 | 河南省西平县产业集聚区迎宾大道万华实业厂区 | 500ml/瓶 | 2022060 | 河南 | 豫妆20190001 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | / |
6 | 丽仁堂绿润养肤海藻面膜 | 广州颜尚化妆品有限公司 | 广州市白云区唐阁大唐路18号1、2、3层 | 安阳市龙安区东风信德妆业日化批发部 | 龙安区宗村商品批发城D7区12-13号 | 8g*12包 | 2021/3/10 | 广东 | 粤妆20160418 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | 标示化妆品生产企业否认生产过该名称产品 |
7 | 第7味觉小苏打牙膏(清新口气) | 广州市蒙妮坦日化有限公司 | 广州市白云区新市镇罗岗村企路中段自编4号 | 宝丰县杨庄镇汇通生活超市 | 宝丰县龙兴路南段路东 | 100g/盒 | 20230715KG12 | 广东 | 粤妆20161530 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | |
8 | 姝祺多肽修护睡眠霜 | 广州市卡曼儿化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇人和大马路56号南园工业园自编43栋二楼 | 滑县万古慧美日化店 | 万古镇万古集 | 30ml/盒 | 14321800118 | 广东 | 粤妆20180021 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 地塞米松 | 标示化妆品生产企业否认生产过该名称产品 |
9 | 叶盐深井岩盐抗敏超效牙膏 | 平煤神马集团河南天健日化有限公司 | 河南省平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东1KM处 | 平煤神马集团河南天健日化有限公司 | 河南省平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东1KM处 | 128g/盒 | 202206160122 | 河南 | 豫妆2170005 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | |
10 | 亿健蜂胶蜂蜜沐浴露 | 郑州众兴实业有限公司 | 荥阳市建设路与工业路交叉口东南角 | 郑州众兴实业有限公司 | 荥阳市建设路与工业路交叉口东南角 | 200ml/瓶 | 20250226 | 河南 | 豫妆20170007 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | |
11 | 福乐尔舒香柔肤沐浴露 | 郑州众兴实业有限公司 | 荥阳市建设路与工业路交叉口东南角 | 郑州众兴实业有限公司 | 荥阳市建设路与工业路交叉口东南角 | 750ml/瓶 | 20240507 | 河南 | 豫妆20170007 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 | |
12 | 易洁亮怀菊沐浴露 | 焦作大安日用化工有限公司 | 河南省武陟县工业南路219号 | 焦作大安日用化工有限公司 | 河南省武陟县工业南路219号 | 500ML/瓶 | 2022/03/10 | 河南 | 豫妆20200011 | 河南省药品医疗器械检验院 | 不符合规定 | 菌落总数 |
原文链接:http://yjj.henan.gov.cn/2023/04-13/2724202.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。