天津市市场监督管理委员会关于公布2021年计量器具型式批准的获证企业名单(第9批)的通告
时间:2021-07-23 作者: 来源:
各区局,有关单位:
根据《中华人民共和国计量法》、《计量器具新产品管理办法》规定,经市市场监管委审批,现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布(详见附件)。
附件:2021年计量器具型式批准获证企业名单(第9批)
2021年7月16日
(此件主动公开)
附件
2021年计量器具型式批准获证企业名单(第9批)
序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
1 | 锐特科技(天津)有限公司 | 天津北辰区宜兴埠镇七街工业园华科道88号 | 2020F028-12 | 超声波流量计: TRS-18CL; DN100(6~200)m3/h; 准确度等级:1.0级;压力范围:≤2.5MPa | 20210702 | 发证 |
2 | 金水母节能科技(天津)有限公司 | 天津市宝坻区经济技术开发区九园工业园第三大街东侧4号路南侧 | 2020F073-12 | 超声波热量表: UHM-2; DN20量程(0.05~5)m3/h,常用流量2.5m3/h; DN25量程(0.07~7)m3/h,常用流量3.5m3/h; 准确度等级:2级;温度范围:(2~95)℃; 温差范围:(3~70)K;工作压力:≤1.6MPa; 防护等级:IP68;环境类别:B类;允许压力损失:25kPa | 20210709 | 发证 |
3 | 伟华科技(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西八道9号研发楼238室 | 2018C079-12 | 可燃气体检测报警器; WH-06Ⅱ/WH-200; (0~100)%LEL; ±5%FS。 | 20210709 | 补证 |
4 | 天津市炳华节能技术有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇盛达道17号 | 2021F033-12 | NB-IoT物联网水表(冷水表); HM-NBF; DN15Q3=2.5m3/h;DN20Q3=4m3/h 准确度等级:2级;Q3/Q1=100;Q4/Q3=1.25;Q2/Q1=1.6; 压力损失等级:△p63;不可测反向流; 流场敏感度等级:U10/D5;气候与机械环境等级:B级;电磁环境等级:E1级 | 20210715 | 发证 |
5 | 天津市迅尔仪表科技有限公司 | 天津市西青区中北工业园(北园)阜锦道外环实业公司4号院 | 2021F029-12 | 科里奥利质量流量计:SMF系列;DN(10~80)mm;0.2级 | 20210716 | 发证 |
附件: