海南卫生健康职业学院2022年公开招聘拟聘用人员公示
时间:2023-11-05 作者:佚名 来源:海南省卫生健康委员会
海南卫生健康职业学院2022年公开招聘拟聘用人员公示
根据海南卫生健康职业学院本次招聘工作实施方案,海南卫生健康职业学院已按要求完成考试面试、体检、考察等相关工作,并经该院党委研究,拟聘用20名工作人员,现予以公示:
公示时间2023年10月23日至10月31日,如有异议,请向我委反映。
联系方式:0898-65388320(传真同)。
联系地址:海南省海口市美兰区海府路59号省政府办公楼三楼312室。
附件:拟聘用人员基本情况。
序号 | 准考 证号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 民族 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学 专业 | 专业技术资格 | 聘用岗位 | 综合成绩 |
1 | 230520022527 | 李国英 | 女 | 1997.7 | 汉 | 海南师范大学 | 研究生 教育学硕士 | 学科教学(思政)) | 马克思主义学院思政教师 | 66.01 | |
2 | 230520061008 | 李晓冰 | 女 | 1989.11 | 汉 | 黑龙江中医药大学 | 研究生 医学硕士 | 护理学 | 主管护师 | 护理系实验教师 | 64.03 |
3 | 230520082923 | 孟春郎 | 男 | 1985.4 | 汉 | 四川大学 | 本科 | 药学 | 药学系实验教师 | 65.07 | |
4 | 230520102716 | 赵雅春 | 女 | 1989.3 | 汉 | 海南医学院 | 本科 | 临床医学 | 临床医学部实验教师 | 62.00 | |
5 | 230520042727 | 胡晨雪 | 女 | 2000.1 | 汉 | 山东英才学院 | 本科 艺术学学士 | 舞蹈表演 | 公共教学部体育教师 | 66.59 | |
6 | 230520072910 | 徐薮芳 | 女 | 1997.9 | 汉 | 哈尔滨商业大学 | 研究生 医学硕士 | 药物分析学 | 药学系教师(药学) | 64.41 | |
7 | 230520092529 | 陈霞 | 女 | 1989.11 | 汉 | 南华大学 | 研究生 医学硕士 | 公共卫生与预防医学 | 主管医师 | 公共卫生教师 | 65.28 |
8 | 230520130101 | 吴海莹 | 女 | 1989.6 | 汉 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 校医室医师(教辅人员) | 72.65 |
9 | 230520130105 | 郑伟 | 男 | 1978.11 | 汉 | 大连医科大学 | 研究生 临床医学硕士 | 外科学 | 主治医师 | 校医室医师(教辅人员) | 69.85 |
10 | 230520140203 | 吴碧珍 | 女 | 1980.11 | 汉 | 四川大学 | 本科 | 护理学 | 主管护师 | 校医室护士(教辅人员) | 70.60 |
11 | 230520120816 | 曹春雁 | 女 | 1988.10 | 汉 | 长江大学 | 本科 经济学学士 | 国际经济与贸易 | 会计专业技术资格(初级) | 财务处复核会计(教辅人员) | 79.67 |
12 | 230520212820 | 简莹 | 女 | 1991.7 | 汉 | 厦门大学 | 本科 理学学士 | 数学与应用数学 | 教务处工作人员(教辅人员) | 77.20 | |
13 | 230520171508 | 邓何嫔 | 女 | 1989.1 | 汉 | 海南大学 | 本科 管理学学士 | 旅游管理 | 教师教学发展中心(教辅人员) | 71.93 | |
14 | 230520202423 | 吴羽薇 | 女 | 1998.3 | 汉 | 上海工程技术大学 | 本科 工学学士 | 计算机科学与技术 | 图书馆信息工程师 | 75.80 | |
15 | 230520160501 | 王隆倩 | 女 | 1995.3 | 汉 | 海南热带海洋学院 | 本科 艺术学学士 | 音乐表演 | 公共教学部(教辅人员)——艺术学音乐与舞蹈学类 | 74.07 | |
16 | 230520241815 | 陈柏霖 | 男 | 1999.12 | 汉 | 大连科技学院 | 本科 管理学学士 | 工商管理 | 安全保卫处管理人员 | 78.20 | |
17 | 230520232629 | 姚丹 | 女 | 1988.5 | 汉 | 海南大学 | 本科 管理学学士 | 行政管理 | 馆员(中级) | 组织人事处(教师工作部)管理人员 | 71.37 |
18 | 230520150321 | 王苑菱 | 女 | 1995.5 | 汉 | 昆明理工大学 | 本科 管理学学士 | 汉语国际教育 | 公共教学部(教辅人员)——语言文学类 | 77.93 | |
19 | 230520190927 | 林书怡 | 女 | 1987.6 | 汉 | 中山大学 | 本科 管理学学士 | 图书馆学 | 馆员(中级) | 图书馆馆员 | 74.00 |
20 | 230520181526 | 林诗珏 | 女 | 1995.4 | 黎 | 海南大学 | 本科 管理学学士 | 行政管理 | 质量监控与评估中心(教辅人员) | 71.67 |
原文链接:http://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202310/t20231023_3513396.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。