2023年行政处罚信息公示数据(第6部分)
时间:2023-03-04 作者:佚名 来源:云南药品监督管理局
2023年行政处罚信息公开表(第6部分) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 案件来源 | 违法行为类型 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
1 | 云南永顺堂中药饮片有限公司 | 法人组织 | 91530112MA6NLHLW5P | 李明姣 | 监督抽样 | 生产、销售劣药 | 当事人生产、销售的当归粉,经云南省食品药品监督检验研究院检验,【含量测定】挥发油不符合规定。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条 | 1.没收劣药当归粉645瓶; 2.没收违法所得15804.00元. 3.罚款20000.00元。 | (云)药监药罚〔2023〕A8号 | 2023/02/27 | 云南省药品监督管理局 |
2 | 昆明道地中药饮片厂 | 法人及非法人组织 | 91530102763874064C | 冯 波 | 监督抽样 | 生产劣药 | 当事人生产的栀子经云南省食品药品监督检验研究院检验,【检查】项下重金属及有害元素中汞含量不符合规定。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条 | 1.没收劣药栀子78kg;2.没收违法所得63.00元,罚款100000.00元。 | (云)药监药罚〔2023〕A6号 | 2023/02/27 | 云南省药品监督管理局 |
3 | 云南黄家医圈中医肿瘤医院 | 法人组织 | 52530000JA0236050G | 杨正才 | 监督检查 | 在市场上销售其配制的制剂 | 当事人向六盘水黄家医圈中医院销售其配制的医院制剂 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和《中华人民共和国药品管理法》第一百三十三条 | 1.没收违法所得:407774.50元; 2.罚款:407774.50元。 | (云)药监药罚〔2023〕A5号 | 2023/02/20 | 云南省药品监督管理局 |
4 | 昆明蓝海中药材饮片有限公司 | 法人组织 | 91530100686181634R | 黄春华 | 监督抽样 | 生产、销售劣药 | 当事人生产、销售的淫羊藿(炙淫羊藿),经检验【含量测定】不符合规定,。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条和《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条 | 1.没收违法所得8694.00元;2.罚款200000.00元。 | (云)药监药罚〔2023〕A7号 | 2023/02/27 | 云南省药品监督管理局 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=39d4974a-ffc8-40f9-97e0-9117668aa3b9
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。