2023年行政处罚信息公示数据(第3部分)
时间:2023-02-18 作者:佚名 来源:云南药品监督管理局
2023年行政处罚信息公开表(第3部分) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 案件来源 | 违法行为类型 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
1 | 云南东融滇西中药材物流经营有限公司中药饮片分公司 | 法人组织 | 91532900555108381K | 杨宏基 | 监督抽样 | 生产劣药 | 当事人生产的三棱(批号:20211012),经大理州食品药品检验所检验(报告书编号:YPCY20220085),【检查】浸出物不符合规定。 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款 | 1.没收劣药三棱(批号:20211012)173kg, 2.没收违法所得123.33元,并罚款100000.00元。罚没款合计:100123.33元。 | (云)药监药罚〔2023〕A3号 | 2023/02/08 | 云南省药品监督管理局 |
2 | 云南哲顿集团有限公司 | 法人组织 | 91530100MA6P72DE1A | 张梅 | 不合格检验报告书 | 生产不符合经注册的产品技术要求的医用外科口罩 | 云南哲顿集团有限公司生产的医用外科口罩经检验口罩带与口罩体连接点处断裂强力检验项目不符合经注册的产品技术要求,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定。 | 《医疗器械监督管理条例》 第八十六条的规定。 | 1.没收不符合要求的医用外科口罩320只;2.没收违法所得10094.40元,3.罚款50700.00元,罚没款合计:60794.40元。 | (云)药监械罚〔2022〕 6 号 | 2022/12/23 | 云南省药品监督管理局 |
3 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 法人组织 | 915323007194728189 | 曾立华 | 监督检查 | 未遵守《药品生产质量管理规范》 | 生产过程中未遵守《药品生产质量管理规范》的行为。 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条。 | 1.罚款1600000.00元。 | (云)药监药罚〔2022〕A12号 | 2022/12/23 | 云南省药品监督管理局 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=3976c5cf-5c5a-4cf1-9fea-00a33c107b16
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。