2023年行政处罚信息公示数据(第2部分)
时间:2023-02-11 作者:佚名 来源:云南药品监督管理局
2023年行政处罚信息公开表(第2部分) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 案件来源 | 违法行为类型 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
1 | 云南木源堂化妆品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530100MA6K74KD98 | 程玉金 | 监督抽样 | 生产不符合《化妆品安全技术规范》化妆品 | 当事人生产的“号外大马士革玫瑰纯露”(批号:20210301.M),经云南省食品药品监督检验研究院检验(检验报告No:FCH20210016),检验项目“菌落总数”不符合规定。不符合《化妆品安全技术规范》。 | 《化妆品监督管理条例》第二十五条第三款、《化妆品监督管理条例》第六十条。 | 1.没收不符合规定“号外 大马士革玫瑰纯露”1855瓶; 2.罚款16749.00元。 | (云)药监妆罚〔2023〕2号 | 2023/02/07 | 云南省药品监督管理局 |
2 | 昆明圣爱中医馆有限公司 | 法人及非法人组织 | 915301003162948772 | 刘琼 | 监督抽样 | 使用劣药“灵芝补益丸” | 当事人使用的灵芝补益丸(批号:210102),经云南省食品药品监督检验研究院检验(报告书编号:FCY20210626),【检查】项下微生物限度不符合规定,依据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第三款第(七)项“其他不符合药品标准的药品”的规定,为劣药。 | 《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款,《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条。 | 1.没收已召回的灵芝补益丸(批号:210102)826.9瓶; 2.没收违法所得264242.40元。 | (云)药监药罚〔2023〕A1号 | 2023/02/07 | 云南省药品监督管理局 |
3 | 红河远旭医疗用品有限公司 | 法人组织 | 91532502MA6P9Y9D66 | 王云 | 广东省医疗器械质量监督检验所检验不合格检验报告 | 生产不符合经注册的产品技术要求的医用防护口罩 | 红河远旭医疗用品有限公司生产的医用防护口罩经检验过滤效率、密合性不符合经注册的产品技术要求,违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定。 | 《医疗器械监督管理条例》 第八十六条的规定。 | 1.没收不符合要求的医用防护口罩20154只;2.罚款13165.10元。 | (云)药监械罚〔2023〕1 号 | 2023/02/07 | 云南省药品监督管理局 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=3234d542-9aaf-4ee6-a2e7-034da8092f19
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。