云南省药品监督管理局关于药品、医疗器械广告审批结果的公告(2023年第1期)
时间:2023-01-31 作者:佚名 来源:云南药品监督管理局
根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例和《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定,2022年12月26日至2023年1月9日,经云南省药品监督管理局审查,核发药品、医疗器械广告批准文号共计74条。
特此公告。
云南省药品监督管理局
2023年1月9日
序号 | 产品类别 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证或备案凭证编号 | 批准日期 | 广告批准文号有效期至 | 备注 |
1 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00447号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | 审批的广告内容请登录网址http://gsxt.ynaic.gov.cn/webportal1/ |
2 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00444号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
3 | 药品 | 云南永孜堂制药有限公司 | 滇药广审(文)第250926-01540号 | 图文 | 天麻醒脑胶囊 | 国药准字Z20027062 | 2022/12/26 | 2025/9/26 | |
4 | 药品 | 云南永孜堂制药有限公司 | 滇药广审(文)第250926-01541号 | 图文 | 天麻醒脑胶囊 | 国药准字Z20027062 | 2022/12/26 | 2025/9/26 | |
5 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00449号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
6 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00445号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
7 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00448号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
8 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00446号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
9 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00454号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/26 | 2025/5/10 | |
10 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00450号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
11 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00455号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
12 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00451号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
13 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00452号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
14 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00453号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
15 | 药品 | 红云制药(梁河)有限公司 | 滇药广审(视)第250510-00456号 | 视频 | 绞股蓝总苷胶囊 | 国药准字Z53021674 | 2022/12/30 | 2025/5/10 | |
16 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第250809-01542号 | 图文 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022/12/30 | 2025/8/9 | |
17 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(文)第251027-01545号 | 图文 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2022/12/30 | 2025/10/27 | |
18 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第250809-01543号 | 图文 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022/12/30 | 2025/8/9 | |
19 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第250809-01544号 | 图文 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2022/12/30 | 2025/8/9 | |
20 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01546号 | 图文 | 止咳丸 | 国药准字Z53021162 | 2022/12/30 | 2025/6/1 | |
21 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01549号 | 图文 | 感冒消炎片 | 国药准字Z20023086 | 2022/12/30 | 2025/6/1 | |
22 | 药品 | 瑞丽彩云南集团药业有限公司 | 滇药广审(视)第250917-00457号 | 视频 | 熊胆粉 | 国药准字Z19991017 | 2022/12/30 | 2025/9/17 | |
23 | 药品 | 瑞丽彩云南集团药业有限公司 | 滇药广审(视)第250917-00458号 | 视频 | 熊胆粉 | 国药准字Z19991017 | 2022/12/30 | 2025/9/17 | |
24 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01547号 | 图文 | 止咳丸 | 国药准字Z53021162 | 2022/12/30 | 2025/6/1 | |
25 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01548号 | 图文 | 感冒消炎片 | 国药准字Z20023086 | 2022/12/30 | 2025/6/1 | |
26 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01550号 | 图文 | 感冒消炎片 | 国药准字Z20023086 | 2022/12/30 | 2025/6/1 | |
27 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(视)第251027-00461号 | 视频 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2023/1/5 | 2025/10/27 | |
28 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(视)第251027-00460号 | 视频 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2023/1/5 | 2025/10/27 | |
29 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(视)第251027-00459号 | 视频 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2023/1/5 | 2025/10/27 | |
30 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(视)第251027-00462号 | 视频 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2023/1/5 | 2025/10/27 | |
31 | 药品 | 云南金七制药有限公司 | 滇药广审(视)第251027-00463号 | 视频 | 七叶神安滴丸 | 国药准字Z20050712 | 2023/1/5 | 2025/10/27 | |
32 | 药品 | 云南云龙制药股份有限公司 | 滇药广审(文)第250730-01551号 | 图文 | 感冒清热颗粒 | 国药准字Z53020237 | 2023/1/6 | 2025/7/30 | |
33 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01554号 | 图文 | 参苓健脾胃颗粒 | 国药准字Z20083412 | 2023/1/9 | 2025/6/1 | |
34 | 药品 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 滇药广审(文)第250622-01557号 | 图文 | 调经养颜胶囊 | 国药准字Z20025599 | 2023/1/9 | 2025/6/22 | |
35 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01552号 | 图文 | 参苓健脾胃颗粒 | 国药准字Z20083412 | 2023/1/9 | 2025/6/1 | |
36 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第230902-01562号 | 图文 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2023/1/9 | 2023/9/2 | |
37 | 药品 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 滇药广审(文)第250622-01556号 | 图文 | 调经养颜胶囊 | 国药准字Z20025599 | 2023/1/9 | 2025/6/22 | |
38 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00464号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
39 | 药品 | 昆明中药厂有限公司 | 滇药广审(文)第250601-01553号 | 图文 | 参苓健脾胃颗粒 | 国药准字Z20083412 | 2023/1/9 | 2025/6/1 | |
40 | 药品 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 滇药广审(文)第250622-01555号 | 图文 | 调经养颜胶囊 | 国药准字Z20025599 | 2023/1/9 | 2025/6/22 | |
41 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第230902-01560号 | 图文 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2023/1/9 | 2023/9/2 | |
42 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第230902-01559号 | 图文 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2023/1/9 | 2023/9/2 | |
43 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(文)第250621-01564号 | 图文 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
44 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(文)第250621-01563号 | 图文 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
45 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第250809-01558号 | 图文 | 毛萼香茶菜清热利咽片 | 国药准字B20020768 | 2023/1/9 | 2025/8/9 | |
46 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(声)第250621-00087号 | 音频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
47 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00467号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
48 | 药品 | 红云制药(昆明)有限公司 | 滇药广审(文)第230902-01561号 | 图文 | 清肺抑火胶囊 | 国药准字Z20080352 | 2023/1/9 | 2023/9/2 | |
49 | 图文 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00465号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
50 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(声)第250621-00088号 | 音频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
51 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00469号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
52 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00466号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
53 | 药品 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 滇药广审(视)第250621-00468号 | 视频 | 气血双生酒 | 国药准字B20020685 | 2023/1/9 | 2025/6/21 | |
54 | 医疗器械 | 东弘耀兴(河南)药业有限公司 | 滇械广审(文)第270215-00256号 | 图文 | 医用重组胶原蛋白凝胶敷料 | 滇械注准20222140107 | 2022/12/30 | 2027/2/15 | |
55 | 医疗器械 | 昆明联恩生物技术有限责任公司 | 滇械广审(文)第231014-00257号 | 图文 | 促黄体生成素(LH)半定量检测试纸(胶体金免疫层析法) | 滇械注准20182400062 | 2022/12/30 | 2023/10/14 | |
56 | 医疗器械 | 昆明联恩生物技术有限责任公司 | 滇械广审(文)第231014-00258号 | 图文 | 促黄体生成素(LH)半定量检测试纸(胶体金免疫层析法) | 滇械注准20182400062 | 2022/12/30 | 2023/10/14 | |
57 | 医疗器械 | 昆明联恩生物技术有限责任公司 | 滇械广审(文)第231014-00259号 | 图文 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 滇械注准20182400060 | 2022/12/30 | 2023/10/14 | |
58 | 医疗器械 | 昆明联恩生物技术有限责任公司 | 滇械广审(文)第231014-00260号 | 图文 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 滇械注准20182400060 | 2022/12/30 | 2023/10/14 | |
59 | 医疗器械 | 昆明联恩生物技术有限责任公司 | 滇械广审(文)第231014-00261号 | 图文 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金免疫层析法) | 滇械注准20182400060 | 2022/12/30 | 2023/10/14 | |
60 | 医疗器械 | 东弘耀兴(河南)药业有限公司 | 滇械广审(文)第270215-00262号 | 图文 | 医用重组胶原蛋白凝胶敷料 | 滇械注准20222140107 | 2023/1/5 | 2027/2/15 | |
61 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第260114-00263号 | 图文 | 一次性医用灭菌棉签 | 滇械注准20212140002 | 2023/1/6 | 2026/1/14 | |
62 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第260114-00264号 | 图文 | 一次性医用灭菌棉签 | 滇械注准20212140002 | 2023/1/6 | 2026/1/14 | |
63 | 医疗器械 | 云南晨业生物科技有限公司 | 滇械广审(文)第271207-00265号 | 图文 | 一次性医用防护服 | 滇械注准20222140137 | 2023/1/6 | 2027/12/7 | |
64 | 医疗器械 | 云南晨业生物科技有限公司 | 滇械广审(文)第271207-00266号 | 图文 | 一次性医用防护服 | 滇械注准20222140137 | 2023/1/6 | 2027/12/7 | |
65 | 医疗器械 | 云南晨业生物科技有限公司 | 滇械广审(文)第271212-00267号 | 图文 | 医用防护口罩 | 滇械注准20222140138 | 2023/1/6 | 2027/12/12 | |
66 | 医疗器械 | 云南晨业生物科技有限公司 | 滇械广审(文)第271212-00268号 | 图文 | 医用防护口罩 | 滇械注准20222140138 | 2023/1/6 | 2027/12/12 | |
67 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第270424-00269号 | 图文 | 医用灭菌棉球 | 滇械注准20172140008 | 2023/1/9 | 2027/4/24 | |
68 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第260114-00270号 | 图文 | 一次性医用灭菌棉 | 滇械注准20212140002 | 2023/1/9 | 2026/1/14 | |
69 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第270424-00271号 | 图文 | 医用灭菌纱布绷带 | 滇械注准20172140010 | 2023/1/9 | 2027/4/24 | |
70 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第260208-00272号 | 图文 | 医用外科口罩 | 滇械注准20202140061 | 2023/1/9 | 2026/2/8 | |
71 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第270619-00273号 | 图文 | 一次性使用无菌手术单 | 滇械注准20222140087 | 2023/1/9 | 2027/6/19 | |
72 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第270424-00274号 | 图文 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 滇械注准20172140012 | 2023/1/9 | 2027/4/24 | |
73 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第260208-00275号 | 图文 | 医用外科口罩 | 滇械注准20202140061 | 2023/1/9 | 2026/2/8 | |
74 | 医疗器械 | 昆明吉圣祥医疗器械有限公司 | 滇械广审(文)第270619-00276号 | 图文 | 一次性使用无菌手术单 | 滇械注准20222140087 | 2023/1/9 | 2027/6/19 | |
注:《广告审查准予许可决定书》请登录“云南政务服务网”办事账户下载电子证书,不再送达纸质证书,下载页面提供阅读软件下载。准予许可决定书内容可登录“云南省市场监督管理局”的“网上办事大厅”中查询。
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=85f2b0ac-f0cc-4640-89f1-f2b86a79737c
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。