2023年行政处罚信息公示数据(第1部分)
时间:2023-01-31 作者:佚名 来源:云南药品监督管理局
2023年行政处罚信息公开表(第1部分) | ||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 案件来源 | 违法行为类型 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 行政处罚决定书文号 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
1 | 云南高山药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530000763886938W | 曾治军 | 监督抽检 | 销售劣药“山豆根”案 | 当事人从生产企业安国市聚药堂药业有限公司购进并销售的“山豆根”(批号:2111002),经检验【含量测定】项不符合标准规定,根据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第三款第(一)项之规定为劣药。 | 中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条。 | 1.没收查封的劣药“山豆根”5kg; | (云)药监药罚〔2023〕B1号 | 2023/1/13 | 云南省药品监督管理局 |
2 | 云南德宏州医药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91533100219050504U | 杨绍忠 | 其他部门移送 | 违反《麻醉药品和精神药品管理条例》的规定致使第二类精神药品流入非法渠道造成危害案 | 当事人对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明等审核不到位,致使第二类精神药品(6个品种)流入非法渠道并造成了社会危害。 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十二条、《麻醉药品和精神药品管理条例》第八十二条。 | 吊销《药品经营许可证》(经营方式:批发;许可证编号:滇AA6920001) | (云)药监药罚〔2023〕B2号 | 2023/1/13 | 云南省药品监督管理局 |
3 | 云南福瑞堂医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91530102MA6K7LNB8L | 史乾君 | 投诉举报 | 未遵守药品经营质量管理规范及购销药品未按照规定进行记录案 | 当事人在经营他克莫司胶囊等药品的过程中存在未采取有效的质量控制措施确保药品质量,不能确保药品可追溯和销售药品未建立真实的销售记录等未遵守药品经营质量管理规范的行为。 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条、第一百三十条。 | 1.处1000000.00元罚款(人民币:壹佰万元整); | (云)药监药罚〔2023〕B3号 | 2023/1/13 | 云南省药品监督管理局 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=e3b6eb67-9c46-4357-91f8-249ac55ef3d0
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。