重庆市药品监督管理局关于7批次不符合规定化妆品的通告
时间:2023-01-07 作者:佚名 来源:重庆市药品监督管理局
您当前所在位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>监督检查>化妆品>化妆品抽检
[ 索引号 ] | 11500000MB1670639F/2022-01526 | [ 发文字号 ] | 渝药监通告〔2022〕22号 |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 市药监局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-16 | [ 发布日期 ] | 2022-12-26 |
重庆市药品监督管理局关于7批次不符合规定化妆品的通告
在2022年我市化妆品监督抽检工作中,经重庆市永川食品药品检验所、重庆市涪陵食品药品检验所、重庆市食品药品检验检测研究院等单位检验,标示为广州市采洁化妆品有限公司生产的采洁防晒霜等7批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》,重庆市药品监督管理局要求合川区、南川区、永川区、石柱县、垫江县、重庆高新区市场监管局对上述7批次不符合规定化妆品的被抽样单位依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改;各区县市场监督管理局责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
附件:7批次不符合规定化妆品信息
重庆市药品监督管理局
2022年12月16日
附件
7批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 |
1 | 采洁防晒霜 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广州市白云区金盆北路12号101房 | 合川区痘院堂美容中心 | 重庆市合川区合阳城街道办事处营盘街50号2-16 | 50ml | CJ2021070901 | / | 20240708 | 广东 | 国妆特字G20170595 | 粤妆20161537 | 重庆市永川食品药品检验所 | 成分 比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标识的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
2 | 丽仁堂牛初乳水光肌海藻面膜 | 委托方:广州市肤蔻化妆品有限公司 被委托方:广州喜颜化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)B座094号 被委托方:广州市白云区龙归街南村蓝穗二横路3号101房 | 重庆市南川区风之彩商贸有限公司同邦国际店 | 重庆市南川区南城街道办事处金佛大道185号同邦国际城1、7、8幢负1-1 | 280g | XY20210303 | / | 20240302 | 广东 | 粤G妆网备字2020072099 | 粤妆20170479 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 菌落总数 | 2700CFU/g | ≤1000CFU/g |
3 | 钰彩染发膏(棕色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 永川区洪星日用品经营部 | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段273号附1号、附2号 | 500ml+500ml | 2022.02.20 | / | 2025.02.19 | 广东 | 国妆特字G20203384 | 粤妆20170600 | 重庆市永川食品药品检验所 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂4-氨基-2-羟基甲苯。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
4 | 钰彩染发膏(红色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 永川区洪星日用品经营部 | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段273号附1号、附2号 | 500ml+500ml | 2022.03.05 | / | 2025.03.04 | 广东 | 国妆特字G20203313 | 粤妆20170600 | 重庆市永川食品药品检验所 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂对苯二胺、2.6-二氨基吡啶、甲苯-2,5-二胺硫酸盐。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
5 | 嘉瀛染发膏(铜色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 石柱土家族自治县曾新日化用品经营部 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道杜康巷B幢1-20号 | 100ml | 202009120406 | / | 2023-09-12/三年 | 广东 | 国妆特字G20192030 | 粤妆20161518 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 成分比对 | 检出批件及标签未标识的染发剂对苯二胺、间氨基苯酚。 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
6 | DR PLANT紫灵芝多效驻颜洁面乳 | 委托方:北京植物医生生物科技有限公司 被委托方:植物医生(广东)生物科技有限公司 | 委托方:北京市西城区西直门外大街1号院3号楼10D9 被委托方:佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺番公路五沙路段13号之一、之二 | 垫江县唐超日用化妆品经营店 | 重庆市垫江县桂溪街道西欧花园滨江苑5号门市 | 120g | AEM3015 | / | 20241229 | 委托方:北京 被委托方:广东 | 京G妆网备字2018003957 | 粤妆20160816 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 菌落总数 | 21000CFU/g | ≤1000CFU/g |
7 | 闪赞 老姜王养发洗发乳 | 广东芊悦药业有限公司 | 佛山市三水区大塘镇兴唐路20-1号2号厂房6楼2-6A,2-6B(住所申报) | 沙坪坝区陶朋理发店 | 重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路58号附4号 | 500ml | 2022052601 | / | 20250525 | 广东 | 粤G妆网备字2021124441 | 粤妆20210040 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% |
原文链接:http://yaojianju.cq.gov.cn/zwgk_217/fdzdgknr/jdjc/jdjchzp/hzpcj/202212/t20221226_11419654.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。