第五检查分局行政处罚案件信息公开表
时间:2021-10-23 作者: 来源:
行政相对 人名称 | 凉山新鑫中药饮片有限公司 |
行政相对人类别 | 法人组织 |
行政相对人代码 1(统一社会信用代码) | 91513401MA62H2XK |
法定代表人 | 辜君平 |
行政处罚决定书文号 | 川药监罚决〔2021〕5003号 |
违法行为类型 | 生产、销售劣药酒乌梢蛇(批号190601) |
违法事实 | 生产、销售劣药酒乌梢蛇 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2015版)第七十四条 |
处罚内容 | 1.没收违法所得37170元;2.处以货值金额二倍的罚款75600元。(罚没合计112770元) |
处罚决定日期 | 2021年4月30日 |
处罚机关 | 四川省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510000MB1808933T |
行政相对 人名称 | 凉山新鑫中药饮片有限公司 |
行政相对人类别 | 法人组织 |
行政相对人代码 1(统一社会信用代码) | 91513401MA62H2XK |
法定代表人 | 辜君平 |
行政处罚决定书文号 | 川药监罚决〔2021〕5002号 |
违法行为类型 | 生产、销售劣药人参(批号191101) |
违法事实 | 生产、销售劣药人参 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2015版)第七十四条 |
处罚内容 | 1.没收违法所得580元;2.处以货值金额二倍的罚款11600元。(罚没合计12180元) |
处罚决定日期 | 2021年4月30日 |
处罚机关 | 四川省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510000MB1808933T |
行政相对 人名称 | 西昌晶康高技术产业开发有限公司 |
行政相对人类别 | 法人组织 |
行政相对人代码 1(统一社会信用代码) | 91513401MA62H5460K |
法定代表人 | 李成刚 |
行政处罚决定书文号 | 川药监罚决〔2021〕5001号 |
违法行为类型 | 生产、销售劣药白薇(批号190501) |
违法事实 | 生产、销售劣药白薇 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2015版)第七十四条 |
处罚内容 | 1.没收违法所得213元;2.处以货值金额二倍的罚款2691元。(罚没合计2904元) |
处罚决定日期 | 2021年4月29日 |
处罚机关 | 四川省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510000MB1808933T |
行政相对 人名称 | 攀枝花鑫利中药饮片有限公司 |
行政相对人类别 | 法人组织 |
行政相对人代码 1(统一社会信用代码) | 915104005883937646 |
法定代表人 | 张天才 |
行政处罚决定书文号 | 川药监罚决〔2021〕5006号 |
违法行为类型 | 生产、销售劣药茯苓皮(批号180201) |
违法事实 | 生产、销售劣药茯苓皮 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2015版)第七十四条 |
处罚内容 | 1.没收违法所得1298元;2.处以货值金额二倍的罚款5302.5元。(罚没合计6600.5元) |
处罚决定日期 | 2021年6月11日 |
处罚机关 | 四川省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510000MB1808933T |
行政相对 人名称 | 攀枝花金利医药贸易有限公司 |
行政相对人类别 | 法人组织 |
行政相对人代码 1(统一社会信用代码) | 511081198204281816 |
法定代表人 | 张天才 |
行政处罚决定书文号 | 川药监罚决〔2021〕5005号 |
违法行为类型 | 销售劣药茯苓皮(批号180201) |
违法事实 | 销售劣药茯苓皮 |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第二款 |
处罚内容 | 1.责令改正,给予警告;2.处25万元的罚款。 |
处罚决定日期 | 2021年6月11日 |
处罚机关 | 四川省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11510000MB1808933T |
原文链接:http://yjj.sc.gov.cn/scyjj/c103184/2021/7/30/8b13a4bbff0844bcadadee44cee0209f.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。