关于公布2023年全省传统医学师承人员出师考试合格名单的通告
时间:2024-08-28 作者: 来源:
按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令)、国家中医药管理局《传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)》(国中医药发〔2007〕47号)和吉林省中医药管理局《吉林省传统医学师承跟师管理办法(试行)》(吉中医药发〔2020〕47号)有关规定,我局于8月26-27日组织完成了2023年全省传统医学师承出师综合笔试和实践技能的考试工作,并于考试当日公布了考生成绩。
按照《关于做好2023年全省传统医学师承人员出师考试报名及组织工作的通知》(吉中医药函〔2023〕24号)中考试合格分数要求,2023年全省共有226名师承人员考试合格,可获得《出师合格证书》。现将合格人员名单,予以公布。
特此通告。
吉林省中医药管理局
2023年8月31日
序号 | 姓名 | 地区 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 柴鑫艳 | 长春地区 | 女 | 2201221993****7220 | 20230827001 |
2 | 尚祖梅 | 长春地区 | 女 | 2201811982****5549 | 20230827003 |
3 | 徐明钰 | 长春地区 | 男 | 2201051996****0219 | 20230827004 |
4 | 李志勇 | 长春地区 | 男 | 3729291998****4514 | 20230827006 |
5 | 梁伟超 | 长春地区 | 女 | 2201811988****0446 | 20230827009 |
6 | 郭昌明 | 长春地区 | 男 | 1526011979****1039 | 20230827010 |
7 | 王海洋 | 长春地区 | 男 | 1308261987****6339 | 20230827013 |
8 | 张俊丽 | 长春地区 | 女 | 2323241976****0324 | 20230827014 |
9 | 刘爽 | 长春地区 | 女 | 2203811987****284x | 20230827015 |
10 | 李佳 | 长春地区 | 女 | 2201041988****1843 | 20230827016 |
11 | 付永良 | 长春地区 | 男 | 2201241970****5212 | 20230827017 |
12 | 于胜杰 | 长春地区 | 男 | 2203811993****061X | 20230827018 |
13 | 王婷婷 | 长春地区 | 女 | 2201121989****3427 | 20230827021 |
14 | 李晶 | 长春地区 | 女 | 2201041982****4120 | 20230827022 |
15 | 王鑫懿 | 长春地区 | 女 | 2201811998****7724 | 20230827024 |
16 | 温元生 | 长春地区 | 男 | 2201221983****8150 | 20230827026 |
17 | 孙大勇 | 长春地区 | 男 | 2201241967****7218 | 20230827027 |
18 | 吕娜 | 长春地区 | 女 | 2203811981****0423 | 20230827029 |
19 | 陈小柱 | 长春地区 | 男 | 2203811980****4433 | 20230827031 |
20 | 孙丙旭 | 长春地区 | 男 | 2201221993****071X | 20230827032 |
21 | 时彦华 | 长春地区 | 女 | 2223021971****0381 | 20230827033 |
22 | 郑奕 | 长春地区 | 男 | 2203811998****0212 | 20230827034 |
23 | 张志国 | 长春地区 | 男 | 2201241970****0012 | 20230827035 |
24 | 周丽娟 | 长春地区 | 女 | 2201821977****8627 | 20230827037 |
25 | 齐忠玲 | 长春地区 | 女 | 2201811993****3120 | 20230827039 |
26 | 宋杨 | 长春地区 | 男 | 4401111985****453X | 20230827040 |
27 | 王华 | 长春地区 | 男 | 2201821971****7811 | 20230827041 |
28 | 苑冉 | 长春地区 | 男 | 2201241975****7811 | 20230827042 |
29 | 翟景新 | 长春地区 | 男 | 2201811978****1916 | 20230827043 |
30 | 孙雪梅 | 长春地区 | 女 | 2201221990****4645 | 20230827045 |
31 | 李金花 | 长春地区 | 女 | 2201251973****4249 | 20230827046 |
32 | 赵艳梅 | 长春地区 | 女 | 2201211971****0265 | 20230827047 |
33 | 赵立 | 长春地区 | 女 | 2201221979****5521 | 20230827048 |
34 | 唐景彪 | 长春地区 | 男 | 2201031974****2915 | 20230827050 |
35 | 孙进 | 长春地区 | 男 | 2203811999****0057 | 20230827051 |
36 | 娄志敏 | 长春地区 | 女 | 2201241970****3084 | 20230827053 |
37 | 宫淑娟 | 长春地区 | 女 | 2201821980****4349 | 20230827054 |
38 | 郭良友 | 长春地区 | 男 | 2201021970****4239 | 20230827055 |
39 | 王自恒 | 长春地区 | 男 | 2201221994****0212 | 20230827056 |
40 | 王秀娟 | 长春地区 | 女 | 2201211974****0228 | 20230827057 |
41 | 孙贺 | 长春地区 | 男 | 2201221979****0715 | 20230827058 |
42 | 王喜恩 | 长春地区 | 男 | 2201241975****4276 | 20230827059 |
43 | 翟成 | 长春地区 | 男 | 2201021965****0210 | 20230827060 |
44 | 张丽丽 | 长春地区 | 女 | 2201021985****5724 | 20230827061 |
45 | 刘宗来 | 长春地区 | 男 | 2201061985****0017 | 20230827065 |
46 | 韩佳彤 | 长春地区 | 女 | 2201831986****0242 | 20230827073 |
47 | 王琳 | 长春地区 | 女 | 2201041985****1824 | 20230827082 |
48 | 荣开 | 长春地区 | 男 | 1521231983****6314 | 20230827092 |
49 | 郭晓飞 | 长春地区 | 男 | 2203811980****6053 | 20230827094 |
50 | 孙鹏鹏 | 长春地区 | 男 | 3412811986****8154 | 20230827124 |
51 | 梁宵 | 长春地区 | 女 | 2205811988****4160 | 20230827151 |
52 | 臧秀坤 | 长春地区 | 男 | 2308281984****5319 | 20230827153 |
53 | 张海鹏 | 长春地区 | 男 | 2206211979****0735 | 20230827173 |
54 | 于深 | 长春地区 | 男 | 2103021992****3018 | 20230827176 |
55 | 张晓会 | 长春地区 | 女 | 2207221984****0444 | 20230827180 |
56 | 魏秀荣 | 长春地区 | 女 | 2223241972****1121 | 20230827185 |
57 | 王菲菲 | 长春地区 | 女 | 2201031974****3220 | 20230827187 |
58 | 李圆 | 长春地区 | 女 | 2207221989****344X | 20230827190 |
59 | 孙超 | 长春地区 | 女 | 2107271982****0626 | 20230827193 |
60 | 李观卿 | 长春地区 | 男 | 2207221994****6019 | 20230827197 |
61 | 景然 | 长春地区 | 男 | 2208821990****401X | 20230827207 |
62 | 管斌 | 长春地区 | 男 | 2208211984****0352 | 20230827212 |
63 | 吕明超 | 吉林地区 | 男 | 2203821990****1238 | 20230827007 |
64 | 孙玉芹 | 吉林地区 | 女 | 2202021968****008X | 20230827011 |
65 | 刘博 | 吉林地区 | 男 | 2201061994****9219 | 20230827030 |
66 | 姜文利 | 吉林地区 | 男 | 2201041986****691X | 20230827038 |
67 | 杨剑桥 | 吉林地区 | 女 | 2201821990****7426 | 20230827062 |
68 | 董慧 | 吉林地区 | 女 | 2202021986****5144 | 20230827063 |
69 | 李越铭 | 吉林地区 | 男 | 2202021993****0917 | 20230827064 |
70 | 郝宝东 | 吉林地区 | 男 | 2202041968****1835 | 20230827066 |
71 | 张真铭 | 吉林地区 | 男 | 2202811999****7411 | 20230827068 |
72 | 贾赞安 | 吉林地区 | 男 | 2202031978****1818 | 20230827069 |
73 | 蔡立莹 | 吉林地区 | 女 | 2202021992****7220 | 20230827070 |
74 | 岑波 | 吉林地区 | 男 | 2202841976****6618 | 20230827071 |
75 | 王铭国 | 吉林地区 | 男 | 2202841998****0016 | 20230827072 |
76 | 鞠鹏 | 吉林地区 | 男 | 2202031981****0015 | 20230827074 |
77 | 韩佩辰 | 吉林地区 | 男 | 2202041992****2119 | 20230827075 |
78 | 张颖 | 吉林地区 | 女 | 2202841983****0042 | 20230827076 |
79 | 罗石军 | 吉林地区 | 男 | 4202811984****8813 | 20230827077 |
80 | 宋滨男 | 吉林地区 | 女 | 2202041983****0622 | 20230827079 |
81 | 赵波 | 吉林地区 | 女 | 2202041969****0344 | 20230827080 |
82 | 杜传福 | 吉林地区 | 男 | 2202811978****5416 | 20230827081 |
83 | 李易航 | 吉林地区 | 男 | 2202041993****0616 | 20230827083 |
84 | 张晶梅 | 吉林地区 | 女 | 2202111973****3326 | 20230827084 |
85 | 张梅秀 | 吉林地区 | 女 | 2202221973****3545 | 20230827086 |
86 | 吴英杰 | 吉林地区 | 男 | 2202241958****2634 | 20230827087 |
87 | 刘吉喆 | 吉林地区 | 女 | 2202811996****4620 | 20230827088 |
88 | 孙澜齐 | 吉林地区 | 女 | 2202221975****0624 | 20230827089 |
89 | 于慧超 | 吉林地区 | 女 | 2202211985****0245 | 20230827090 |
90 | 冯忠杰 | 吉林地区 | 男 | 3708311997****1939 | 20230827117 |
91 | 杨紫云 | 吉林地区 | 女 | 2202832000****0344 | 20230827145 |
92 | 王井五 | 四平地区 | 男 | 2223241975****7138 | 20230827025 |
93 | 宋森 | 四平地区 | 男 | 2203822001****5317 | 20230827067 |
94 | 田特 | 四平地区 | 男 | 2203021982****0411 | 20230827085 |
95 | 郑鹏 | 四平地区 | 男 | 2203231993****1611 | 20230827091 |
96 | 陶福英 | 四平地区 | 女 | 2203221980****6826 | 20230827093 |
97 | 王一迪 | 四平地区 | 女 | 2203221992****0022 | 20230827095 |
98 | 王欣媛 | 四平地区 | 女 | 2203231995****4241 | 20230827097 |
99 | 唐凯 | 四平地区 | 男 | 2203241978****221X | 20230827100 |
100 | 林中强 | 四平地区 | 男 | 2203221992****0575 | 20230827103 |
101 | 张春艳 | 四平地区 | 女 | 2203221977****0368 | 20230827104 |
102 | 许海荣 | 四平地区 | 女 | 1521271979****7522 | 20230827105 |
103 | 徐静娟 | 四平地区 | 女 | 2203241974****432X | 20230827106 |
104 | 赵旭 | 四平地区 | 男 | 2203241976****3310 | 20230827107 |
105 | 金良 | 四平地区 | 男 | 2203221979****0979 | 20230827108 |
106 | 潘忠亮 | 四平地区 | 男 | 2203221989****1596 | 20230827148 |
107 | 郑焱 | 四平地区 | 女 | 2203031982****2841 | 20230827189 |
108 | 王洪刚 | 四平地区 | 男 | 1522231981****1310 | 20230827217 |
109 | 张健 | 四平地区 | 女 | 2224011972****0327 | 20230827219 |
110 | 谷春梅 | 四平地区 | 女 | 2290011967****4824 | 20230827222 |
111 | 郑殿红 | 辽源地区 | 女 | 2204031966****3122 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。药监法治网 对此不承担任何保证责任。
北京政讯通新媒体技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 药监法治网 yjfz.org.cn 版权所有。 联系电话:010-56212745、010-53382908,监督电话:18518469856,违法和不良信息举报电话:010-57028685 第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼 邮箱:qgfzdyzx@163.com 客服QQ:3206414697 通联QQ:1224368922 |