疫苗储存配送信息公告(2022年第S12号)〔艾美卫信生物药业(浙江)有限公司〕
时间:2022-08-12 作者:佚名 来源:浙江省药品监督管理局
按照《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》要求,艾美卫信生物药业(浙江)有限公司向浙江省药品监督管理局报告疫苗委托配送、区域储存等信息。
1.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给浙江英特物流有限公司进行区域储存及配送,合同有效期自2022 年 07月15 日至 2023 年12 月31 日。
疫苗委托储存配送单位仓库地址:浙江省杭州市拱墅区康桥镇康乐路5号、7号。
运输车牌号详见下表:
浙江英特物流有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 浙A·Y391T | 2 | 浙A·RD691 |
3 | 浙A·YT736 | 4 | 浙A·YE973 |
5 | 浙A·Y485T | 6 | 浙A·106TV |
7 | 浙A·Y190T | 8 | 浙B·3F5S1 |
9 | 浙A·3N5T3 | 10 | 浙B·5Q1Q5 |
11 | 浙A·Y9T73 | 12 | 浙B·985DF |
13 | 浙A·Y9T72 | 14 | 浙B·D67N9 |
15 | 浙A·Y382T | 16 | 浙B·H15P5 |
17 | 浙A·Y371T | 18 | 浙B·8E966 |
19 | 浙A·Y532T | 20 | 浙C·A2U39 |
21 | 浙A·Y237T | 22 | 浙C·A3S07 |
23 | 浙A·Y458T | 24 | 浙C·A3S26 |
25 | 浙A·Y7T90 | 26 | 浙C·A3T72 |
27 | 浙A·Y127T | 28 | 浙C·A5S62 |
29 | 浙A·6Q8T5 | 30 | 浙C·A7285 |
31 | 浙A·0ES71 | 32 | 浙C·A9R13 |
33 | 浙A·Y293T | 34 | 浙G·6FN71 |
35 | 浙A·3N9Q7 | 36 | 浙G·9P6L8 |
37 | 浙A·F252Z | 38 | 浙G·B3E51 |
39 | 浙A·915TY | 40 | 浙G·B7T32 |
41 | 浙A·KF270 | 42 | 浙G·B8E07 |
2.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给国药集团医药物流有限公司进行区域储存及配送,合同有效期自2022 年 01月01 日至 2022 年12 月31 日。
疫苗委托储存配送单位仓库地址:广州花都区花东镇富力金港新城广州富力国际空港综合物流园J18栋。
在合同有效期内,国药集团医药物流有限公司运输车辆发生变更,现对该企业调整后的车牌进行备案。
运输车牌号详见下表:
国药集团医药物流有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 粤A·N1661 | 2 | 粤A·8C4Q2 |
3 | 粤A·7C4Q3 | 4 | 粤A·3D1Q3 |
5 | 粤A·7C9Q5 | 6 | 粤A·6F8T1 |
7 | 甘A·E2D11 | 8 | 甘A·H9D02 |
3.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给天津予联达冷链包装技术有限公司进行配送,合同有效期自2022 年 01月01 日至 2022 年12 月31 日。
疫苗委托配送单位注册地址:天津市北辰区西堤头镇东堤头村(五金铆焊厂院内)。
运输车牌号详见下表:
天津予联达冷链包装技术有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 津R·MS501 | 2 | 津R·QC092 |
3 | 津R·MN903 | 4 | 津R·PD005 |
5 | 津R·QT510 | 6 | 津R·RB682 |
7 | 津R·MU683 | 8 | 津R·RH363 |
9 | 津R·ZB585 | 10 | 津R·PY691 |
11 | 津R·SE693 | 12 | 津R·XA995 |
13 | 津R·QX768 | 14 | 津C·2V806 |
15 | 津C·2U259 | 16 | 津C·2G525 |
17 | 津C·5Z268 | 18 | 津C·5Y756 |
19 | 津C·5R162 | 20 | 津L·AD340 |
21 | 津L·AD449 | 22 | 津L·AD432 |
23 | 津R·DR962 | 24 | 津R·LN663 |
25 | 津C·2A518 | 26 | 津C·57H20 |
27 | 津C·83U66 | 28 | 津C·372C8 |
29 | 津C·508Z6 | 30 | 津C·20863 |
31 | 津C·31738 | 32 | 津C·51521 |
33 | 津A·Z9231 | 34 | 津C·C9839 |
35 | 津C·8C051 | 36 | 津A·PL839 |
37 | 津C·G9833 | 38 | 津B·1G989 |
39 | 津B·058C3 | 40 | 津B·081V9 |
41 | 津B·199V8 | / | / |
4.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给北京中冷运达运输有限公司进行配送,合同有效期自2022 年 01月01 日至 2022 年12 月31 日。
疫苗委托配送单位注册地址:北京市昌平区南邵镇景兴街25号院11号楼4层405-2。
运输车牌号详见下表:
北京中冷运达运输有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 京J·JC513 | 2 | 吉A·3221D |
3 | 冀A·3R7P3 | 4 | 冀A·9S1Y7 |
5 | 冀A·16PU7 | 6 | 冀A·16SA6 |
7 | 冀A·19US3 | 8 | 冀A·53US0 |
9 | 冀A·75XB9 | 10 | 冀A·DR406 |
11 | 冀A·DR415 | 12 | 冀A·DR469 |
13 | 冀A·DR534 | 14 | 京A·8EK36 |
15 | 辽A·15MV2 | 16 | 京A·9EK82 |
17 | 辽F·0X088 | 18 | 京J·LH778 |
19 | 京A·V7966 | 20 | 冀A·683WT |
21 | 冀S·HR247 | / | / |
5.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给甘肃康恩必成生物技术有限公司进行区域储存及配送,合同有效期自2022 年 01月01 日至 2022 年12 月31 日。
疫苗委托储存配送单位仓库地址:兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园。
运输车牌号详见下表:
甘肃康恩必成生物技术有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 甘A·D7R97 | 2 | 甘A·H9D02 |
3 | 甘A·H1C78 | 4 | 甘A·E0P30 |
5 | 甘A·G6S64 | 6 | 甘A·G6V21 |
7 | 甘A·K7A25 | 8 | 甘A·K6D21 |
9 | 甘A·E2D11 | 10 | 甘A·H2M19 |
11 | 甘A·H1C90 | 12 | 甘A·A1Z44 |
13 | 甘A·G9Q52 | 14 | 甘A·A7C44 |
15 | 甘A·E2U67 | 16 | 甘A·H5K31 |
17 | 甘A·E0R81 | 18 | 甘A·K8V20 |
19 | 甘A·K3V09 | 20 | 甘A·D7R07 |
21 | 甘A·9T030 | 22 | 甘A·6G251 |
23 | 甘A·596W6 | 24 | 甘A·G3S38 |
25 | 甘A·D9D20 | 26 | 甘A·J5C22 |
27 | 甘A·D9S31 | 28 | 甘A·81144 |
29 | 甘A·67445 | 30 | 甘A·67496 |
31 | 甘A·V3F02 | 32 | 甘A·V1T22 |
33 | 甘A·V9L50 | 34 | 甘A·U0T75 |
35 | 甘A·T9D51 | 36 | 甘A·CA490 |
37 | 甘A·Y1J09 | 38 | 甘A·A2833 |
39 | 甘A·Y1N36 | 40 | 甘A·A3016 |
41 | 甘A·Y2U63 | 42 | 甘A·A3227 |
43 | 甘A·Y3Z12 | 44 | 甘A·X1Q28 |
45 | 甘A·Y5B62 | 46 | 甘A·X3W02 |
47 | 甘A·Y9A23 | 48 | 甘A·X7S60 |
49 | 甘A·Y9Y80 | 50 | 甘A·A5028 |
51 | 甘A·A5082 | 52 | 甘A·A5815 |
53 | 甘A·A5441 | 54 | 甘A·A4209 |
55 | 甘A·A3147 | 56 | 甘A·A7678 |
57 | 甘A·A6678 | 58 | 甘A·A7699 |
59 | 甘A·A6112 | 60 | 甘A·A7740 |
61 | 甘A·87642 | 62 | 甘A·A7501 |
63 | 甘A·A6009 | 64 | 甘A·A6769 |
65 | 甘A·A6316 | 66 | 甘A·A6745 |
67 | 甘A·A5477 | 68 | 甘A·A6234 |
69 | 甘A·A2274 | 70 | 甘A·A2254 |
71 | 甘A·A8520 | 72 | 粤A·GQ942 |
73 | 甘A·A8385 | 74 | 粤A·GZ443 |
75 | 甘A·A9290 | 76 | 粤A·HZ010 |
77 | 甘A·A8445 | 78 | 粤A·BL645 |
79 | 甘A·A9869 | 80 | 粤A·GT389 |
81 | 甘A·A8211 | 82 | 粤A·GU376 |
83 | 甘A·A9845 | 84 | 粤A·GT679 |
85 | 甘A·A8625 | 86 | 粤A·HK907 |
87 | 甘A·A9812 | 88 | 粤A·HN269 |
89 | 甘A·A9653 | 90 | 粤A·GD306 |
6.企业情况:艾美卫信生物药业(浙江)有限公司将所生产的腮腺炎减毒活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)委托给陕西省疾病预防控制中心进行区域储存及配送,合同有效期自2022 年 05月01 日至 2022 年12 月31 日。
疫苗委托储存配送单位仓库地址:陕西省西安市市建东街3号。
运输车牌号详见下表:
陕西省疾病预防控制中心冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 陕A·4R0W5 | 2 | 陕A·4S9GO |
3 | 陕A·3Q74D | 4 | 陕A·17Z5J |
5 | 陕A·P06C9 | 6 | 陕U·16850 |
7 | 陕U·15305 | / | / |
浙江省药品监督管理局
2022年8月2日
原文链接:http://mpa.zj.gov.cn/art/2022/8/2/art_1228989285_58929562.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。