河南省药品监督管理局关于2021年度药品生产企业药品生产质量管理规范符合性检查情况的通告
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:河南省药品监督管理局
依据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品生产监督管理办法》等规定和《河南省2021年药品生产企业检查工作计划》,省药监局组织对我省药品生产企业进行了药品生产质量管理规范(以下简称GMP)符合性检查。现对79家药品生产企业GMP符合性检查情况予以通告(详见附件)。
附件:药品生产企业GMP符合性检查情况表
2022年6月30日
附件
药品生产企业GMP符合性检查情况表
序号 | 企业名称 | 检查结果 | 整改情况 |
1 | 郑州卓峰制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
2 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
3 | 河南润弘制药股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
4 | 遂成药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
5 | 河南省奥林特药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
6 | 河南省百泉制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
7 | 河南远大生物制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
8 | 郑州原子高科医药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
9 | 河南天致药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
10 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
11 | 新乡华青药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
12 | 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
13 | 百正药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
14 | 河南科伦药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
15 | 华兰生物工程股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
16 | 河南天方华中药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
17 | 河南利欣制药股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
18 | 信合援生制药股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
19 | 河南双鹤华利药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
20 | 辅仁药业集团有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
21 | 洛阳市制药厂 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
22 | 河南新天地股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
23 | 上海六合堂生物科技项城制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
24 | 开封制药(集团)有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
25 | 开封康诺药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
26 | 鼎复康药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
27 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
28 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
29 | 国药集团容生制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
30 | 河南同源制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
31 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
32 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
33 | 河南省康华药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
34 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
35 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
36 | 焦作市民康药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
37 | 河南泰丰生物科技有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
38 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
39 | 河南省神农药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
40 | 上海浦津林州制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
41 | 河南尚华堂药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
42 | 天方药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
43 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
44 | 河南普瑞制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
45 | 河南康达制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
46 | 河南千方药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
47 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
48 | 开封明仁药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
49 | 乐普药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
50 | 河南新乡华星制药厂 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
51 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
52 | 河南黎民药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
53 | 河南息半夏药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
54 | 河南扶阳堂中药材饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
55 | 河南宝德中药饮片科技有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
56 | 南阳市启胜药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
57 | 河南省寿康堂中药饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
58 | 禹州百草汇药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
59 | 河南绿禾药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
60 | 河南修之合药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
61 | 禹州市天源药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
62 | 河南省惠安堂药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
63 | 河南省甘霖药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
64 | 河南百缘康药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
65 | 民生药业集团珍医堂制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
66 | 河南省鸿博药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
67 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
68 | 鹿邑县九春堂药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
69 | 三门峡玉皇山制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
70 | 河南省青山药业股份有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
71 | 河南聚仁中药饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
72 | 海王百草堂药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
73 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
74 | 河南省汉帝药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
75 | 卢氏县中康中药饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
76 | 南阳仲景百信医药科技有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
77 | 太康海思药业有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
78 | 洛阳康鑫中药饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
79 | 南阳市方林中药饮片有限公司 | 基本符合GMP要求 | 已整改到位 |
原文链接:http://yjj.henan.gov.cn/2022/07-21/2491180.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。