新疆维吾尔自治区药品监督管理局2022年3月医疗机构制剂再注册类行政许可事项公示(二)
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区药品监督管理局
序号 | 行政许可决定书文号 | 受理号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | ZJ20220013 | (新)药监许受通〔2021〕1486号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 库克亚片 | 自治区维吾尔医医院 | 12650000457601754Q | 玉苏甫·买提努尔 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
2 | ZJ20220014 | (新)药监许受通〔2021〕1491号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 复方抗病毒口服液 | 自治区维吾尔医医院 | 12650000457601754Q | 玉苏甫·买提努尔 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
3 | ZJ20220015 | (新)药监许受通〔2022〕182号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 苦艾洗液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
4 | ZJ20220017 | (新)药监许受通〔2022〕181号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 补气脉通片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
5 | ZJ20220018 | (新)药监许受通〔2022〕192号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 化痰脉通片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
6 | ZJ20220019 | (新)药监许受通〔2022〕193号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 缓宫止痛颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
7 | ZJ20220020 | (新)药监许受通〔2022〕194号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 黑布药膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
8 | ZJ20220021 | (新)药监许受通〔2022〕195号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 骨伤熏洗液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
9 | ZJ20220022 | (新)药监许受通〔2022〕198号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 肠气通颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
10 | ZJ20220023 | (新)药监许受通〔2022〕199号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 天香丹颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
11 | ZJ20220024 | (新)药监许受通〔2022〕200号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 复方降脂颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
12 | ZJ20220025 | (新)药监许受通〔2022〕201号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 平肝脉通片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
13 | ZJ20220027 | (新)药监许受通〔2022〕203号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 黄连膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
14 | ZJ20220028 | (新)药监许受通〔2022〕215号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 当归霜 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
15 | ZJ20220029 | (新)药监许受通〔2022〕230号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 苯酚滴耳液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-18 | 2025-3-17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-18 | |
16 | ZJ20220026 | (新)药监许受通〔2022〕202号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 金黄膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-19 | 2025-3-18 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-19 | |
17 | ZJ20220016 | (新)药监许受通〔2022〕197号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 搭背膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-19 | 2025-3-18 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2022-3-19 | |
18 | ZJ20220030 | (新)药监许受通〔2022〕196号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 扶正颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-21 | 2025-3-20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-21 | |
19 | ZJ20220031 | (新)药监许受通〔2022〕224号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 明目熏洗液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-21 | 2025-3-20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-21 | |
20 | ZJ20220032 | (新)药监许受通〔2022〕184号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 阿魏胶囊 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
21 | ZJ20220033 | (新)药监许受通〔2022〕207号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 止泻I号合剂 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
22 | ZJ20220034 | (新)药监许受通〔2022〕210号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 咽喉解毒液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
23 | ZJ20220035 | (新)药监许受通〔2022〕212号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 消脂护肝片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
24 | ZJ20220036 | (新)药监许受通〔2022〕221号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 青黛膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
25 | ZJ20220037 | (新)药监许受通〔2022〕222号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 普连膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
26 | ZJ20220038 | (新)药监许受通〔2022〕225号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 氯化钾溶液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
27 | ZJ20220039 | (新)药监许受通〔2022〕226号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 硫酸镁溶液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-22 | 2025-3-21 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-22 | |
28 | ZJ20220040 | (新)药监许受通〔2022〕2号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 复方芪鹰颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-23 | 2025-3-22 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-23 | |
29 | ZJ20220041 | (新)药监许受通〔2022〕183号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 百部酒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-23 | 2025-3-22 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-23 | |
30 | ZJ20220042 | (新)药监许受通〔2022〕204号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 氧化锌软膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-23 | 2025-3-22 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-23 | |
31 | ZJ20220043 | (新)药监许受通〔2022〕214号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 温通活血乳膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-23 | 2025-3-22 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-23 | |
32 | ZJ20220044 | (新)药监许受通〔2022〕218号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 碳酸氢钠滴耳液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-23 | 2025-3-22 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-23 | |
33 | ZJ20220045 | (新)药监许受通〔2022〕208号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 乙肝冲剂 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
34 | ZJ20220046 | (新)药监许受通〔2022〕211号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 龙甘消痔栓 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
35 | ZJ20220047 | (新)药监许受通〔2022〕213号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 退黄治肝片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
36 | ZJ20220048 | (新)药监许受通〔2022〕217号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 龙甘消炎膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
37 | ZJ20220049 | (新)药监许受通〔2022〕223号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 明珠丹颗粒 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
38 | ZJ20220050 | (新)药监许受通〔2022〕216号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 红花降脂软胶囊 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
39 | 2022001 | (新)药监许受通〔2022〕231号 | 医疗机构制剂再注册 | 不予许可 | 水合氯醛溶液 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-3-24 | 2022-5-26 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-3-24 | |
40 | ZJ20220051 | (新)药监许受通〔2022〕205号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 子宫片 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-4-7 | 2025-4-6 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-4-7 | |
41 | ZJ20220052 | (新)药监许受通〔2022〕220号 | 医疗机构制剂再注册 | 许可 | 伤科黑药膏 | 新疆维吾尔自治区中医医院 (新疆医科大学附属中医医院) | 12650000457602626D | 陈静波 | 2022-4-7 | 2025-4-6 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650004 | 2022-4-7 |
原文链接:http://mpa.xinjiang.gov.cn/xjyjj/yljgzjzc/202204/d996fcbe9b1f40459f60f4155014235c.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。