云南省药品监督管理局2021年第二季度药品监管统计分析报告
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:云南省药品监督管理局
云南省药品监督管理局
统计报告
(2021年第二季度)
2021年7月
说明
告所用数据来源于《药品监督管理2021年定期统计报表制度》月报、季报(第二季度报表),数据报告期为2021年4月1日至2021年6月30日。报告分别对药品、医疗器械、化妆品的相关行政受理、审批、监管等情况进行了汇总分析,供药品监管系统参考使用。
目录
一、药品监督管理
(一)药品行政受理情况
1.省局行政受理情况
2021年第二季度省局受再注册申请受理12件,药品上市后变更备案接收108件,药品上市后变更报告接收0件。详见附表1。
(二)药品生产企业日常监管情况
2021年第二季度各级监管机构共检查药品生产企业66家次,存在违法的生产企业0家次,发现违规的生产企业6家次,完成整改的经营企业16家次。详见附表2。
(三)药品经营企业日常监管情况
2021年第二季度各级监管机构共检查经营批发企业31家次,存在违法违规的经营企业0家次,完成整改的经营企业18家次。各级监管机构共检查零售企业13670家次,存在违法违规的经营企业500家次,完成整改的经营企业其他491次。详见附表3、附表4。
图1-1 2021第二季度药品经营零售企业日常监管情况
(四)药品案件查处情况
2021年第二季度共查处药品案件186件,查处药品案件货值金额5.93万元。查处药品案件数量前5位的市(州)为:曲靖市、昆明市、昭通市、保山市、临汾市(楚雄州)。详见附表5、详见附表6。
图1-2 2021第二季度各级查处药品案件情况
二、医疗器械监督管理(一)医疗器械产品审批情况
2021年第二季度,全省共批准各类医疗器械本期注册批准12件,延续注册9件,期末实有境内第一类医疗器械注册证496件,二类医疗器械注册证530件。详见附表7、附表8。
(二)医疗器械生产企业基本情况
2021年第二季度,全省实有医疗器械生产企业总数197家,其中:可生产一类产品的企业68家,可生产二类产品的企业125家,可生产三类产品的企业4家。详见附表9。
图2-1 2021年第二季度医疗器械生产企业基本情况
(三医疗器械经营企业基本情况
2021年第二季度,有实施许可证管理的(二类、三类)医疗器械经营企业6548家。提供医疗器械网络交易服务第三方平台服务的企业0家。详见附表10。
(四)医疗器械生产企业日常监管情况
2021年第二季度各级监管机构共检查医疗器械生产企业10家次。全面检查高风险企业无菌医疗器械生产企业4家,检查植入性医疗器械生产企业0家,检查第三类医疗器械生产企业3家。详见附表11。
(五)医疗器械经营企业日常监管情况
2021年第二季度各级监管机构共检查医疗器械经营企业12524家次,省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查85家次,发现存在违规行为的企业或单位201家次。完成整改的企业或单位225家次。详见附表12。
(六)医疗器械案件查处情况
2021年第二季度查处医疗器械案件87件,货值金额44.50万元。查处医疗器械案件数量前5位的市(州)为:昆明市、曲靖市、昭通州、玉溪市、红河州(西双版纳州)。详见附表13、14。
图2-2 2021年第二季度查处医疗器械案件情况
三、化妆品监督管理(一)化妆品生产企业日常监管情况
2021年第二季度各级监管机构共检查化妆品生产企业8家次,抽验化妆品0批次,责令暂停生产企业0家次。详见附表15。
(二)化妆品案件查处情况
2021年第二季度共查处化妆品案件77件,货值金额9.96万元,罚款71.92万元,责令停产停业1户,移交司法机关0件。查处化妆品案件数量前3位的市州为:昭通市、曲靖市、普洱市(大理州)。详见附表16、17。
图3-1 2021年第二季度查处化妆品案件情况
四、附表附表1省局行政受理事项情况
类别 | 中药天然药物 | 化学药品 | 生物制品 |
再注册申请受理 | 7 | 3 | 2 |
药品上市后变更备案接收 | 88 | 20 | 0 |
药品上市后变更报告接收 | 0 | 0 | 0 |
类别 | 进口(含港澳台)药材 |
首次进口审批 | 0 |
备案 | 0 |
补充申请 | 0 |
附表2药品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
检查生产企业家次 | 家次 | 66 |
发现违法的生产企业 | 家次 | 0 |
发现违规的生产企业 | 家次 | 6 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 16 |
附表3药品经营批发企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 批发企业 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业家次 | 家次 | 31 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 0 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 18 |
附表4药品经营零售企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 零售企业 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业家次 | 家次 | 136709 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 500 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 491 |
附表5全省违法药品案件查处情况
单位:件
分类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | |||
案件数 | 件 | 98 | 88 | 186 | |||
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 9 | 0 | 9 | ||
监督抽验 | 件 | 11 | 1 | 12 | |||
执法检验 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
日常监管和专项检查 | 件 | 72 | 87 | 159 | |||
其他部门通报 | 件 | 4 | 0 | 4 | |||
其他 | 件 | 2 | 0 | 2 | |||
货值 | 10万元以下 | 件 | 98 | 88 | 186 | ||
10万-20万元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
20万—50万元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
50万-1000万元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
1000万元—1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | |||
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 5 | 0 | 5 | ||
经营企业 | 件 | 56 | 87 | 143 | |||
医疗机构 | 件 | 30 | 0 | 30 | |||
其他 | 件 | 7 | 1 | 8 | |||
货值金额 | 万元 | 5.93 | 0 | 5.93 | |||
罚款金额 | 万元 | 395.55 | 5.28 | 400.83 | |||
没收违法所得金额 | 万元 | 1.28 | - | 1.28 | |||
责令关闭 | 户 | 0 | - | 0 | |||
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | |||
责令停产停业 | 户 | 2 | - | 2 | |||
其中:生产企业 | 户 | 0 | - | 0 | |||
经营企业 | 户 | 2 | - | 2 | |||
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | |||
吊销许可证 | 件 | 1 | - | 1 | |||
其中:生产许可证 | 件 | 1 | - | 1 | |||
经营许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
制剂许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | |||
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | |||
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | |||
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 63 | - | 63 | |||
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 63 | - | 63 | |||
涉及疫苗材案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及疫苗材案件货值金额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及药包材案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及药包材案件货值金额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | |||
附表 | |||||||
项目 | 代码 | 货值金额(万元) | 罚款金额(万元) | 吊销许可证(件) | 移送司法机关案件数(件) | ||
生产假劣药 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
假药 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
销售假劣药 | 41 | 16 | 1.33 | 27.99 | 0 | ||
假药 | 42 | 2 | 0.22 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 43 | 14 | 1.11 | 27.99 | 0 | ||
其中:互联网销售假劣药 | 44 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0 | ||
假药 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 46 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0 | ||
使用假劣药 | 47 | 21 | 1.54 | 71.60 | 0 | ||
假药 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 49 | 21 | 1.54 | 71.60 | 0 |
附表6 各市(州)查处药品案件数情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 186 |
云南省本级 | 5 |
昆明市 | 31 |
曲靖市 | 76 |
玉溪市 | 1 |
保山市 | 14 |
昭通市 | 19 |
丽江市 | 0 |
普洱市 | 3 |
临汾市 | 13 |
楚雄州 | 13 |
红河州 | 2 |
文山州 | 1 |
西双版纳州 | 1 |
大理州 | 7 |
德宏州 | 0 |
怒江州 | 0 |
迪庆州 | 0 |
附表7医疗器械产品审批情况
单位:件
类别 | 首次注册 | 延续注册 | 许可事项变更 | 登记事项变更受理 | 注销/撤销 | 期末实有 | |||
受理 | 批准 | 受理 | 批准 | 受理 | 批准 | ||||
境内第二类医疗器械 | 12 | 9 | 9 | 36 | 20 | 20 | 16 | 1 | 530 |
附表8境内一类医疗器械备案情况
类别 | 代码 | 本期备案 | 期末实有 |
甲 | 乙 | 01 | 02 |
境内第一类医疗器械 | 01 | 28 | 496 |
附表9医疗器械生产企业情况
单位:家
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
生产企业情况 | 生产一类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 68 |
生产二类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 125 | |
生产三类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 4 | |
生产企业总数 | 家 | 197 |
附表10医疗器械经营企业情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
经营企业情况 | 仅从事第二类医疗器械经营的企业 | 家 | 6237 |
仅从事第三类医疗器械经营的企业 | 家 | 1232 | |
同时从事第二、三类医疗器械经营的企业 | 家 | 6548 |
附表11 医疗器械生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
检查生产企业家次 | 家次 | 10 | |
全面检查高风险企业 | 含无菌医疗器械的生产企业 | 家次 | 4 |
含植入性医疗器械的生产企业 | 家次 | 0 | |
第三类医疗器械的生产企业 | 家次 | 3 | |
医疗器械生产企业飞行检查 | 省级及以下组织 | 家次 | 0 |
停产整改 | 家次 | 0 |
附表12医疗器械经营、使用日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 12524 |
省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查 | 家次 | 85 |
存在违法违规的企业或单位 | 家次 | 201 |
完成整改的企业或单位 | 家次 | 225 |
附表13全省违法医疗器械案件查处情况
分 类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | ||
案件数 | 件 | 83 | 4 | 87 | ||
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 3 | 0 | 3 | |
监督抽验 | 件 | 6 | 0 | 6 | ||
执法检验 | 件 | 1 | 0 | 1 | ||
日常监管和专项检查 | 件 | 71 | 4 | 75 | ||
其他部门通报 | 件 | 1 | 0 | 1 | ||
其他 | 件 | 1 | 0 | 1 | ||
货值 | 5万元以下 | 件 | 81 | 4 | 85 | |
5万-20万元 | 件 | 1 | - | 1 | ||
20万-50万元 | 件 | 1 | - | 1 | ||
50万-1000万元 | 件 | 0 | - | 0 | ||
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | ||
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | ||
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 2 | 0 | 2 | |
经营企业 | 件 | 39 | 0 | 39 | ||
医疗机构 | 件 | 40 | 4 | 44 | ||
其他 | 件 | 2 | 0 | 2 | ||
货值金额 | 万元 | 44.44 | 0.06 | 44.50 | ||
罚款金额 | 万元 | 142.27 | 0.20 | 142.47 | ||
没收违法所得金额 | 万元 | 31.72 | - | 31.72 | ||
取缔无证经营 | 户 | 0 | - | 0 | ||
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | ||
责令停产停业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
其中:生产企业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
经营企业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | ||
吊销许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
其中:生产许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
经营许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
移送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | ||
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | ||
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | ||
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 65 | - | 65 | ||
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 67 | - | 67 | ||
附表 | ||||||
项目 | 一般程序案件(件) | 简易程序案件(件) | 货值金额合计(万元) | |||
甲 | 01 | 02 | 03 | |||
涉及医疗器械质量 | 33 | 2 | 32.78 | |||
违反证照管理 | 22 | 0 | 0.13 | |||
违反流通秩序 | 4 | 1 | 10.59 | |||
其他案件 | 24 | 1 | 1.00 | |||
小计 | 83 | 4 | 44.50 | |||
其中:涉及互联网 | 1 | 0 | 0.00 |
附表14各市(州)处医疗器械案件情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 87 |
云南省本级 | 1 |
昆明市 | 24 |
曲靖市 | 13 |
玉溪市 | 10 |
保山市 | 1 |
昭通市 | 11 |
丽江市 | 0 |
普洱市 | 3 |
临汾市 | 1 |
楚雄州 | 5 |
红河州 | 6 |
文山州 | 0 |
西双版纳州 | 6 |
大理州 | 5 |
德宏州 | 1 |
怒江州 | 0 |
迪庆州 | 0 |
附表15化妆品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 01 |
检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 8 |
抽验化妆品批次 | 批次 | 0 |
飞行检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 1 |
责令暂停生产企业家次 | 家次 | 0 |
附表16全省违法化妆品案件查处情况
分 类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | |
案件数 | 件 | 76 | 1 | 77 | |
其中:涉及互联网 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 5 | 0 | 5 |
监督抽验 | 件 | 4 | 0 | 4 | |
执法检验 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 66 | 1 | 67 | |
其他部门通报 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 件 | 1 | 0 | 1 | |
货值 | 2万元以下 | 件 | 76 | 1 | 77 |
2万—20万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
20万—50万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
50万—1000万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | |
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | |
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 0 | 0 | 0 |
经营企业 | 件 | 52 | 1 | 53 | |
美容美发机构 | 件 | 19 | 0 | 19 | |
其他 | 件 | 5 | 0 | 5 | |
货值金额 | 万元 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | |
其中:涉及互联网 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
罚款金额 | 万元 | 71.92 | 0.00 | 71.92 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 0.85 | - | 0.85 | |
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | |
责令停产停业 | 户 | 0 | - | 0 | |
其中:生产企业 | 户 | 0 | - | 0 | |
美容美发机构 | 户 | 0 | - | 0 | |
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | |
吊销许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |
移送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | |
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | |
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 59 | - | 59 | |
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 63 | - | 63 |
附表17各市(州)查处化妆品案件情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 77 |
云南省本级 | 0 |
昆明市 | 1 |
曲靖市 | 14 |
玉溪市 | 1 |
保山市 | 3 |
昭通市 | 36 |
丽江市 | 1 |
普洱市 | 6 |
临汾市 | 0 |
楚雄州 | 2 |
红河州 | 1 |
文山州 | 4 |
西双版纳州 | 1 |
大理州 | 6 |
德宏州 | 1 |
怒江州 | 0 |
迪庆州 | 0 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=ce2fbc49-b97c-472f-a260-cde8407aa0a4
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。