广西壮族自治区药品监督管理局办公室关于2020年度全区化妆品生产企业信用等级评定结果的通报
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:广西壮族自治区药品监督管理局
桂药监办〔2020〕153号
各市市场监管局、各检查分局:
根据《广西壮族自治区化妆品生产企业信用等级评定管理办法》(桂食药监保化〔2014〕6号)、《广西壮族自治区药品监督管理局办公室关于做好2020年度化妆品生产企业信用等级评定工作的通知》(桂药监办〔2020〕119号),自治区药品监督管理局组织开展了2020年度全区化妆品生产企业信用等级评定工作。根据各检查分局推荐评定结果,结合2020年广西化妆品生产企业飞行检查、监督检查等结果,除年度内未生产的21家生产企业外,全区参与信用等级评定的化妆品生产企业共42家,其中被评为A级守信企业28家,B级基本守信企业12家,C级失信企业1家,D级严重失信企业1家(详见附件)。
请各检查分局将本次评定结果通知到辖区内化妆品生产企业,督促企业结合2021年1月1日即将实施的《化妆品监督管理条例》等法规要求,进一步加强化妆品生产质量安全工作,强化诚信自律意识和风险防范意识,规范化妆品生产经营行为。各检查分局要继续加强化妆品生产企业质量安全信用等级评定管理工作,强化化妆品生产质量监管。
附件:2020年度广西化妆品生产企业信用等级评定表
广西壮族自治区药品监督管理局办公室
2020年12月15日
(公开属性:主动公开)
附件
2020年度广西化妆品生产企业信用等级评定表
序号 | 区域 | 生产企业名称 | 评定结果 | 备注 |
1 | 南宁 | 广西和桂集团有限公司 | A级 | |
2 | 南宁名露医疗保健品有限公司 | A级 | ||
3 | 广西壮美生物科技有限公司 | B级 | ||
4 | 柳州市中兴日用化工厂 | A级 | ||
5 | 南宁大旭美化妆品有限公司 | B级 | ||
6 | 广西把根留住医药科技有限公司 | B级 | ||
7 | 广西花之丽人化妆品有限公司 | B级 | ||
8 | 广西露仙娜生物科技发展有限公司 | A级 | ||
9 | 广西湾昊生物科技有限公司 | B级 | ||
10 | 广西茶氏家族山茶籽有限公司 | B级 | ||
11 | 广西锦秀堂生物科技有限公司 | D级 | ||
12 | 广西英和药业有限公司 | A级 | ||
13 | 广西云康健健康管理股份有限公司 | A级 | ||
14 | 广西肤可迪赛生物科技有限公司 | A级 | ||
15 | 广西维特立商贸有限公司 | A级 | ||
16 | 广西庆翠堂生物科技有限公司 | C级 | ||
17 | 广西正为生物科技有限公司 | A级 | ||
18 | 广西福莱明生物制药有限公司 | A级 | ||
19 | 广西厚德大健康产业股份有限公司 | / | 停产 | |
20 | 南宁辰康生物科技有限公司 | / | 停产 | |
21 | 南宁 | 广西锦生堂生物科技有限公司 | / | 停产 |
22 | 广西横县合美化妆品有限公司 | / | 停产 | |
23 | 广西记安生物科技有限公司 | / | 许可地址 查无企业 | |
24 | 广西瑞津实业股份有限公司 | / | 停产 | |
25 | 南宁市御皇康日化科技有限公司 | / | 停产 | |
26 | 广西显富堡化妆品有限公司 | / | 停产 | |
27 | 广西俊宁百康生物科技有限公司 | / | 停产 | |
28 | 柳州 | 柳州两面针股份有限公司 | A级 | |
29 | 桂林 | 桂林云汉日用化工有限责任公司 | A级 | |
30 | 桂林市高乐医药保健品有限公司 | A级 | ||
31 | 桂林长圣药业有限责任公司 | A级 | ||
32 | 桂林华诺威生物技术有限公司 | A级 | ||
33 | 桂林美锐生物科技有限公司 | A级 | ||
34 | 桂林雪芙莲日化有限公司 | A级 | ||
35 | 广西龙广滑石开发股份有限公司 | B级 | ||
36 | 桂林杏润化妆品有限公司 | A级 | ||
37 | 桂林市鸿晟生物科技有限公司 | A级 | ||
38 | 梧州 | 广西梧州市藤县亮友医药卫生用品有限公司 | A级 | |
39 | 广西田七化妆品有限公司 | A级 | ||
40 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 | / | 停产 | |
41 | 梧州市英柏生物科技有限公司 | / | 停产 | |
42 | 钦州 | 广西名欧药业有限公司 | B级 | |
43 | 广西还珠海洋生物科技有限公司 | / | 停产 | |
44 | 广西彤芷莹化妆品有限公司 | / | 停产 | |
45 | 北海 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | A级 | |
46 | 北海市海真珠化妆品有限公司 | B级 | ||
47 | 北海市海珠韵化妆品有限公司 | B级 | ||
48 | 玉林 | 广西法莱澳生物科技有限公司 | B级 | |
49 | 来宾 | 金秀瑶族自治县瑶山源养生堂有限公司 | A级 | |
50 | 广西来宾市香江生物科技有限公司 | A级 | ||
51 | 广西象州县丝丝情缘生物科技有限公司 | B级 | ||
52 | 广西象州县一丹生物技术有限公司 | A级 | ||
53 | 广西德坤瑶药业有限公司 | / | 停产 | |
54 | 广西金秀瑶族自治县亿草丰茂瑶药有限公司 | / | 停产 | |
55 | 金秀金源中草药贸易有限公司 | / | 停产 | |
56 | 广西瑶丹生物科技有限责任公司 | / | 停产 | |
57 | 广西瑶之御品贸易有限公司 | / | 停产 | |
58 | 河池 | 广西巴马印象生活体验产业有限公司 | / | 停产 |
59 | 广西巴马老巴根养生产业有限公司 | / | 停产 | |
60 | 广西凤山绿贞科技有限公司 | / | 停产 | |
61 | 百色 | 广西协成日用化工有限公司 | A级 | |
62 | 广西源林中药制品有限公司 | A级 | ||
63 | 广西田东增年山茶油有限责任公司 | A级 |
(以上排名不分先后)
注:A级(守信)、B级(基本守信)、C级(失信)、D级(严重失信)。
原文链接:http://yjj.gxzf.gov.cn/hzp/hzpggtg/t7335878.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。