自治区药监局关于2021年麻醉药品、第一类 精神药品及药品类易制毒化学品批发企业检查结果的通告
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:广西壮族自治区药品监督管理局
2021年 第64期
根据《自治区药监局办公室关于印发2021年全区药品流通监管工作要点的通知》(桂药监办〔2021〕42号)、《自治区药监局办公室关于开展药品流通环节专项检查工作的通知》(桂药监办〔2021〕47号)要求,自治区药监局组织对国药控股广西有限公司等22家麻醉药品、第一类精神药品及药品类易制毒化学品批发企业开展检查。现将检查结果予以公布。
附件:2021年全区麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品原料药批
发企业检查汇总表
广西壮族自治区药品监督管理局
2021年12月28日
附件
2021年全区麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品原料药批发企业检查汇总表
序号 | 企业名称 | 地址 | 属地 | 检查日期 | 检查情况 | |
1 | 国药控股广西有限公司 | 南宁市国凯大道东18号办公楼1-4楼 | 南宁 | 上半年 | 2021年6月10日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月11日 | 符合要求 | ||||
2 | 广西南宁柳药药业有限公司 | 南宁市国凯大道7号 | 南宁 | 上半年 | 2021年3月8日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年9月15日 | 未按企业质量管理制度对不合格区的麻醉药品实行双人双锁管理。已于9月29日完成整改。 | ||||
3 | 广西九州通医药有限公司 | 南宁市高新区振兴路88号物流中心 | 南宁 | 上半年 | 2021年6月23日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月16日 | 符合要求 | ||||
4 | 广西柳州医药股份有限公司 | 柳州市鱼峰区官塘大道68号 | 柳州 | 上半年 | 2021年5月26日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月15日 | 符合要求 | ||||
5 | 国药控股柳州有限公司 | 柳州市荣军路333号 | 柳州 | 上半年 | 2021年6月1日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月15日 | 符合要求 | ||||
6 | 桂林医药有限责任公司 | 桂林市七星区桂大路1栋A区、2栋B区、3栋、4栋B、C区 | 桂林 | 上半年 | 2021年6月18日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月10日 | 符合要求 | ||||
7 | 广西桂林汇通药业有限公司 | 广西桂林市临桂区秧塘工业园秧塘路 | 桂林 | 上半年 | 2021年6月18日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月10日 | 符合要求 | ||||
8 | 广西康祥医药有限公司 | 梧州市长洲区龙腾路102号C1幢一层、二层A区 | 梧州 | 上半年 | 2021年3月16日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月9日 | 符合要求 | ||||
9 | 广西梧州市杰迅医药有限公司 | 梧州市星泰路6号第5幢 | 梧州 | 上半年 | 2021年3月16日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月9日 | 符合要求 | ||||
10 | 北海国发医药有限责任公司 | 北海市工业园区科旺路18号 | 北海 | 上半年 | 2021年3月23日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月10日 | 符合要求 | ||||
11 | 广西修正堂医药营销有限公司 | 广西钦州高新技术开发区一期C3地块标准厂房 | 防城港 | 上半年 | 2021年3月25日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月15日 | 符合要求 | ||||
12 | 钦州医药有限责任公司 | 钦州市钦南区高新技术产业开发区一期曙光园C11-1栋(37号楼) | 钦州 | 上半年 | 2021年5月11日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月15日 | 符合要求 | ||||
13 | 广西华源冠峰医药有限公司 | 贵港市港北区狮岭路939号 | 贵港 | 上半年 | 2021年3月30日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月16日 | 符合要求 | ||||
14 | 广西柳州百草堂药业有限公司贵港分公司 | 贵港市江北大道279号 | 贵港 | 上半年 | 2021年3月26日 | 不合格麻精药品未进行登记;现场未提供2021年度麻醉药品和第一类精神药品运输证明。已于6月21日完成整改。 |
下半年 | 2021年6月21日 | 企业于2021年6月1日起停止药品经营业务。 | ||||
15 | 广西新桂玉医药有限公司 | 广西玉林市站前路8号 | 玉林 | 上半年 | 2021年3月26日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月7日 | 符合要求 | ||||
16 | 国药控股玉林有限公司 | 玉林市二环东路东侧经济开发区东区标准厂区4#厂房一楼 | 玉林 | 上半年 | 2021年5月25日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月7日 | 符合要求 | ||||
17 | 广西志有药业有限公司 | 广西玉林市中秀路213号 | 玉林 | 上半年 | 2021年6月23日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年12月7日 | 符合要求 | ||||
18 | 国药控股百色有限公司 | 百色市城东路2号37号 | 百色 | 上半年 | 2021年6月25日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月17日 | 符合要求 | ||||
19 | 广西贺州市医药有限责任公司 | 广西贺州市城西路27号 | 贺州 | 上半年 | 2021年5月8日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月26日 | 符合要求 | ||||
20 | 广西河池金城医药有限责任公司 | 河池市金城江区中山路291号 | 河池 | 上半年 | 2021年5月7日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月4日 | 符合要求 | ||||
21 | 广西吉仁堂药业有限公司 | 来宾市河南工业园东片新科路与来武二级公路交叉口东南角 | 来宾 | 上半年 | 2021年3月29日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年11月8日 | 符合要求 | ||||
22 | 广西正好医药有限公司 | 崇左市城南一路西段北侧 | 崇左 | 上半年 | 2021年6月10日 | 符合要求 |
下半年 | 2021年10月26日 | 符合要求 |
原文链接:http://yjj.gxzf.gov.cn/yp/ypggtg/t11047009.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。