2022年福建省食品药品质量检验研究院 公开招聘工作人员成绩公布
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:福建省药品监督管理局
根据《2022年福建省食品药品质量检验研究院公开招聘工作人员方案》公告,考生的综合成绩按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例折合计算,现将综合成绩公布如下:
岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩与面试成绩各占50%) | 综合排名 | 备注 |
医疗器械检验(含体外诊断试剂) | 01 | 林卿云 | 101010110100112 | 65.6 | 81.5 | 73.55 | 1 | |
郑超然 | 101010110100109 | 59.4 | 77 | 68.2 | 2 | |||
陈思琪 | 101010110100103 | 55.1 | 77.6 | 66.35 | 3 | |||
有源医疗器械检验 | 02 | 林晟 | 101020110100114 | 69.1 | 78.3 | 73.7 | 1 | |
林泽楠 | 101020110100127 | 66.2 | 77.6 | 71.9 | 2 | |||
林海啸 | 101020110100125 | 65.4 | 77.9 | 71.65 | 3 | |||
池哲强 | 101020110100116 | 66.5 | 71.6 | 69.05 | 4 | |||
杨亮亮 | 101020110100122 | 60.3 | 75 | 67.65 | 5 | 递补 | ||
郑春君 | 101020110100124 | 61.7 | 0 | 30.85 | 6 | 面试缺考 | ||
电磁兼容检验 | 03 | 王子豪 | 101030110100132 | 62.4 | 82.2 | 72.3 | 1 | |
余玉华 | 101030110100136 | 66.0 | 78.4 | 72.2 | 2 |
福建省食品药品质量检验研究院
2022年6月27日
附件下载
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/tzgg/202206/t20220627_5940206.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。