2022年第1批药品补充申请批件公告
时间:2022-07-23 作者:佚名 来源:吉林省药品监督管理局
2022年第1批药品补充申请批件公告 | ||||||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 批件号 | 受理号 | 上市许可持有人 | 生产企业 | 批准时间 |
1 | 消炎止咳片 | 片心重0.3g | 片剂 | 2021B04668 | CYZB2102017 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
2 | 复方三七胶囊 | 每粒装0.25g | 胶囊剂 | 2021B04715 | CYZB2102012 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月20日 |
3 | 脑络通胶囊 | 每粒装0.5g(含盐酸托哌酮50mg,甲基橙皮苷10mg,维生素B62mg) | 胶囊剂 | 2021B04675 | CYZB2102020 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
4 | 脑络通胶囊 | 每粒装0.3g | 胶囊剂 | 2021B04681 | CYZB2102028 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
5 | 护肝宁片 | 片心重0.35g | 胶囊剂 | 2021B04682 | CYZB2102029 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
6 | 抗菌消炎胶囊 | 每粒装0.25g(相当于原药材0.5g) | 胶囊剂 | 2021B04680 | CYZB2102027 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
7 | 宫炎康颗粒 | 每袋装9g | 胶囊剂 | 2021B04676 | CYZB2102021 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
8 | 脑力宝丸 | 每丸(素丸)重约0.2g | 丸剂(浓缩丸) | 2021B04677 | CYZB2102022 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月16日 |
9 | 六味地黄胶囊 | 每粒装0.3g | 胶囊剂 | 2021B04765 | CYZB2102045 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 2021年12月21日 |
10 | 牛黄解毒丸 | 每丸重3g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04893 | CYZB2102091 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月27日 |
11 | 朱砂安神丸 | 丸剂(水蜜丸) | 2021B04976 | CYZB2102106 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月27日 | |
12 | 人参再造丸 | 每丸重3g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04978 | CYZB2102107 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
13 | 抗骨增生丸 | 丸剂(水蜜丸) | 2021B04989 | CYZB2102119 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 | |
14 | 唇齿清胃丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04988 | CYZB2102118 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
15 | 百合固金丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04987 | CYZB2102117 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
16 | 开胸顺气丸 | 丸剂(水丸) | 2021B04982 | CYZB2102111 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 | |
17 | 跌打丸 | 每丸重3g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04983 | CYZB2102112 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
18 | 化毒丸 | 每丸重3g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04984 | CYZB2102113 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
19 | 黄连羊肝丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04985 | CYZB2102114 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
20 | 木香顺气丸 | 丸剂(水丸) | 2021B04977 | CYZB2102090 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 | |
21 | 大山楂丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04966 | CYZB2102093 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
22 | 大活络丸 | 每丸重3.5g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04967 | CYZB2102094 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
23 | 八珍益母丸 | 每丸重36g | 丸剂(水蜜丸) | 2021B04968 | CYZB2102095 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
24 | 八珍益母丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04969 | CYZB2102096 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
25 | 朱砂安神丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04972 | CYZB2102099 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
26 | 止痛风湿丸 | 每20粒重2.5g | 丸剂(水丸) | 2021B04971 | CYZB2102098 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
27 | 舒肝丸 | 每丸重6g | 丸剂(大蜜丸) | 2021B04986 | CYZB2102115 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2021年12月29日 |
28 | 聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 54IU/9.0mg/1.0ml/瓶 | 注射剂 | 2021B04873 | CYSB2101213 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2021年12月24日 |
29 | 重组人生长激素注射液 | 2IU/0.66mg/0.4ml/瓶 | 注射剂 | 2021B04785 | CYSB2101237 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2021年12月21日 |
30 | 重组人生长激素注射液 | 4.5IU/1.5mg/0.9ml/瓶 | 注射剂 | 2021B04786 | CYSB2101238 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2021年12月21日 |
31 | 注射用人生长激素 | 4.0IU/1.33mg/1.0ml/瓶 | 注射剂 | 2021B05023 | CYSB2101235 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2021年12月31日 |
32 | 注射用人生长激素 | 12IU/4.0mg/1.0ml/瓶 | 注射剂 | 2021B05024 | CYSB2101236 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2021年12月31日 |
33 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计0.125g | 胶囊剂 | 2022B00069 | CYHB2050135 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 2022年1月6日 |
34 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 胶囊剂 | 2022B00068 | CYHB2050136 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 2022年1月6日 |
35 | 甘精胰岛素胰岛素注射液 | 10ml:1000单位/支 | 注射剂 | 2022B02782 | CYSB2101100 | 通化宝药业股份有限公司 | 通化宝药业股份有限公司 | 2022年1月5日 |
36 | 甘精胰岛素胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 注射剂 | 2022B00100 | CYSB2101101 | 通化宝药业股份有限公司 | 通化宝药业股份有限公司 | 2022年1月5日 |
37 | 牛黄清胃丸 | 每丸重6g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00054 | CYZB2102101 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
38 | 牛黄上清丸 | 每丸重6g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00055 | CYZB2102103 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
39 | 人参健脾丸 | 丸剂(水蜜丸) | 2022B00044 | CYZB2102135 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 | |
40 | 人参健脾丸 | 每丸重6g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00045 | CYZB2102136 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
41 | 舒肝丸 | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00045 | CYZB2102136 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 | |
42 | 太极丸 | 每丸重1.5g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00057 | CYZB2102129 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
43 | 乌鸡白凤丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00032 | CYZB2102130 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
44 | 乌鸡白凤丸 | 丸剂(水蜜丸) | 2022B00031 | CYZB2102127 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 | |
45 | 耳聋通窍丸 | 每丸重5g | 丸剂(水丸) | 2022B00026 | CYZB2102122 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
46 | 全鹿丸 | 每40粒重约3g | 丸剂(水丸) | 2022B00027 | CYZB2102123 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
47 | 六味地黄丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00028 | CYZB2102124 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 |
48 | 六味地黄丸 | 丸剂(小蜜丸) | 2022B00029 | CYZB2102125 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月6日 | |
49 | 冠脉康片 | 每片重0.5g | 片剂(糖衣) | 2022B00140 | CYZB2102153 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 三普药业有限公司 | 2022年1月10日 |
50 | 胃疡安胶囊 | 每粒重0.32g | 胶囊剂 | 2022B00141 | CYZB2102154 | 吉林京辉药业股份有限公司 | 三普药业有限公司 | 2022年1月10日 |
51 | 生脉饮(党参方) | 每支10ml | 合剂 | 2022B00261 | CYZB2200004 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 洛阳宁竹药业有限公司 | 2022年1月10日 |
52 | 藿香正气合剂 | 每1ml相当于饮片0.99g | 合剂 | 2022B00245 | CYZB2101734 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 2022年1月17日 |
53 | 五味治肝片 | 每片重0.25g | 片剂(薄膜衣) | 2022B00149 | CYZB2102162 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2022年1月10日 |
54 | 紫蔻丸 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00148 | CYZB2102160 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月10日 |
55 | 银翘解毒丸 | 每丸重3g | 丸剂(大蜜丸) | 2022B00058 | CYZB2102131 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月10日 |
56 | 抗骨增生丸 | 丸剂(小蜜丸) | 2022B00053 | CYZB2102100 | 吉林省神鹿制药有限公司 | 长春新安药业有限公司 | 2022年1月10日 | |
57 | 乳宁片 | 每片重0.34g | 片剂(薄膜衣) | 2022B00444 | CYZB2200060 | 通化斯威药业股份有限公司 | 通化吉通药业有限公司 | 2022年1月25日 |
58 | 清眩降压片 | 每片重0.3g | 片剂(薄膜衣) | 2022B00472 | CYZB2200042 | 吉林万通药业有限公司 | 吉林天药本草堂制药有限公司 | 2022年1月26日 |
59 | 清眩降压片 | 片剂(糖衣) | 2022B00473 | CYZB2200043 | 吉林万通药业有限公司 | 吉林天药本草堂制药有限公司 | 2022年1月26日 | |
60 | 六味地黄胶囊 | 每粒装0.5g | 胶囊剂 | 2022B00442 | CYZB2200047 | 吉林福康药业股份有限公司 | 贵州宏宇药业有限公司 | 2022年1月25日 |
61 | 咽炎片 | 每片心重0.25g(相当于饮片0.96g,含薄荷油0.3g) | 片剂(糖衣) | 2022B00457 | CYZB2102037 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 2022年1月26日 |
62 | 人参归脾丸 | 每10丸重2g | 丸剂 | 2022B00456 | CYZB2101161 | 吉林一正药业集团有限公司 | 吉林一正药业集团有限公司 | 2022年1月26日 |
63 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 颗粒剂 | 2022B00478 | CYZB2050584 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 2022年1月28日 |
64 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 胶囊剂 | 2022B00532 | CYZB2050318 | 吉林道君药业股份有限公司 | 吉林道君药业股份有限公司 | 2022年1月28日 |
65 | 参枣健脑口服液 | 每支装10ml | 合剂 | 2022B00573 | CYZB2200077 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 通化仁民药业股份有限公司 | 2022年1月29日 |
66 | 五加参蛤蚧精 | 每支装10ml | 合剂 | 2022B00574 | CYZB2200078 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 通化仁民药业股份有限公司 | 2022年1月29日 |
67 | 参术儿康糖浆 | 每支装10ml,100ml | 糖浆剂 | 2022B00572 | CYZB2200076 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 通化仁民药业股份有限公司 | 2022年1月29日 |
68 | 鸦胆子油口服乳液 | 每支装10ml,20ml,250ml | 口服乳剂 | 2022B00564 | CYZB2200068 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 通化仁民药业股份有限公司 | 2022年1月29日 |
69 | 达肺草 | 每袋重36g(粗粉12g,药草24g) | 茶剂 | 2022B00609 | CYZB2102033 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 2022年1月30日 |
70 | 人干扰素a2a栓 | 50万IU/枚 | 栓剂 | 2022B00594 | CYSB2100036 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 2022年1月30日 |
原文链接:http://mpa.jl.gov.cn/zxfw_84842/gsgg/qtgsgg/202203/t20220308_8408209.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。