福建省药品监督管理局关于印发《福建省药品监督管理局药品安全信用风险分类监管办法(试行)》的通知
时间:2024-07-10 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
各设区市、平潭综合实验区市场监管局,省局机关各处室、各直属单位:
为构建以信用为基础的新型药品监管机制,优化药品监管资源配置,提升我省药品信用监管质效,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。省局制定了《福建省药品监督管理局药品安全信用风险分类监管办法(试行)》,现将印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
福建省药品监督管理局
2024年7月1日
(此件主动公开)
福建省药品监督管理局药品安全信用风险分类监管办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为构建以信用为基础的新型药品(含医疗器械、化妆品,下同)监管机制,提升我省药品安全信用监管水平,引导企业依法诚信生产经营,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》等法律法规,以及《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)的规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 在我省行政区域内从事药品生产、批发(含零售连锁总部)、医疗器械生产、化妆品生产的企业(以下简称“药品企业”)的药品安全信用风险分类监管,适用本办法。
第三条 药品安全信用风险分类监管在对药品安全信用风险信息进行归集、分类,并科学研判药品企业违法失信风险高低的基础上,对药品企业实施分类监管,合理配置监管资源,提高监管效能。
第四条 省药监局建设药品安全信用风险分类监管系统(以下简称“监管系统”),设立药品安全信用风险分类指标体系,设定监测预警指标,依托信息化系统进行药品安全信用风险信息归集、分类、预警,及时、客观反映企业药品安全信用风险状况,分析区域行业等信用风险。
第五条鼓励市场主体主动向社会作出信用承诺,支持行业协会和其他社会组织在推动行业诚信建设中加强信用承诺应用。
第六条省药监局负责全省药品安全信用风险分类监管工作的组织、指导和制度建设,制定药品企业的药品安全信用风险分类指标体系、分类标准和差异化监管措施,建设、管理药品安全信用风险分类监管系统。
省药监局负责药品生产批发(含零售连锁总部)、医疗器械生产、化妆品生产监管的部门具体负责对应领域药品安全信用风险分类工作,根据监管实际调整分类指标体系及差异化监管措施。
第二章 信用信息归集
第七条药品安全信用风险信息包括药品企业的基本信息、监督检查信息、产品质量信息、违法违规信息以及主动承担社会责任信息等信息。
第八条 药品企业基本信息包括行政许可、产品注册、备案、企业报告的相关信息及历史信用等信息。
第九条 药品企业监督检查信息是指药品监督管理部门对药品企业开展的各类检查结论信息。
第十条药品企业产品质量信息包括抽查检验和质量公告等涉及的产品信息。
第十一条 药品企业违法违规信息包括违反药品管理法律法规规章受到刑事处罚、行政处罚、不履行药品监督管理部门处理决定等有关信息。
第十二条药品企业主动承担社会责任等良好信息包括:
(一)推进行业发展,成功研发申报新原料、新药品;参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准制定;在药品安全性、有效性、可及性、质量可控方面或者药品重大创新等方面发挥典型示范作用,获国家、省级表彰奖励的;
(二)积极参与行业社会共治,在重大灾情、疫情及其他突发事件中积极履行社会责任,获县级以上人民政府或设区市级以上人民政府所属行政部门公文确认的。
上述良好信息由药品企业通过监管系统向所属药品监管部门提交,所属药品监管部门应当在5个工作日内进行审查、确认。良好信息提交时间为每年的1月1日至3月31日。
第十三条 药品安全信用风险分类监管系统与省药监局审批系统、投诉举报系统、监督检查系统、抽检系统、案件管理系统、信用档案等业务系统,与省政务数据汇聚平台对接,及时全面归集药品安全信用风险信息。
各单位(各部门)应按照“谁产生、谁提供、谁负责”原则,及时准确录入涉企信用风险信息。
行政行为经法定程序被撤销或者被确认违法或无效的,形成原始信用数据的部门应当在收到相关决定之日起3个工作日内,撤销该行政行为关联的信用记录,并即时更新药品安全信用风险分类结果。
第三章 分类标准
第十四条药品安全信用风险分类结果兼具指导药品监管资源配置及奖惩的作用,分类指标应与企业遵守法律法规规范、诚信生产经营的情况相关,以客观评价企业守信失信情况。
第十五条药品企业的信用风险分类实行量化评分与定性判定相结合。
药品安全信用风险分类量化评分指标体系共包含监督检查、产品质量、违法违规以及主动承担社会责任4个一级指标,监督检查、产品质量、违法违规所占分值共100分、主动承担社会责任占分值10分。
药品安全信用风险分类量化评分一级指标下设二级指标,必要时可增设三级指标。
省药监局负责监管工作的部门根据监管实际科学制定指标,赋予指标相应分值,持续更新优化,进行综合评定,并规定差异化监管措施。
第十六条信用风险分类评定遵循以下原则:
(一)客观、公平、公正、审慎原则。
(二)以遵守药品监督管理法律法规规章和受行政处罚的情况作为信用风险分类评定的主要标准。
(三)以违法行为情节的轻重、主观过错的大小和对社会危害的严重程度作为信用风险分类评定的辅助标准。
第十七条按照企业违法失信风险从低到高对应不同信用风险量化评分范围,将企业分为四个类别:
(一)信用风险低(A类):95分(含)以上;
(二)信用风险一般(B类):80分(含)~95分(不含);
(三)信用风险较高(C类):65分(含)~80分(不含);
(四)信用风险高(D类):65分(不含)以下。
信用风险低(A类)的企业在监管系统中标记为绿灯,信用风险高(D类)的企业在监管系统中标记为红灯。
第十八条 药品企业存在以下情形之一的,药品安全信用风险分类监管系统在收到相关信息之日起五个工作日内,定性评定为D类,且本年度及次年度药品安全信用风险分类结果均为D类:
(一)因药品违法犯罪受到刑事处罚的;
(二)被责令停产停业、责令关闭的;
(三)被禁止从事药品生产经营或者临床试验等活动的,或者被吊销许可证,撤销批准证明文件、被撤销、取消相关资质、资格、许可的;
(四)拒绝、阻挠执法、打击报复投诉举报人,暴力抗法的;
(五)伪造或者故意破坏现场的,转移、隐匿、伪造、销毁有关证据资料的,擅自动用查封扣押物品的;
(六)申请行政许可、备案时,隐瞒有关情况、提供虚假证明、文件资料、样品或者采取其他欺骗手段的;
(七)伪造、变造、出租、出借、非法买卖许可证或者药品批准证明文件的;
(八)发生较大以上药品安全事件的;
(九)被列入药品严重违法失信名单的。
第十九条尚未接受监督检查且未被抽查检验的药品企业暂不进行信用风险分类,但存在第十八条的情形的药品企业评定为D类。
第二十条 药品安全信用风险分类结果评定周期为每年1月1日至12月31日。影响药品企业本年度药品安全信用风险分类结果评定的信用信息为评定周期内产生的信用信息;处以罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到三百万元的药品行政处罚信息,或者处以罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到二百万元的医疗器械、化妆品行政处罚信息影响信息产生年度及次年的药品安全信用风险分类结果评定。
第四章 分类监管
第二十一条药品安全信用风险分类结果评定实行一年一评,每年3月底前完成上一年度分类结果初评。
药品安全信用风险分类结果不对社会公众公示,药品企业可通过监管系统查询本企业上一年度分类结果及扣分的信用信息。
第二十二条每年4月上旬药品企业可登录监管系统企业端查询上一年度拟评定的信用风险分类结果,认为拟评定结果依据的信用信息有误或对拟评定的分类结果有异议的可在10个工作日内向药品监管部门提出异议申请,并提供相应说明及证据材料,逾期提出异议的,不予受理。
第二十三条在符合现有监管重点、监管措施、检查频次、检查覆盖率、监督抽检相关要求的规定下,药品监管部门参考信用风险分类结果合理制定监督检查计划等差异化监管措施。
第二十四条信用风险分类结果通过系统推送至省药监局审批系统、监督检查系统、抽检系统、案件管理系统、信用档案等业务系统及省政务数据汇聚平台,促进分类结果共享共用。
第五章 分类应用
第二十五条 对信用风险量化评分为A类的企业,除投诉举报、大数据监测发现问题、转办交办案件线索及法律法规另有规定外,根据实际情况可不主动实施现场检查,视情况享有以下激励措施:
(一)推荐政府表彰奖励;
(二)给予政策支持与重点帮扶,协助沟通协调监管部门、便利企业合法经营;
(三)适用换证豁免现场检查等便利服务措施;
(四)推荐参与国家或本省示范企业、实训基地,优先推荐参与国家或本省法规制定、政策研讨;
(五)存在轻微违法行为依据裁量规定酌情从轻处罚;
(六)国家和省规定的其他激励措施。
第二十六条对信用风险量化评分为B类的,按常规比例和频次开展检查,重点开展责令改正回访或案后回查,检查存在问题或轻微违法违规行为的整改情况。
第二十七条对信用风险量化评分为C类的,实行重点关注,适当提高检查比例和频次,开展针对性的监督检查。
第二十八条 对信用风险量化评分为D类的企业(监管系统中标记为红灯),实行严格监管,有针对性地提高检查比例和频次,主动实施现场检查。对其采取以下信用惩戒措施:
(一)必要时进行约谈;
(二)责成分析原因、限期整改;
(三)增加监督检查频次与产品监督抽检批次,重点抽检有不合格记录的产品;
(四)受到资格罚的药品企业,自资格恢复之日起重新提出许可、备案等申请的,从严审查,重点监管;
(五)在行政处罚案件裁量时依据裁量规定酌情从重处罚;
(六)实施法律法规规定的其他信用惩戒措施。
第二十九条药品安全信用风险分类结果年度评定结束至下一年度评定结果确定前,药品安全信用风险分类系统将继续归集药品企业监督检查、产品质量、违法违规信息,动态跟踪分类结果。
上述期间内,对信用风险分类结果由A降至B、C或D类的药品企业,对信用风险分类结果由B降至C或D类的药品企业,对信用风险分类结果由C降至D类的药品企业,及时下调分类结果,并更新监管措施,及时进行风险隐患处置。
年度评定结果在药品安全信用风险分类结果年度评定结束至下一年度评定结果确定前不上调。
第六章 附则
第三十条药品零售药店、专门提供医疗器械运输贮存服务的企业、仅生产第一类医疗器械的企业的药品安全信用风险分类监管办法由各设区市、平潭综合实验区市场监管部门可以参照本办法制定。
药品和医疗器械临床试验机构的药品安全信用风险分类监管办法另行制定。
第三十一条 本办法由福建省药品监督管理局负责解释。
第三十二条本办法自2024年7月1日起施行,有效期二年。
附件:1.福建省药品生产企业信用风险分类指标体系(试行)
2.福建省药品经营企业信用风险分类指标体系(试行)
3.福建省医疗器械生产企业信用风险分类指标体系(试行)
4.福建省化妆品生产企业信用风险分类指标体系(试行)
附件1
福建省药品生产企业药品安全信用风险分类指标体系(试行)
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 |
| 1 | 监督检查(40分) | 质量 管理体系 | 发生微小变更未按规定报告的 | -10 |
| 2 | 发生中等变更未按规定备案的 | -20 | ||
| 3 | 发生重大变更未按规定审批的 | -30 | ||
| 4 | 在各级各类监督检查中,综合评论结论为“不符合要求”的 | -30 | ||
| 5 | 在各级各类监督检查中,未在规定时间内提交整改报告的 | -10 | ||
| 6 | 在各级各类监督检查中,未在规定时间内完成整改的 | -20 | ||
| 7 | 在各级各类监督检查中,拒不整改的 | -30 | ||
| 8 | 主体责任 | 企业负责人、质量负责人等关键岗位人员未按规定参加药品监管部门组织的培训学习、责任约谈、重要会议的 | -10 | |
| 9 | 未按规定及时上报企业质量受权人(质量管理负责人)年度述职报告/停产报告/委托检验报告/自查报告等报告的 | -10 | ||
| 10 | 法律法规规定应许可、备案或其他需要报告的事项而未申报的 | -20 | ||
| 11 | 在报告事项办理中提供虚假资料或做出不实承诺的 | -30 | ||
| 12 | 行政处理 | 在各级各类监督检查中,被监管部门采取发告诫信的 | -10 | |
| 13 | 在各级各类监督检查中,被监管部门采取发告诫信并约谈的 | -20 | ||
| 14 | 在各级各类监督检查中,被监管部门采取暂停生产、销售、使用等风险控制措施的 | -30 | ||
| 15 | 产品质量 (20分) | 质量监督 | 探索性研究存在药品质量安全风险未及时、全面、准确调查分析的 | -10 |
| 16 | 药品质量标准存在问题需修订未向国家局申请修订仍在产的 | -10 | ||
| 17 | 药品质量标准存在问题需修订未向省局报告仍在产的 | -20 | ||
| 18 | 药品质量不抽检不合格的(以复检结果为准) | -20 | ||
| 19 | 药物警戒 | 未及时对各种途径收集的疑似药品不良反应信息开展信号检测的 | -10 | |
| 20 | 药物警戒检查评定结论为不符合要求的 | -20 | ||
| 21 | 企业漏报或未及时报告药品不良反应情况的 | -10 | ||
| 22 | 年度周期内收到严重药品不良反应或收到可能引发较大社会影响的药品不良反应但未按要求及时分析评价并形成自查报告报送相关部门 | -15 | ||
| 23 | 瞒报药品不良反应情况;未配合、协助采取相关风险控制措施的 | -20 | ||
| 24 | 风险控制 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,主动召回不力的 | -10 | |
| 25 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,被药品监管部门责令召回的 | -15 | ||
| 26 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,被药品监管部门责令召回未及时召回的 | -20 | ||
| 27 | 舆情处置 | 发生一般药品安全事件的 | -10 | |
| 28 | 因药品质量等原因引发社会舆情,未及时应对并采取处置措施的 | -20 | ||
| 29 |
违法违规 (40分) | 行政处罚 | 构成违法但依法不予或者免予行政处罚的 | -10 |
| 30 | 警告或者罚款、没收违法所得、没收非法财物合计金额300万元以下行政处罚的 | -20 | ||
| 31 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到300万元以上行政处罚的 | -30 | ||
| 32 | 因违反药品法律、法规受到行政处罚后1年内又实施同一性质的违法行为的 | -40 | ||
| 33 |
主动承担社会责任(10分) | 行业引领 | 获得国家创新药注册批件的 | +5 |
| 34 | 年度周期内发布的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准标明的参与起草单位 | +5 | ||
| 35 | 在安全性、有效性、可及性、质量可控方面或者重大创新等方面发挥典型示范作用,获国家、省级表彰奖励的(同一事项仅一次加分) | +5 | ||
| 36 | 社会共治 | 在重大灾情、疫情及其他突发事件中积极履行社会责任,获设区市级以上人民政府所属行政部门公文确认的(同一事项仅一次加分) | +5 | |
| 37 | 药品生产实训基地 | +5 |
附件2
福建省药品经营企业药品安全信用风险分类指标体系(试行)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 |
1 | 监督检查 (40分) | 质量管理体系 | 药品批发、零售连锁企业总部检查存在主要缺陷项在3项以内且一般缺陷项在5项以上20项以内的,或一般缺陷在25项以内的 | -5 |
2 | 药品批发、零售连锁企业总部检查存在主要缺陷项在3项以内且一般缺陷项在21项以上29项以内的,或一般缺陷在26项以上43项以内的 | -10 | ||
3 | 药品批发、零售连锁企业总部检查存在主要缺陷项在3项以上5项以内,且一般缺陷项在29项以内的 | -15 | ||
4 | 药品批发、零售连锁企业总部检查存在主要缺陷项在6项以上10项以内,且一般缺陷项在29项以内的 | -20 | ||
5 | 在各级各类监督检查中,综合评定结论被判定为“不符合要求”的 | -40 | ||
6 | 问题整改 | 对监督检查发现的问题,未在规定时间内按要求完成整改的(不可抗力因素除外) | -15 | |
7 | 对监督检查发现的问题,拒不整改或提供虚假整改材料的 | -35 | ||
8 | 主体责任 | 企业负责人、质量负责人等关键人员未按要求参加或不积极参加监管部门组织的质量安全相关培训学习、责任约谈、重要会议等 | -10 | |
9 | 企业未按规定对经营质量管理体系进行自查,或在质量体系自查、审计或对委托方、供货方等进行审查审计等过程中,未按要求认真自查、审计、审查,敷衍应付的 | -15 | ||
10 | 对药品经营许可、备案等信息及其他按规定应向监管部门报告而未及时、准确报告有关信息的 | -15 | ||
11 | 在报告等事项办理中提供不实资料或作出不实承诺的 | -25 | ||
12 | 近一年内,连续六个月不经营或累计九个月未经营麻精等特殊药品,已不具备相关经营条件,却未及时核减经营范围的 | -15 | ||
13 | 知道或者应当知道属于假药、劣药而为其提供销售、储存、运输等便利条件的 | -35 | ||
14 | 行政处理 | 因未落实质量安全主体责任或药品存在安全隐患等原因,被告诫、约谈、责令改正的 | -20 | |
15 | 产品质量 (20分) | 质量监督 | 因经营环节原因导致药品质量抽检不合格的 | -10 |
16 | 产品警戒 | 未按规定及时报告、错报、漏报药品不良反应的 | -10 | |
17 | 故意漏报、瞒报药品不良反应或不配合采取相关措施的 | -20 | ||
18 | 风险控制 | 因企业自身原因造成的药品质量问题被责令召回 | -15 | |
19 | 因药品存在质量问题或其他安全隐患,主动召回不力、不配合进行召回 | -20 | ||
20 | 因企业自身原因造成的药品质量问题或其他安全风险,被采取暂停经营、销售等风险控制措施的 | -20 | ||
21 | 舆情处置 | 发生一般药品安全事件的 | -10 | |
22 | 因药品经营管理、质量安全等原因引发社会舆情,或因瞒报、漏报、错报企业有关信息,未及时应对并采取处置措施,造成不良影响的。 | -20 | ||
23 | 违法违规 (40分) | 行政处罚 | 构成违法但依法不予或者免予行政处罚的 | -10 |
24 | 因经营环节原因被处以警告或者罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到三百万元以下行政处罚的;因违反药品法律、法规,年度周期内受到两次行政处罚的 | -20 | ||
25 | 因经营环节原因被处以罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到三百万元以上行政处罚的;因违反药品法律、法规,年度周期内受到行政处罚累计三次或以上的 | -30 | ||
26 | 因违反药品法律、法规受到行政处罚后1年内又实施同一性质的违法行为的 | -25 | ||
27 | 销售假劣药、回收药等侵害消费者合法权益,性质恶劣,被从重处罚的 | -40 | ||
28 | 主动承担社会责任(10分) | 行业引领 | 年度周期内发布的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准标明的参与起草单位 | +5 |
29 | 在安全性、有效性、可及性、质量可控方面或者重大创新等方面发挥典型示范作用,获国家、省级表彰奖励的(同一事项仅一次加分) | +5 | ||
30 | 社会共治 | 在重大灾情、疫情及其他突发事件中积极履行社会责任,获县级以上人民政府或设区市级以上人民政府所属行政部门公文确认的(同一事项仅一次加分) | +5 | |
31 | 有效参与、积极推动药品追溯体系建设、特殊药品追溯管理及监管试点项目等的 | +5 |
附件3
福建省医疗器械生产企业信用风险分类指标体系(试行)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 |
1 | 监督检查(40分) | 质量管理体系 | 日常检查、专项检查、飞行检查、生产许可延续现场检查等按照《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》等指导原则存在关键缺陷项 | -10 |
2 | 日常检查、专项检查、飞行检查、生产许可延续现场检查等按照《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》存在8项(含8项)以上一般缺陷项(同时存在关键项,不重复扣分) | -6 | ||
3 | 注册体系核查按照《医疗器械注册质量管理体系核查指南》不通过 | -10 | ||
4 | 问题整改 | 对监督检查发现的问题,未在规定时间内按要求完成整改的(不可抗力因素除外) | -15 | |
5 | 对监督检查发现的问题拒不整改或提供虚假整改材料的 | -35 | ||
6 | 主体责任 | 未及时上报年度质量管理体系自查报告 | -15 | |
7 | 其他法规及文件规定应报未报的情形 | -5 | ||
8 | 在报告事项、整改材料等提供虚假资料或做出不实承诺的 | -25 | ||
9 | 行政处理 | 因未落实质量安全主体责任或产品存在安全隐患等原因,被告诫、约谈、责令限期整改的 | -20 | |
10 | 产品质量(20分) | 质量监督 | 产品质量监督抽检不合格的(以复检结果为准) | -10 |
11 | 产品质量风险监测不合格的 | -6 | ||
12 | 产品警戒 | 故意漏报、瞒报医疗器械不良反应或不配合采取相关措施的 | -20 | |
13 | 漏报、不及时报告医疗器械不良事件的 | -3 | ||
14 | 年度周期内收到严重医疗器械不良事件未按《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》规定时限报告的 | -20 | ||
15 | 风险控制 | 医疗器械不合格或存在缺陷未履行医疗器械召回义务被责令召回的 | -15 | |
16 | 因医疗器械存在质量问题或其他安全隐患,主动召回不力或不配合进行产品召回的 | -20 | ||
17 | 因医疗器械存在质量问题或其他安全隐患,被采取暂停生产、销售、使用等风险控制措施的 | -20 | ||
18 | 舆情处置 | 发生一般医疗器械安全事件的 | -10 | |
19 | 因医疗器械质量等原因引发社会舆情,造成社会不良影响的 | -20 | ||
20 | 违法违规(40分) | 行政处罚 | 构成违法但依法不予或者免予行政处罚的。 | -10 |
21 | 警告或者罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额二百万元以下行政处罚的 | -20 | ||
22 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到二百万元以上行政处罚的 | -30 | ||
23 | 年度周期内因违反医疗器械法规受到行政处罚累计两次 | -20 | ||
24 | 因违反医疗器械法规受到行政处罚后1年内又实施同一性质的违法行为的 | -25 | ||
25 | 年度周期内因违反医疗器械法规受到行政处罚累计三次或以上 | -30 | ||
26 | 主动承担社会责任(10分) | 行业引领 | 年度周期内发布的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准标明的参与起草单位 | +5 |
27 | 在安全性、有效性、质量可控方面或者重大创新等方面发挥典型示范作用,获国家、省级表彰奖励(同一事项仅一次加分) | +5 | ||
28 | 社会共治 | 在重大灾情、疫情及其他突发事件中积极履行社会责任,获县级以上人民政府或设区市级以上人民政府所属行政部门公文确认的(同一事项仅一次加分) | +5 | |
29 | 企业医疗器械不良事件监测成效明显,受到市级以上药品监督管理部门表彰的 | +5 |
附件4
福建省化妆品生产企业信用风险分类指标体系
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 |
1 | 监督检查 (40分) | 质量管理 体系 | 各类监督检查(不含生产许可现场核查和生产许可延续后现场核查)按照《化妆品生产质量管理规范检查要点(实际生产版)》判定原则,关键项目符合规定,存在的关键项目瑕疵数与其他重点项目不符合规定数总和为2项-3项,或重点项目不符合规定数、重点项目瑕疵数、一般项目不符合规定数总和为5项-9项 | -7 |
2 | 各类监督检查(不含生产许可现场核查和生产许可延续后现场核查)按照《化妆品生产质量管理规范检查要点(实际生产版)》判定原则,关键项目符合规定,存在的关键项目瑕疵数与其他重点项目不符合规定数总和为4项,或重点项目不符合规定数、重点项目瑕疵数、一般项目不符合规定数总和为10项-12项 | -15 | ||
3 | 各类监督检查(不含生产许可现场核查和生产许可延续后现场核查)按照《化妆品生产质量管理规范检查要点(实际生产版)》判定原则,关键项目符合规定,存在的关键项目瑕疵数与其他重点项目不符合规定数总和为5项,或重点项目不符合规定数、重点项目瑕疵数、一般项目不符合规定数总和为13项-15项 | -20 | ||
4 | 各类监督检查(不含生产许可现场核查和生产许可延续后现场核查)按照《化妆品生产质量管理规范检查要点(实际生产版)》判定原则,判定为“生产质量管理体系存在严重缺陷”情形 | -40 | ||
5 | 问题整改 | 对监督检查发现的问题,未在规定时间内按要求完成整改的(不可抗力因素除外) | -15 | |
6 | 对监督检查发现的问题拒不整改或提供虚假整改材料的 | -35 | ||
7 | 主体责任 | 质量安全负责人每年相关学习培训少于40学时,或企业法定代表人、质量安全负责人未按要求参加负责药品监督管理部门组织的化妆品质量安全相关培训、责任约谈、重要会议等 | -10 | |
8 | 使用化妆品新原料注册或备案的产品在注册或者备案的监测期内未按要求做好安全监测与报告工作 | -10 | ||
9 | 未按规定每年对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查,或连续停产1年以上重新生产前未开展全面自查 | -15 | ||
10 | 未按要求及时提交普通化妆品年度报告的 | -15 | ||
11 | 在报告事项办理中提供虚假资料或作出不实承诺的 | -25 | ||
12 | 行政处理 | 因未落实质量安全主体责任或化妆品存在安全隐患等原因,被药品监督管理部门责任约谈的 | -20 | |
13 | 产品质量 (20分) | 质量监督 | 化妆品质量抽检不合格的 | -10 |
14 | 产品警戒 | 年度周期内企业同款产品收到两例及以上严重化妆品不良反应报告的 | -10 | |
15 | 漏报或不及时报告化妆品不良反应的 | -10 | ||
16 | 故意漏报、瞒报化妆品不良反应或不配合采取相关措施的 | -20 | ||
17 | 年度周期内收到严重化妆品不良反应或者收到可能引发较大社会影响的化妆品不良反应但未按要求及时分析评价并形成自查报告报送相关部门的 | -10 | ||
18 | 风险控制 | 因化妆品存在质量问题或其他安全隐患,被责令召回 | -15 | |
19 | 因化妆品存在质量问题或其他安全隐患,主动召回不力或不配合进行产品召回的 | -20 | ||
20 | 因化妆品存在质量问题或其他安全隐患,被采取暂停生产、销售、使用等风险控制措施的 | -20 | ||
21 | 舆情处置 | 发生一般化妆品安全事件的 | -10 | |
22 | 因化妆品质量引发舆情,未及时应对并采取处置措施的 | -20 | ||
23 | 违法违规(40分) | 行政处罚 | 构成违法但依法不予或者免予行政处罚的 | -10 |
24 | 警告或者罚款、没收违法所得、没收非法财物合计金额二百万元以下行政处罚的 | -20 | ||
25 | 罚款、没收违法所得、没收非法财物单项或者合计金额达到二百万元以上行政处罚的 | -30 | ||
26 | 年度周期内违反化妆品法规受到两次行政处罚的;或存在《化妆品监督管理条例》第61条、第62条、第65条第三款情形违法之一的行为 | -20 | ||
27 | 因违反化妆品法规受到行政处罚后一年内又实施同一性质的违法行为 | -25 | ||
28 | 年度周期内因违反化妆品法规,受到行政处罚累计三次或以上的;或存在《化妆品监督管理条例》第61条、第62条、第65条第三款情形违法之一行为发生2次以上(含2次)的;或存在《化妆品监督管理条例》第59条、第60条情形违法之一的行为 | -30 | ||
29 | 主动承担社会责任(10分) | 行业引领 | 成功申报化妆品新原料 | +5 |
30 | 年度周期内发布的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准标明的参与起草单位 | +5 | ||
31 | 在安全性、有效性、可及性、质量可控方面或者重大创新等方面发挥典型示范作用,获国家、省级表彰奖励的(同一事项仅一次加分) | +5 | ||
32 | 社会共治 | 在重大灾情、疫情及其他突发事件中积极履行社会责任,获县级以上人民政府或设区市级以上人民政府所属行政部门公文确认的(同一事项仅一次加分) | +5 | |
33 | 化妆品实训基地 | +5 |
附件下载
福建省药品监督管理局关于印发《福建省药品监督管理局药品安全信用风险分类监管办法(试行)》的通知.pdf
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/tzgg/202407/t20240704_6479037.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。