2023年3批国家药品标准批件公告
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:吉林省药品监督管理局
2023年3批国家药品标准批件公告
2023年3批国家药品标准批件公告 | |||||||||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 批准文号 | 批件号 | 原标准文号 | 标准编号 | 生产企业 | 主送单位 | 批准时间 | 备注 |
1 | 止痢十五味丸 | | 丸剂 | | 2022B007 | | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8297 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年4月18日 | 标准补充件 |
2 | 齿缘草 | | | | 2022B006 | | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年4月18日 | 标准补充件 |
3 | 童康颗粒 | | | | ZGB2022-5 | | YBZ06442006-2009Z-2022 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年4月24日 | 修订颁布件 |
4 | 咽炎含片 | | 片剂 | | 2022B032 | WS3-B-2936-98 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
5 | 乳癖舒片 | | 片剂 | | ZGB2023-18 | YBZ11682006-2010Z | YBZ11682006-2010Z-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月9日 | 修订颁布件 |
6 | 鞣酸蛋白散 | | 散剂 | | ZGB2023-008 | | WS1-XG-004-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月31日 | 标准制定件 |
7 | 鞣酸蛋白片 | | 片剂 | | XGB2023-009 | | WS1-36-82-89-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月31日 | 标准制定件 |
8 | 复方水杨酸搽剂 | | 搽剂 | | 2022B057 | WS-10001-(HD-0542)-2002 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月8日 | 补充颁布件 |
9 | 化浊轻身颗粒 | | 颗粒剂 | | ZGB2023-27 | WS3-B-3147-98 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月4日 | 修订颁布件 |
10 | 麝香止痛贴膏 | | 橡胶膏 | | ZGB2023-5 | WS3-B-0469-90 | WS3-B-0469-90-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月30日 | 修订颁布件 |
11 | 海马万应膏 | | 膏药 | | ZGB2023-25 | WS3-B-0610-91 | WS3-B-0610-91-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月17日 | 修订颁布件 |
12 | 复方黄芪健脾口服液 | | 合剂 | | 2022B052 | WS-5541(B-0541)-2014Z-2023 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月17日 | 补充颁布件 |
13 | 龟茸壮骨片 | | 片剂 | | 2022B053 | WS-5947(B-0947)-2017Z | | 吉林省中研药业有限公司 | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年8月17日 | 补充颁布件 |
14 | 八宝丹 | | 锭剂 | | ZGB2023-20 | WS1-159(X-149)-99(Z) | WS1-159(X-149)-99(Z)2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 修订颁布件 |
15 | 八宝丹胶囊 | | 胶囊剂 | | ZGB2023-19 | WS1-160(X-150)-99(Z) | WS1-160(X-150)-99(Z)-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 修订颁布件 |
16 | 巴特日六味汤散 | | 散剂 | | 2023B013 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8310 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
17 | 风湿二十五味丸 | | 水丸 | | 2023B012 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8305 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
18 | 安神镇惊二十味丸 | | 水丸 | | 2023B019 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8325 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
19 | 那如八味丸 | | 水丸 | | 2023B020 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8327 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
20 | 壮西六味丸 | | 水丸 | | 2023B018 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8322 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
21 | 壮西六味散 | | 散剂 | | 2023B017 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8323 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
22 | 肉蔻五味丸 | | 水丸 | | 2023B016 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8319 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
23 | 光明盐四味胶囊 | | 胶囊剂 | | 2023B015 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8318 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年5月22日 | 补充颁布件 |
24 | 妇宁阴道膨胀栓 | | 栓剂 | | ZGB2023-24 | WS3-B-3816-98 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月5日 | 修订颁布件 |
25 | 鞣酸蛋白 | | | | XGB2023-007 | | WS1-35-82-89-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月30日 | 标准制定件 |
26 | 复方炉干石眼膏 | | 眼用制剂 | | XGB2023-006 | | WS-10001(HD-1353)-2003-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月30日 | 标准制定件 |
27 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(Ⅲ) | | 注射剂 | | XGB2023-005 | | WS1-XG-003-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月30日 | 标准制定件 |
28 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(Ⅰ) | | 注射剂 | | XGB2023-003 | | WS1-XG-003-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月30日 | 标准制定件 |
29 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(Ⅱ) | | 注射剂 | | XGB2023-004 | | WS1-XG-002-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月30日 | 标准制定件 |
30 | 哈日十二味散 | | 散剂 | | 2023B038 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8363 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
31 | 益肾十七味丸 | | 丸剂 | | 2023B046 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8384 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
32 | 调元大补二十五味汤散 | | 散剂 | | 2023B045 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8387 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
33 | 消肿九味散 | | 散剂 | | 2023B049 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8382 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
34 | 扁蕾颗粒 | | 颗粒剂 | | 2023B043 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8372 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
35 | 清心沉香八味丸 | | 丸剂 | | 2023B051 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8393 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
36 | 阿魏八味丸 | | 丸剂 | | 2023B030 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8352 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
37 | 健脾五味丸 | | 丸剂 | | 2023B030 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8352 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
38 | 草果健脾散 | | 散剂 | | 2023B033 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8362 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
39 | 豆蔻五味散 | | 散剂 | | 2023B021 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8333 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
40 | 阿如健脾散 | | 散剂 | | 2023B029 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8349 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
41 | 利胆和胃丸 | | 丸剂 | | 2023B023 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8338 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
42 | 槟榔十三味丸 | | 丸剂 | | 2023B054 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8426 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
43 | 珍宝丸 | | 丸剂 | | 2023B041 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8358 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
44 | 顺气十三味散 | | 散剂 | | 2023B040 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8366 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
45 | 健胃十味丸 | | 丸剂 | | 2023B047 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8377 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
46 | 黄柏八味散 | | 散剂 | | 2023B050 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8391 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
47 | 寒水石二十一味散 | | 散剂 | | 2023B055 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8421 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
48 | 清热二十三味散 | | 散剂 | | 2023B056 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8406 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
49 | 阿那日五味散 | | 散剂 | | 2023B028 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8348 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
50 | 阿那日十四味散 | | 散剂 | | 2023B026 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8346 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
51 | 阿那日八味散 | | 散剂 | | 2023B027 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8347 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
52 | 补肾健胃二十一味丸 | | 丸剂 | | 2023B025 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8345 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
53 | 菖蒲四味胶囊 | | 胶囊剂 | | 2023B044 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8389 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
54 | 利胆八味散 | | 散剂 | | 2023B024 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8339 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
55 | 扎冲十三味丸 | | 水丸 | | 2023B010 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8300 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
56 | 哈敦海鲁木勒十三味丸 | | 丸剂 | | 2023B037 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8364 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
57 | 哈敦海鲁木勒九味丸 | | 丸剂 | | 2023B036 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8365 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
58 | 诃子五味胶囊 | | 胶囊剂 | | 2023B031 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8344 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
59 | 顺气补心十一味丸 | | 丸剂 | | 2023B039 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8367 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
60 | 沉香十七味丸 | | 丸剂 | | 2023B042 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8342 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
61 | 枫香脂十味丸 | | 丸剂 | | 2023B035 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8354 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
62 | 草果四味汤散 | | 散剂 | | 2023B034 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8361 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
63 | 苏木六味汤散 | | 散剂 | | 2023B022 | 《中华人民共和国卫生部药品标准蒙药分册》ZZ-8334 | | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 补充颁布件 |
64 | 茴芹果 | | | | ZGB2023-21 | WS3-BW-0065-98 | WS3-BW-0065-98-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年7月7日 | 修订颁布件 |
65 | 鹰嘴豆 | | | | ZGB2023-23 | WS3-BW-0114-98 | WS3-BW-0114-98-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月5日 | 修订颁布件 |
66 | 沙枣 | | | | ZGB2023-23 | WS3-BW-0039-98 | WS3-BW-0039-98-2023 | | 各省、自治区、直辖市药品监督局 | 2023年6月5日 | 修订颁布件 |
2023年第3批国家药品标准批件公告附件.pdf | |
原文链接:http://mpa.jl.gov.cn/zxfw_84842/gsgg/ypzcgsgg/202401/t20240103_8859723.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。