北京智飞绿竹生物制药有限公司等12家生产企业疫苗委托储存配送相关信息公示(2023年度二)
时间:2024-05-12 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
根据国家药品监督管理局、卫生健康委《关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》(食药监药化监〔2017〕76号)等相关要求,现将北京智飞绿竹生物制药有限公司等12家生产企业疫苗委托储存配送相关信息列表公布如下:
序号 | 疫苗生产企业 | 委托配送疫苗品种 | 疫苗配送企业名称 | 配送企业仓库地址 | 配送方式 | 配送地点 | 委托终止时间 |
1 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | (1)A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗,0.5ml/支(预灌封注射器);(2)ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗,200μg/0.5ml/瓶。(3)b型流感嗜血杆菌结合疫苗,10μg/0.5ml/瓶(支)。 | 福建鹭燕医药发展有限公司(下同) | 福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧/B/C/D、6层A/C、7层D区、10层A区5号库(下同) | 区域仓储+区域配送(下同) | 福建省内(下同) | 福建省2024年非免疫规划疫苗中标结果公示之日止 |
2 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | (1)23价肺炎球菌多糖疫苗,0.5ml/瓶(支);(2)甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞),25U/0.5ml/支;(3)四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母),0.5ml/瓶(支);(4)口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞),每支2ml,每1次人用剂量2ml;所含5种人-牛轮状病毒重配株效价不低于如下限值:G1:2.2×10^6感染单位;G2:2.8×10^6感染单位;G3:2.2×10^6感染单位;G4:2.0×10^6感染单位;PIA[8]:2.3×10^6感染单位;(5)九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母),0.5ml/支(预填充) | | | | | 2023年12月31日 |
3 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | (1)双价人乳头瘤病毒吸附疫苗,0.5ml/支(含HPV-16L1蛋白和HPV-18L1蛋白各20ug);(2)13价肺炎球菌多糖结合疫苗,0.5ml/支;(3)重组带状疱疹疫苗(CHO细胞),复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50ug | | | | | 2023年12月31日 |
4 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞),0.5ml:10μg/支(西林瓶/预灌封);1ml:20μg/支(西林瓶/预灌封)。 | | | | | 2023年12月31日 |
5 | 辽宁成大生物股份有限公司: | (1)冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)规格:复溶后0.5ml/瓶;(2)乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 规格:0.5ml/支;(3)冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞)规格:复溶后0.5ml/瓶。 | | | | | 2023年12月31日 |
6 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 四价流感病毒裂解疫苗 规格:0.5ml/瓶/盒;0.5ml/支/盒。 | | | | | 2023年12月31日 |
7 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | (1)A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗,规格:按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg;(2)双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞),规格:1.0ml/瓶。 | | | | | 福建省2024年非免疫规划疫苗中标结果公示之日止 |
8 | 山东亦度生物技术有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),规格:复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | | | | | 福建省2024年非免疫规划疫苗中标结果公示之日止 |
9 | 浙江天元生物药业有限公司 | 流感病毒裂解疫苗,0.25ml/支;0.5ml/支。 | | | | | 2023年12月31日 |
10 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | (1)四价流感病毒裂解疫苗,0.25ml/支(预灌封);0.5ml/支(预灌封);(2)冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞),复溶后1.0ml/瓶,每1次人用剂量1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂。 | | | | | 2023年12月31日 |
11 | 康希诺生物股份公司 | (1)A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体),规格:按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖10μg,C群结合多糖10μg;(2)ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体),规格:按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg。 | | | | | 2023年12月31日 |
12 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | (1)腮腺炎减毒活疫苗,规格:复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50;(2)水痘减毒活疫苗,规格:复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU(西林瓶/预灌封注射器) | | | | | 福建省2024年非免疫规划疫苗中标结果公示之日 |
福建省药品监督管理局
2023年2月22日
原文链接:https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/gstg/ymwtps/202302/t20230223_6119896.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。