市市场监管委关于2022年度天津市企业标准“领跑者”重点领域的通告
时间:2022-07-15 作者:佚名 来源:天津市市场监督管理委员会
津市场监管标准〔2022〕14号
为贯彻落实《国家标准化发展纲要》以及《天津市深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力若干措施》等部署要求,按照《实施企业标准“领跑者”制度行动计划》(津标委办发〔2021〕1号),市市场监管委组织征集了2022年天津市企业标准“领跑者”重点领域,围绕我市有关行业领域发展重点及国家2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域,结合征集申报结果,统筹考虑企业标准自我声明公开情况、标准对产品和服务质量提升效果等,确定了2022年度天津市实施企业标准“领跑者”重点领域,现予以通告。
2022年6月28日
(此件主动公开)
2022年度天津市实施企业标准“领跑者”重点领域
序号 | 产业类别 | 领 域 |
1 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 |
2 | 工业控制计算机及系统控制 | |
3 | 航空航天设备制造业 | 无人机设备 |
4 | 纺织服装服饰业 | 机织服装制造,针织或钩针编织服装制造 |
5 | 通用设备制造业 | 工业机器人制造 |
6 | 特殊作业机器人制造 | |
7 | 增材制造装备制造 | |
8 | 智能制造专用设备 | |
9 | 通用零部件制造-紧固件制造 | |
10 | 制冷,空调设备制造-热泵机组 | |
11 | 复印和胶印设备制造 | |
12 | 专用设备制造业 | 环境保护专用设备 |
13 | 建筑工程用机械制造-市政公共工程用机械 | |
14 | 仪器仪表制造业 | 工业自动控制系统装置制造 |
15 | 金属制品业 | 金属门窗 |
16 | 焊接材料 | |
17 | 其他未列明金属制品制造 | |
18 | 电气机械和器材制造业 | 电线电缆制造 |
19 | 电力生产 | 风力发电 |
20 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 渔业专业及辅助性活动 |
21 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 |
22 | 农副食品加工业 | 饲料加工 |
23 | 印刷业 | 包装装潢 |
24 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料、油墨及类似产品制造 |
25 | 日用化学产品 | |
26 | 光固化材料 | |
27 | 商务服务业 | 供应链管理服务 |
28 | 现代物流 | |
29 | 科技推广和应用服务业 | 节能技术推广服务 |
30 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件开发 |
31 | 信息存储 | |
32 | 信息技术咨询服务 | |
33 | 专业技术服务业 | 检测服务 |
34 | 金融业 | 货币金融服务 |
35 | 保险业 | |
36 | 生态保护和环境治理业 | 水污染治理 |
37 | 大气污染治理 | |
38 | 固体废物治理 |
附件:
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zwgk/zfgznew/bdwwjnew/gzwjnew_1/202207/t20220704_5925271.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。