天津市市场监督管理委员会关于2023年度保健食品生产企业量化分级评定结果的通告
时间:2023-12-23 作者:佚名 来源:天津市市场监督管理委员会
津市场监管特食〔2023〕41号
按照《关于开展天津市保健食品生产企业2023年度量化分级评定工作的通知》(津市场监管特食〔2023〕32号)要求,相关区市场监管局对本辖区内保健食品生产企业进行了量化分级评定。2023年度,我市共有保健食品生产企业33家,其中5家企业评定为A级、25家企业评定为B级、3家企业评定为D级(详见附件)。
特此通告。
附件:2023年度天津市保健食品生产企业量化分级评定结果
2023年12月18日
(此件主动公开)
附件
2023年度天津市保健食品生产企业
量化分级评定结果
序号 | 辖区 | 企业名称 | 量化等级 | 现场评级人员 | 评级人员 所在单位 | 联系电话 |
1 | 西青区 | 天津市斯壮保健品科技有限公司西青分公司 | B | 高亮、徐玉和 | 西青区市场监管局食品安全监管科 | 27913823 |
2 | 西青区 | 天津市康婷生物工程集团有限公司 | B | 高亮、徐玉和 | 西青区市场监管局食品安全监管科 | 27913823 |
3 | 西青区 | 共同康健(天津)科技有限公司 | B | 高亮、徐玉和 | 西青区市场监管局食品安全监管科 | 27913823 |
4 | 津南区 | 天津友爱日兴生物医药科技有限公司 | B | 崔强、马智超 | 津南区市场监管局食品安全监管科 | 88915410 |
5 | 津南区 | 天津市百奥生物技术有限公司 | D | 崔强、马智超 | 津南区市场监管局食品安全监管科 | 88915410 |
6 | 津南区 | 极美(天津)特医食品有限公司 | B | 田立峰、马智超 | 津南区市场监管局食品安全监管科 | 88915410 |
7 | 北辰区 | 天津凯镛药业有限公司 | B | 赵铭、王琦 | 北辰区市场监管局食品安全监管科 | 26891925 |
8 | 北辰区 | 天津恒健盛达生物科技有限公司 | B | 赵铭、王琦 | 北辰区市场监管局食品安全监管科 | 26891925 |
9 | 北辰区 | 天津金士力健康用品有限公司 | A | 赵铭、王琦 | 北辰区市场监管局食品安全监管科 | 26891925 |
10 | 武清区 | 天津天狮生物发展有限公司 | A | 韩旭、赵学礼 | 武清区市场监管局食品安全监管科 | 29587945 |
11 | 武清区 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | A | 韩旭、赵学礼 | 武清区市场监管局食品安全监管科(特殊食品监管科) | 29587945 |
12 | 武清区 | 天津和治药业集团有限公司 | B | 韩旭、赵学礼 | 武清区市场监管局食品安全监管科(特殊食品监管科) | 29587945 |
13 | 武清区 | 凯诗伦(天津)生物技术有限公司 | B | 韩旭、赵学礼 | 武清区市场监管局食品安全监管科(特殊食品监管科) | 29587945 |
14 | 武清区 | 天津冠芳果汁有限公司 | B | 韩旭、赵学礼 | 武清区市场监管局食品安全监管科(特殊食品监管科) | 29587945 |
15 | 宝坻区 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | B | 尹少明、彭万辉 | 宝坻区市场监管局食品生产安全监管科 | 29228989 |
16 | 宝坻区 | 天津市华旗食品有限公司 | B | 尹少明、彭万辉 | 宝坻区市场监管局食品生产安全监管科 | 29228989 |
17 | 宝坻区 | 天津和治友德制药有限公司 | B | 尹少明、彭万辉 | 宝坻区市场监管局食品生产安全监管科 | 29228989 |
18 | 宝坻区 | 天津中威和治药业有限公司 | B | 尹少明、彭万辉 | 宝坻区市场监管局食品生产安全监管科 | 29228989 |
19 | 静海区 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | B | 董金锋、王润旗 | 静海区市场监管局食品生产监管和食品安全抽检监测科 | 28919576 |
20 | 静海区 | 天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司 | B | 董金锋、王润旗 | 静海区市场监管局食品生产监管和食品安全抽检监测科 | 28919576 |
21 | 静海区 | 天津中一制药有限公司 | B | 董金锋、王润旗 | 静海区市场监管局食品生产监管和食品安全抽检监测科 | 28919576 |
22 | 静海区 | 天津核生科技生物工程有限公司 | B | 董金锋、王润旗 | 静海区市场监管局食品生产监管和食品安全抽检监测科 | 28919576 |
23 | 静海区 | 天津市索源化学生物技术有限公司 | B | 董金锋、王润旗 | 静海区市场监管局食品生产监管和食品安全抽检监测科 | 28919576 |
24 | 蓟州区 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | B | 冀德龙、杨帅 | 蓟州区市场监管局食品生产安全监管科 | 29197622 |
25 | 蓟州区 | 天津泰创生物科技有限公司 | B | 冀德龙、杨帅 | 蓟州区市场监管局食品生产安全监管科 | 29197622 |
26 | 滨海新区 | 天津阿尔发保健品有限公司 | D | 梁莉萍、李雪莲 | 经开区市场监管局食品药品安全监管科 | 25202686 |
27 | 滨海新区 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | A | 梁莉萍、李雪莲 | 经开区市场监管局食品药品安全监管科 | 25202686 |
28 | 滨海新区 | 康奇(天津)生物技术股份有限公司 | B | 梁莉萍、李雪莲 | 经开区市场监管局食品药品安全监管科 | 25202686 |
29 | 滨海新区 | 沃德(天津)营养保健品有限公司 | D | 毛盟、王慧 | 保税区市场监管局食品安全监管科 | 84906695 |
30 | 滨海新区 | 福鹿(天津)药业有限公司 | B | 孙勇、张博为 | 高新区市场监管局食品药品安全监管科 | 65610256 |
31 | 滨海新区 | 尚赫(天津)科技开发有限公司 | A | 孙勇、张博为 | 高新区市场监管局食品药品安全监管科 | 65610256 |
32 | 滨海新区 | 天津麦硒康生物科技有限公司 | B | 孙勇、张博为 | 高新区市场监管局食品药品安全监管科 | 65610256 |
33 | 滨海新区 | 天津市龙莲堂生物科技开发有限责任公司 | B | 孙勇、张博为 | 高新区市场监管局食品药品安全监管科 | 65610256 |
附件:
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zwgk/zfgznew/bdwwjnew/gzwjnew_1/202312/t20231222_6488465.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。