重庆市药品监督管理局2023年第三季度公开招聘(遴选)事业单位工作人员笔试、面试和总成绩公示表
时间:2023-10-22 作者:佚名 来源:重庆市药品监督管理局
重庆市药品监督管理局 2023年第三季度公开招聘(遴选)事业单位工作人员 笔试、面试和总成绩公示表 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 | 是否进 入体检 |
1 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 会计岗 | 王雯琳 | 2150901304914 | 110 | 128 | 不考 | 78.40 | 78.87 | 2 | 否 |
2 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 会计岗 | 雍腾 | 2150901302917 | 101 | 129 | 不考 | 83.00 | 79.83 | 1 | 是 |
3 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 会计岗 | 万蓉蓉 | 2150900501212 | 103.5 | 120.5 | 不考 | 76.00 | 75.33 | 3 | 否 |
4 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 食品检验岗 | 田汉英 | 3150900801608 | 93 | 109.5 | 不考 | 78.40 | 72.95 | 1 | 是 |
5 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 食品检验岗 | 苏珊 | 3150900901811 | 106.5 | 95.5 | 不考 | 74.00 | 70.67 | 3 | 否 |
6 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 食品检验岗 | 彭露湫 | 3150900601912 | 105 | 94.5 | 不考 | 78.20 | 72.35 | 2 | 否 |
7 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验岗 | 石妤 | 3150900702426 | 85.5 | 108 | 不考 | 70.20 | 67.35 | 2 | 否 |
8 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验岗 | 李世环 | 3150900900529 | 87.5 | 97 | 不考 | 76.60 | 69.05 | 1 | 是 |
9 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验岗 | 聶沁馨 | 3150900702625 | 85.5 | 95.5 | 不考 | 73.00 | 66.67 | 3 | 否 |
10 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 张立娟 | 3150900902411 | 87 | 101.5 | 不考 | 83.20 | 73.02 | 1 | 是 |
11 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 吴艳 | 3150900701911 | 71 | 98.5 | 不考 | 72.80 | 64.65 | 3 | 否 |
12 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 赵丽楠 | 3150900902510 | 73.5 | 87 | 不考 | 78.10 | 65.80 | 2 | 否 |
13 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 马世蓉 | 3150900900604 | 66 | 73 | 不考 | 77.70 | 62.02 | 1 | 是 |
14 | 重庆市黔江食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 常姣 | 3150900603003 | 64 | 65.5 | 不考 | 0.00 | 21.58 | 2 | 否 |
15 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 陈爽 | 3150900902202 | 91 | 109 | 不考 | 75.00 | 70.83 | 3 | 否 |
16 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 李莎 | 3150900601602 | 100.5 | 92.5 | 不考 | 85.20 | 74.77 | 1 | 是 |
17 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 员璐 | 3150900602202 | 90 | 99 | 不考 | 78.40 | 70.70 | 4 | 否 |
18 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 李坤 | 3150900600902 | 90 | 98 | 不考 | 67.80 | 65.23 | 7 | 否 |
19 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 黄丹丹 | 3150900601802 | 80.5 | 101.5 | 不考 | 79.00 | 69.83 | 5 | 否 |
20 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 陈力维 | 3150900600102 | 84.5 | 92.5 | 不考 | 74.60 | 66.80 | 6 | 否 |
21 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 食品检验岗 | 张汝娇 | 3150900900602 | 83 | 94 | 不考 | 83.60 | 71.30 | 2 | 是 |
22 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 杨焱 | 3150900802214 | 91 | 109 | 不考 | 80.40 | 73.53 | 1 | 是 |
23 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 杨虹 | 3150900801010 | 104 | 93 | 不考 | 76.90 | 71.28 | 4 | 否 |
24 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 周冰捷 | 3150900503514 | 85 | 108.5 | 不考 | 82.50 | 73.50 | 2 | 是 |
25 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 赵钰馨 | 3150900801411 | 82.5 | 99.5 | 不考 | 77.00 | 68.83 | 5 | 否 |
26 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 药品检验岗 | 张良 | 3150900600414 | 90.5 | 86 | 不考 | 87.60 | 73.22 | 3 | 否 |
27 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 无源器械检验岗 | 王京 | 3150900900503 | 116 | 104 | 不考 | 82.60 | 77.97 | 1 | 是 |
28 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 无源器械检验岗 | 夏雨欣 | 3150900601203 | 100 | 108 | 不考 | 79.80 | 74.57 | 3 | 否 |
29 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 无源器械检验岗 | 黄文超 | 3150900901002 | 102.5 | 103 | 不考 | 82.60 | 75.55 | 2 | 否 |
30 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械安规检验岗 | 况鸿凤 | 3150900503321 | 104 | 99 | 不考 | 82.20 | 74.93 | 1 | 是 |
31 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械安规检验岗 | 高晗 | 3150900702217 | 95.5 | 92 | 不考 | 81.20 | 71.85 | 2 | 否 |
32 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械安规检验岗 | 伍云锋 | 3150900802420 | 92 | 93 | 不考 | 75.40 | 68.53 | 3 | 否 |
33 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械电磁兼容检验岗 | 王一如 | 3150900600908 | 96 | 103.5 | 不考 | 75.60 | 71.05 | 2 | 否 |
34 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械电磁兼容检验岗 | 郭曦 | 3150900702413 | 104.5 | 92.5 | 不考 | 72.60 | 69.13 | 3 | 否 |
35 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械电磁兼容检验岗 | 蒋琳 | 3150900600909 | 103 | 92 | 不考 | 83.20 | 74.10 | 1 | 是 |
36 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械软件检验岗 | 张玉权 | 3150900603008 | 107 | 110 | 不考 | 82.60 | 77.47 | 1 | 是 |
37 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械软件检验岗 | 李然康 | 3150900901110 | 98 | 93 | 不考 | 76.60 | 70.13 | 2 | 否 |
38 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 有源器械软件检验岗 | 古睿 | 3150900801307 | 106.5 | 82 | 不考 | 75.80 | 69.32 | 3 | 否 |
39 | 重庆市万州食品药品检验所 | 食品检验岗 | 杨昕垚 | 3150900900507 | 103 | 109.5 | 不考 | 83.40 | 77.12 | 1 | 是 |
40 | 重庆市万州食品药品检验所 | 食品检验岗 | 蒲癸芳 | 3150900801303 | 91.5 | 114 | 不考 | 83.20 | 75.85 | 2 | 否 |
41 | 重庆市万州食品药品检验所 | 食品检验岗 | 王崇宇 | 3150900701808 | 102.5 | 102 | 不考 | 79.90 | 74.03 | 3 | 否 |
42 | 重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 李倩文 | 3150900901529 | 85.5 | 100 | 不考 | 82.30 | 72.07 | 2 | 否 |
43 | 重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 苟佳 | 3150900700725 | 84.5 | 99 | 不考 | 83.00 | 72.08 | 1 | 是 |
44 | 重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 谭林利 | 3150900802325 | 86 | 96.5 | 不考 | 77.10 | 68.97 | 3 | 否 |
45 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 边阳萍 | 3150900503526 | 93.5 | 106.5 | 不考 | 76.60 | 71.63 | 1 | 是 |
46 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 黄韩韩 | 3150900900425 | 88 | 109 | 不考 | 76.40 | 71.03 | 2 | 是 |
47 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 廖江敏 | 3150900702829 | 87 | 97.5 | 不考 | 64.40 | 62.95 | 4 | 否 |
48 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 张芸绮 | 3150900800226 | 95.5 | 76 | 不考 | 74.20 | 65.68 | 3 | 否 |
49 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗1 | 曾翠翠 | 3150900600228 | 75 | 94.5 | 不考 | 放弃 | 28.25 | 5 | 否 |
50 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 张兵 | 3150900602720 | 104 | 97 | 不考 | 81.20 | 74.10 | 1 | 是 |
51 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 何太阳 | 3150900801520 | 101 | 97.5 | 不考 | 78.60 | 72.38 | 2 | 否 |
52 | 重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗2 | 刘桢 | 3150900800122 | 85 | 108.5 | 不考 | 72.20 | 68.35 | 3 | 否 |
53 | 重庆市永川食品药品检验所 | 财务管理岗 | 张蓉 | 2150911604105 | 73.5 | 102 | 不考 | 77.60 | 68.05 | 1 | 是 |
54 | 重庆市永川食品药品检验所 | 财务管理岗 | 宋亚玲 | 2150911604101 | 85 | 85.5 | 不考 | 71.80 | 64.32 | 2 | 否 |
55 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗 | 王玲 | 5250901400704 | 92.5 | 87.9 | 69.80 | 74.80 | 66.22 | 3 | 否 |
56 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗 | 夏文艺 | 5250901400706 | 91.5 | 86.4 | 80.60 | 80.40 | 69.90 | 1 | 是 |
57 | 重庆市医药科技学校 | 专业教师岗 | 田飞 | 5250901400804 | 89 | 85.6 | 74.20 | 76.40 | 66.75 | 2 | 否 |
原文链接:http://yaojianju.cq.gov.cn/zwgk_n2104/zfxxgkml/zcwjn2104/qtwjn2104/202310/t20231021_12454184.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。