市市场监管委关于印发《2021年度天津市企业标准“领跑者”重点领域》的公告
时间:2021-11-12 作者: 来源:
津市场监管标准〔2021〕20号
?
为贯彻中共中央国务院印发的《国家标准化发展纲要》及市政府办公厅印发的《天津市深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力若干措施》文件要求,落实《实施企业标准“领跑者”制度行动计划》(津标委办发【2021】1号)工作任务,市市场监管委组织征集了2021年天津市企业标准“领跑者”重点领域,根据征集申报结果,统筹考虑企业标准自我声明公开情况、标准对产品和服务质量提升效果等,确定了2021年度天津市企业标准“领跑者”重点领域,现予以公告。?
?????????????????????????
???????????2021年11月11日?
(此件主动公开)
2021年度天津市实施企业标准
“领跑者”重点领域
?
序号 | 产业类别 | 领??域 |
1 | 纺织业 | 产业用纺织制成品 |
2 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工制品 |
3 | 人造板 | |
4 | 家具制造业 | 家具 |
5 | 印刷和记录媒介复制业 | 包装装潢 |
6 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 球类 |
7 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 精炼石油产品 |
8 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料、油墨、颜料及类似产品 |
9 | 日用化学产品 | |
10 | 化学纤维制造业 | 合成纤维 |
11 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品 |
12 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工制品 |
13 | 金属制品业 | 金属结构制品 |
14 | 金属门窗 | |
15 | 建筑、家具用金属配件 | |
16 | 通用设备制造业 | 泵及真空设备 |
17 | 专用设备制造业 | 缝制机械 |
18 | 医疗仪器设备及器械 | |
19 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备 | |
20 | 汽车制造业 | 汽车零部件及配件 |
21 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 自行车制造 |
22 | 电气机械和器材制造业 | 输配电及控制设备 |
23 | 软件和信息技术服务业 | 信息技术咨询服务 |
24 | 商务服务业 | 供应链管理服务 |
25 | 科技推广和应用服务业 | 节能技术推广服务 |
26 | 创业空间服务 | |
27 | 水利管理业 | 水资源管理 |
28 | 生态保护和环境治理业 | 水污染治理 |
29 | 大气污染治理 | |
30 | 固体废物治理 |
附件:
原文链接:http://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zwgk/zfgznew/bdwwjnew/gzwjnew_1/202111/t20211111_5700106.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。