疫苗储存配送信息公告(2022年第S23号)(浙江天元生物药业有限公司)
时间:2022-12-24 作者:佚名 来源:浙江省药品监督管理局
按照《疫苗生产流通管理规定》要求,浙江天元生物药业有限公司向浙江省药品监督管理局报告疫苗委托配送、区域储存等信息。
企业情况:浙江天元生物药业有限公司将所生产的流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支,儿童剂型)、流感病毒裂解疫苗(规格:0. 5ml/支,成人剂型)委托给甘肃康恩必成生物技术有限公司进行配送,合同有效期自2022年11月30日至2023年12月31日。
疫苗委托配送单位注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层。
运输车牌号详见下表:
甘肃康恩必成生物技术有限公司冷藏车辆车牌号信息表
序号 | 车辆号码 | 序号 | 车辆号码 |
1 | 甘AE2D11 | 2 | 甘AY1J09 |
3 | 甘AE2U67 | 4 | 甘AY3Z12 |
5 | 甘AG6V21 | 6 | 甘AY5B62 |
7 | 甘AK8V20 | 8 | 甘AA5028 |
9 | 甘AE0R81 | 10 | 甘AA5815 |
11 | 甘AK3V09 | 12 | 甘AA4209 |
13 | 甘AH9D02 | 14 | 甘AA5082 |
15 | 甘AK6D21 | 16 | 甘AA5441 |
17 | 甘AH1C78 | 18 | 甘AA3147 |
19 | 甘AH2M19 | 20 | 甘ACA490 |
21 | 甘AD7R97 | 22 | 甘AA7678 |
23 | 甘AG6S64 | 24 | 甘AA6678 |
25 | 甘AK7A25 | 26 | 甘AA6112 |
27 | 甘AH1C90 | 28 | 甘A87642 |
29 | 甘AG9Q52 | 30 | 甘AA6009 |
31 | 甘AE0P30 | 32 | 甘AA6316 |
33 | 甘AA1Z44 | 34 | 甘AA7699 |
35 | 甘AA7C44 | 36 | 甘AA7740 |
37 | 甘AH5K31 | 38 | 甘AA7501 |
39 | 甘AD7R07 | 40 | 甘AA6769 |
41 | 甘A67445 | 42 | 甘AA6745 |
43 | 甘A67496 | 44 | 甘AA5477 |
45 | 甘A9T030 | 46 | 甘AA2274 |
47 | 甘A6G251 | 48 | 甘AA6234 |
49 | 甘A596W6 | 50 | 甘AA2254 |
51 | 甘AG3S38 | 52 | 甘AA8520 |
53 | 甘AD9D20 | 54 | 甘AA8385 |
55 | 甘AJ5C22 | 56 | 甘AA9290 |
57 | 甘AD9S31 | 58 | 甘AA8445 |
59 | 甘A81144 | 60 | 甘AA9869 |
61 | 甘AT9D51 | 62 | 甘AA8211 |
63 | 甘AU0T75 | 64 | 甘AA9845 |
65 | 甘AV3F02 | 66 | 甘AA8625 |
67 | 甘AV9L50 | 68 | 甘AA9812 |
69 | 甘AVIT22 | 70 | 甘AA9653 |
71 | 甘AA3016 | 72 | 粤AGQ942 |
73 | 甘AA3227 | 74 | 粤AGZ443 |
75 | 甘AA2833 | 76 | 粤AHZ010 |
77 | 甘AX1Q28 | 78 | 粤ABL645 |
79 | 甘AX3W02 | 80 | 粤AGT389 |
81 | 甘AX7S60 | 82 | 粤AGU376 |
83 | 甘AY1N36 | 84 | 粤AGT679 |
85 | 甘AY9A23 | 86 | 粤AHK907 |
87 | 甘AY2U63 | 88 | 粤AHN269 |
89 | 甘AY9Y80 | 90 | 粤AGD306 |
浙江省药品监督管理局
2022年12月20日
原文链接:http://mpa.zj.gov.cn/art/2022/12/21/art_1228989285_58931240.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。