10月17日(0-24时)上海各区确诊病例、无症状感染者居住地和当前全市风险区信息
时间:2022-10-20 作者:佚名 来源:上海市卫生健康委员会
市卫健委今早(10月18日)通报:2022年10月17日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者14例,均在隔离管控中发现。
信息如下:
杨浦区
2022年10月17日,杨浦区无新增本土确诊病例,新增1例本土无症状感染者,在隔离管控中发现。居住于:
延吉东路1弄。
已对相关居住地落实终末消毒措施。
宝山区
2022年10月17日,宝山区新增1例本土无症状感染者,在隔离管控中发现,居住于:
通河四村
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
闵行区
2022年10月17日,闵行区新增1例本土无症状感染者,在隔离管控中发现。
金山区
2022年10月17日,金山区无新增本土确诊病例,新增2例本土无症状感染者,均在隔离管控中发现。
松江区
2022年10月17日,松江区新增本土新冠肺炎确诊病例1例,在隔离管控中发现,无新增本土无症状感染者。
青浦区
2022年10月17日,青浦区无新增本土新冠肺炎确诊病例,新增本土无症状感染者9例,均在隔离管控中发现,居住于:
中新村,
徐盈路701弄迮庵佳苑,
蟠龙路151弄18号,
明珠路785弄。
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
上海市当前中风险区 | |
浦东新区 | 惠南镇靖海南路567弄 沪东新村街道朱家门小区(五莲路201弄、浦东大道2970弄、利津路158 弄、莱阳路451弄)及沿街商铺 浦兴路街道金桥湾清水苑(长岛路1280弄、台儿庄路363弄、荷泽路828弄)及沿街商铺 |
黄浦区 | 豫园街道人民路875号 |
静安区 | 共和新路街道中山北路311号 芷江西路街道兴新小区(中兴路1279弄、中兴路1321弄、中华新路612号、中华新路618号、中华新路630号、中华新路640号) 大宁路街道广延路1199弄 |
长宁区 | 新华路街道新华路24号(秋果酒店) |
普陀区 | 长寿路街道中山北路2088号智选假日酒店(镇坪店) 甘泉路街道宜君路80弄小区 石泉路街道华池路58弄新体育广场 宜川路街道宜川二村78-83号、101-109号、122-127号 长寿路街道九茂小区 宜川路街道农林光新小区 长征镇真光路962弄1幢、2幢、8幢、9幢 |
虹口区 | 广中路街道水电路191弄小区 |
杨浦区 | 控江路街道靖宇中路58弄1-9号、60号、70号及其沿街商铺 |
宝山区 | 大场镇保利叶之林小区 大场镇南华苑小区 大场镇纬地路88弄阳光水岸家园小区 大场镇真华路1600弄玉华东苑小区 吴淞街道淞兴路76弄 吴淞街道淞兴西路258号 高境镇三门路485弄西区 大场镇涵青路100弄学府阳光小区 张庙街道通河三村(民悦苑) 张庙街道通河四村(新四村) 大场镇真大路358弄欧泊花郡小区 |
闵行区 | 吴泾镇东川路333弄紫竹半岛小区 七宝镇漕宝路1555弄大上海国际花园9区、13区、17区 七宝镇航新路88弄330号-376号三佳苑小区 虹桥镇吴中路1588弄胡桃里音乐酒馆所在建筑主体(含地下美食广场)及周边商铺 虹桥镇吴中路511弄古北新城二期、四期(112号-120号)小区 虹桥镇吴中路1065号虹桥吉祥公寓 |
嘉定区 | 安亭镇安拓路155弄、安研路66弄瑞仕华庭小区 |
金山区 | 吕巷镇和平村5032号、5033号和5034号 |
松江区 | 泗泾镇泗陈公路1888弄山水四季城一期 |
青浦区 | 徐泾镇沪青平公路2103号杜家新区 |
崇明区 | 城桥镇侯南村内张网港河以东、蟠龙公路以西、崇明大道以南、长江大堤以北的区域 |
来源:上海发布
原文链接:https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20221019/9546d17734cc4ac484e75c1ad7d7e481.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。